Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2018-2027

Cette quatorzième édition conjointe des Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO présente des projections sur les principaux produits agricoles, les biocarburants et la pêche. Elle comprend un chapitre spécial sur les perspectives et les enjeux auxquels seront confrontés les secteurs agricole et halieutique dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.
Les marchés agricoles mondiaux ont considérablement évolué depuis la flambée des prix alimentaires de 2007‑08 : la production a fortement progressé, tandis que la croissance de la demande a commencé à ralentir. Dans la décennie à venir, les prix agricoles réels devraient rester bas, du fait d’une augmentation réduite de la demande mondiale de produits destinés à l’alimentation humaine et animale. De manière générale, les exportations nettes augmenteront dans les pays et régions riches en terres, notamment dans les Amériques. Les pays dotés de ressources naturelles limitées, où l’expansion de la production est lente et dont la croissance démographique est forte connaîtront une hausse de leurs importations nettes. D’après les projections, la dépendance à l’égard des importations devrait s’accroître en particulier dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord où la rareté de l’eau et des terres arables pèse sur la production agricole.
Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2018-2027 - © OECD 2018
A.14.2 | Projections du maïs : Consommation, animale, humaine | ||||||||||||
A.14.2 | Projections du maïs : Consommation, animale, humaine | ||||||||||||
Année commerciale | |||||||||||||
| | CONSOMMATION (kt) | Croissance (%) 3 | ANIMALE (kt) | Croissance (%) 3 | HUMAINE (kg/cap) | Croissance (%) 3 | ||||||
Moyenne 2015-17est | 2027 | 2008-17 | 2018-27 | Moyenne 2015-17est | 2027 | 2008-17 | 2018-27 | Moyenne 2015-17est | 2027 | 2008-17 | 2018-27 | ||
| MONDE | 1 037 043 | 1 200 684 | 3.31 | 1.20 | 578 823 | 698 507 | 3.11 | 1.57 | 17.7 | 19.4 | 0.65 | 0.76 |
| AMÉRIQUE DU NORD | 323 265 | 351 941 | 1.93 | 0.48 | 144 072 | 165 737 | 1.11 | 1.08 | 19.0 | 18.6 | -0.17 | -0.26 |
| Canada | 12 799 | 14 405 | 1.15 | 0.51 | 7 174 | 8 806 | -0.16 | 0.89 | 44.3 | 40.9 | -0.96 | -0.84 |
| États-Unis | 310 466 | 337 536 | 1.97 | 0.48 | 136 898 | 156 931 | 1.18 | 1.09 | 16.1 | 16.0 | 0.03 | -0.10 |
| AMÉRIQUE LATINE | 141 851 | 175 076 | 3.75 | 1.71 | 91 955 | 117 868 | 3.79 | 2.02 | 51.1 | 52.9 | 0.33 | 0.33 |
| Argentine | 17 635 | 23 832 | 11.95 | 2.65 | 12 110 | 17 208 | 13.57 | 3.27 | 34.9 | 36.6 | 2.33 | 0.19 |
| Brésil | 57 995 | 71 123 | 3.34 | 1.63 | 43 679 | 54 907 | 2.49 | 1.86 | 24.1 | 24.7 | 0.39 | 0.20 |
| Chili | 2 497 | 2 942 | 1.58 | 1.93 | 1 833 | 2 223 | 1.15 | 2.33 | 21.2 | 20.9 | 0.81 | -0.17 |
| Colombie | 6 173 | 7 870 | 3.81 | 1.84 | 4 196 | 5 695 | 5.06 | 2.32 | 39.5 | 40.3 | 0.35 | 0.02 |
| Mexique | 36 629 | 43 332 | 2.85 | 1.08 | 18 467 | 22 561 | 4.65 | 1.02 | 130.8 | 133.5 | -0.29 | 0.21 |
| Paraguay | 1 369 | 1 718 | 8.50 | 2.16 | 443 | 571 | 17.92 | 2.20 | 55.6 | 61.3 | 1.33 | 0.99 |
| EUROPE | 97 757 | 103 899 | 2.14 | 0.83 | 73 965 | 76 927 | 2.14 | 0.45 | 8.2 | 8.3 | 0.19 | 0.21 |
| Union européenne | 74 348 | 77 059 | 1.90 | 0.65 | 55 276 | 55 277 | 1.91 | 0.03 | 9.5 | 9.8 | 0.09 | 0.27 |
| Russie | 8 296 | 11 015 | 10.56 | 1.70 | 6 284 | 8 704 | 10.13 | 2.11 | 1.4 | 1.5 | 4.30 | 0.58 |
| Ukraine | 7 581 | 8 768 | 2.43 | 1.60 | 5 968 | 6 994 | 3.28 | 1.75 | 10.7 | 11.6 | -0.16 | 0.64 |
| AFRIQUE | 94 591 | 123 687 | 4.35 | 2.35 | 33 414 | 41 599 | 5.89 | 2.18 | 40.7 | 43.4 | 0.65 | 0.42 |
| Égypte | 16 435 | 20 727 | 3.83 | 2.20 | 12 035 | 15 612 | 5.03 | 2.51 | 41.5 | 40.5 | -0.75 | -0.11 |
| Éthiopie | 7 176 | 9 219 | 8.29 | 2.46 | 1 300 | 931 | 20.12 | 0.02 | 46.3 | 54.7 | 2.67 | 0.90 |
| Nigéria | 10 983 | 13 788 | 5.85 | 1.90 | 2 133 | 2 115 | 15.37 | 0.53 | 35.6 | 36.5 | 1.32 | 0.10 |
| Afrique du Sud | 11 444 | 13 532 | 1.43 | 1.50 | 5 366 | 6 751 | 1.63 | 2.53 | 87.5 | 83.6 | -0.31 | -0.40 |
| ASIE | 378 882 | 445 297 | 4.54 | 1.36 | 234 935 | 295 817 | 4.23 | 1.90 | 8.2 | 8.6 | -0.14 | 0.31 |
| Chine 1 | 227 797 | 257 482 | 4.78 | 1.14 | 139 667 | 171 389 | 4.04 | 1.89 | 6.1 | 6.1 | -2.10 | 0.01 |
| Inde | 24 800 | 32 419 | 6.24 | 2.33 | 9 731 | 14 407 | 10.09 | 3.62 | 6.8 | 7.3 | -0.34 | 0.18 |
| Indonésie | 23 297 | 29 093 | 4.11 | 1.86 | 8 867 | 13 648 | 6.73 | 2.39 | 28.8 | 29.5 | 0.43 | 0.28 |
| Iran | 7 763 | 10 907 | 5.81 | 2.06 | 7 538 | 10 639 | 5.97 | 2.06 | 0.9 | 0.9 | -1.21 | 0.05 |
| Japon | 14 929 | 14 946 | -1.16 | -0.09 | 11 312 | 11 148 | -1.15 | -0.22 | 0.8 | 0.8 | 0.07 | -0.85 |
| Kazakhstan | 637 | 612 | 5.92 | 1.87 | 533 | 485 | 4.57 | 1.97 | 0.6 | 0.6 | 2.32 | 0.97 |
| Corée | 10 119 | 11 063 | 3.45 | 0.21 | 7 814 | 8 658 | 3.57 | 0.15 | 1.9 | 1.9 | -0.20 | 0.01 |
| Malaisie | 3 664 | 4 773 | 3.48 | 1.67 | 3 494 | 4 597 | 3.66 | 1.73 | 1.6 | 1.5 | -0.84 | -0.83 |
| Pakistan | 5 507 | 6 852 | 6.81 | 1.63 | 2 533 | 3 382 | 7.97 | 2.22 | 8.1 | 8.2 | 1.47 | -0.21 |
| Philippines | 7 794 | 10 015 | 1.19 | 2.35 | 5 090 | 6 507 | -0.13 | 2.59 | 18.5 | 20.0 | 1.37 | 0.78 |
| Arabie saoudite | 3 800 | 5 625 | 9.11 | 1.95 | 3 594 | 5 403 | 8.55 | 2.00 | 0.2 | 0.2 | -2.57 | -1.00 |
| Thaïlande | 4 341 | 5 475 | 0.31 | 1.92 | 4 002 | 5 135 | 0.61 | 2.04 | 1.2 | 1.1 | -0.42 | -0.09 |
| Turquie | 7 253 | 8 826 | 6.91 | 1.25 | 5 370 | 7 014 | 8.36 | 1.68 | 16.1 | 15.7 | 0.69 | -0.03 |
| Viet Nam | 13 573 | 18 868 | 13.12 | 2.70 | 10 367 | 15 071 | 11.62 | 2.98 | 6.6 | 8.2 | 3.22 | 1.62 |
| OCÉANIE | 697 | 784 | 3.48 | 2.34 | 482 | 559 | 3.38 | 3.31 | 2.4 | 2.2 | -1.26 | -0.70 |
| Australie | 331 | 425 | 0.43 | 2.85 | 138 | 223 | -3.43 | 6.00 | 3.2 | 3.0 | -1.08 | -0.61 |
| Nouvelle-Zélande | 353 | 345 | 7.66 | 1.80 | 339 | 329 | 8.01 | 1.87 | 1.5 | 1.5 | -1.06 | 0.00 |
| PAYS DÉVELOPPÉS | 451 914 | 489 385 | 1.86 | 0.58 | 238 573 | 264 910 | 1.35 | 0.88 | 12.9 | 13.1 | 0.17 | 0.11 |
| PAYS EN DÉVELOPPEMENT | 585 129 | 711 300 | 4.57 | 1.65 | 340 250 | 433 596 | 4.53 | 2.01 | 18.8 | 20.7 | 0.68 | 0.80 |
| PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA) | 37 360 | 51 247 | 4.76 | 2.54 | 8 084 | 10 281 | 8.09 | 1.44 | 27.8 | 32.0 | 0.89 | 1.11 |
| OCDE 2 | 471 534 | 512 850 | 1.98 | 0.56 | 246 347 | 275 056 | 1.61 | 0.80 | 23.0 | 24.2 | 0.34 | 0.50 |
| BRICS | 330 331 | 385 570 | 4.59 | 1.35 | 204 727 | 256 157 | 3.98 | 2.00 | 8.8 | 9.1 | -0.65 | 0.15 |
Note : Année commerciale : Voir le glossaire terminologique pour les définitions. Moyenne 2015-17est : Les données pour 2017 sont estimées. | |||||||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||||||||
Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l'agrégat de l'Asie. | |||||||||||||
Exclut l'Islande mais comprend l'ensemble des 28 membres de l'Union européenne. | |||||||||||||
Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). | |||||||||||||
Source : OCDE/FAO (2018), « Perspectives Agricoles de l'OCDE et de la FAO »,Statistiques agricoles de l'OCDE(base de données). doi:dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-fr |