Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2019-2028

Les Perspectives agricoles 2019-2028 sont le fruit de la collaboration entre l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Les deux organisations mettent en commun leurs connaissances spécialisées sur les produits, les politiques et les pays, ainsi que les informations fournies par leurs pays membres afin de produire tous les ans une analyse des perspectives des marchés nationaux, régionaux et mondiaux des produits agricoles de base pour la décennie à venir.
Le chapitre spéciale pour cette édition sera dédié aux développements agricoles en Amérique latine.
Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2019-2028 - © OECD 2019
C.25.1 | Projections de la viande : Production et échanges | ||||||||||||
C.25.1 | Projections de la viande : Production et échanges | ||||||||||||
Année civile | |||||||||||||
| | PRODUCTION (kt epc) 4 | Croissance (%) 5 | IMPORTATIONS (kt epc) 6 | Croissance (%) 5 | EXPORTATIONS (kt epc) 6 | Croissance (%) 5 | ||||||
Moyenne 2016-18est | 2028 | 2009-18 | 2019-28 | Moyenne 2016-18est | 2028 | 2009-18 | 2019-28 | Moyenne 2016-18est | 2028 | 2009-18 | 2019-28 | ||
| MONDE | 323 876 | 364 383 | 1.74 | 1.09 | 33 028 | 39 262 | 3.05 | 1.48 | 33 577 | 39 762 | 3.01 | 1.39 |
| AMÉRIQUE DU NORD | 49 220 | 55 216 | 1.09 | 0.79 | 2 674 | 2 840 | 3.11 | 0.70 | 9 177 | 11 054 | 1.35 | 1.25 |
| Canada | 4 833 | 5 268 | 0.43 | 0.60 | 638 | 728 | 0.44 | 1.03 | 2 005 | 2 309 | 1.28 | 0.89 |
| États-Unis | 44 387 | 49 947 | 1.17 | 0.81 | 2 036 | 2 112 | 4.09 | 0.58 | 7 172 | 8 745 | 1.38 | 1.35 |
| AMÉRIQUE LATINE | 52 156 | 61 411 | 1.80 | 1.40 | 4 363 | 5 226 | 4.92 | 1.46 | 8 435 | 11 363 | 1.85 | 2.68 |
| Argentine | 5 498 | 6 706 | 1.67 | 1.52 | 52 | 51 | -5.30 | 0.30 | 494 | 1 141 | -3.21 | 5.90 |
| Brésil | 26 678 | 30 263 | 1.60 | 1.08 | 53 | 67 | 5.50 | 1.17 | 6 212 | 8 190 | 1.74 | 2.62 |
| Chili | 1 474 | 1 801 | 1.21 | 1.83 | 528 | 581 | 11.59 | 0.35 | 335 | 379 | 2.81 | 0.54 |
| Colombie | 2 739 | 3 542 | 3.99 | 2.26 | 192 | 294 | 15.51 | 2.50 | 27 | 57 | -2.21 | 3.54 |
| Mexique | 6 605 | 8 168 | 2.17 | 1.75 | 1 941 | 2 102 | 5.93 | 0.54 | 321 | 378 | 13.49 | 0.83 |
| Paraguay | 687 | 802 | 4.47 | 2.16 | 37 | 49 | 8.47 | 0.39 | 360 | 426 | 6.85 | 2.67 |
| Pérou | 1 866 | 2 278 | 4.56 | 1.55 | 82 | 231 | 14.61 | 7.75 | 5 | 3 | -5.65 | -1.54 |
| EUROPE | 62 710 | 64 825 | 1.82 | 0.23 | 5 187 | 5 244 | -3.77 | -0.01 | 7 902 | 8 247 | 4.66 | 0.25 |
| Union européenne 1 | 43 462 | 43 986 | 1.06 | 0.05 | 1 594 | 1 667 | -1.15 | 0.25 | 6 002 | 6 206 | 3.79 | 0.21 |
| Royaume-Uni | 3 900 | 4 025 | 1.89 | 0.24 | 1 832 | 1 999 | 1.12 | 0.82 | 792 | 711 | 2.50 | -0.62 |
| Russie | 10 338 | 11 218 | 5.56 | 0.58 | 939 | 702 | -12.81 | -2.18 | 229 | 305 | 35.68 | 2.35 |
| Ukraine | 2 157 | 2 405 | 1.83 | 1.44 | 299 | 355 | -5.94 | -1.26 | 333 | 401 | 28.40 | 1.10 |
| AFRIQUE | 16 941 | 20 322 | 2.35 | 1.88 | 2 959 | 4 496 | 5.23 | 4.29 | 300 | 311 | 7.41 | 1.33 |
| Égypte | 2 081 | 2 763 | 2.15 | 2.43 | 438 | 645 | 7.22 | 3.74 | 7 | 8 | 8.54 | -0.41 |
| Éthiopie | 498 | 585 | -2.80 | 1.71 | 0 | 0 | .. | .. | 17 | 25 | 8.02 | 3.27 |
| Nigéria | 1 189 | 1 346 | 0.58 | 1.42 | 4 | 7 | -4.03 | 4.03 | 1 | 1 | .. | -1.97 |
| Afrique du Sud | 3 142 | 3 906 | 2.57 | 2.27 | 630 | 762 | 8.58 | 1.77 | 170 | 196 | 21.22 | 3.47 |
| ASIE | 136 393 | 155 282 | 1.84 | 1.35 | 17 327 | 20 826 | 5.17 | 1.47 | 4 574 | 5 138 | 7.05 | 0.84 |
| Chine 2 | 83 592 | 92 216 | 1.07 | 1.14 | 3 371 | 3 489 | 17.83 | -1.26 | 518 | 579 | -1.03 | 2.25 |
| Inde | 7 141 | 9 121 | 2.63 | 2.26 | 1 | 15 | -9.40 | 26.35 | 1 651 | 1 639 | 9.30 | 0.44 |
| Indonésie | 3 217 | 3 921 | 5.19 | 2.25 | 175 | 290 | 8.89 | 4.04 | 1 | 1 | -10.60 | -0.36 |
| Iran | 3 030 | 3 600 | 2.95 | 1.80 | 166 | 165 | -3.48 | -0.22 | 81 | 82 | 11.71 | 0.74 |
| Japon | 3 323 | 3 312 | 0.50 | -0.18 | 3 011 | 3 246 | 2.90 | 0.49 | 17 | 17 | 7.61 | -0.21 |
| Kazakhstan | 867 | 1 078 | 2.40 | 1.86 | 262 | 279 | 0.55 | 2.45 | 12 | 11 | 45.03 | -2.02 |
| Corée | 2 470 | 2 719 | 3.48 | 0.67 | 1 323 | 1 544 | 5.90 | 1.11 | 29 | 32 | -0.98 | 0.00 |
| Malaisie | 2 092 | 2 483 | 4.19 | 1.67 | 340 | 444 | 6.10 | 2.70 | 183 | 170 | 5.11 | -1.03 |
| Pakistan | 3 599 | 4 610 | 4.52 | 2.18 | 34 | 39 | 9.76 | 1.22 | 74 | 87 | 6.84 | 1.24 |
| Philippines | 3 504 | 4 276 | 2.75 | 1.85 | 542 | 924 | 9.68 | 4.43 | 11 | 7 | -6.99 | -0.47 |
| Arabie saoudite | 682 | 922 | 2.58 | 2.30 | 991 | 952 | 1.29 | 1.50 | 73 | 62 | 21.12 | -1.44 |
| Thaïlande | 2 923 | 3 546 | 2.10 | 1.54 | 25 | 22 | 8.18 | -1.33 | 1 129 | 1 537 | 7.20 | 2.14 |
| Turquie | 3 412 | 4 167 | 6.21 | 1.81 | 48 | 68 | 3.55 | -2.02 | 536 | 715 | 15.24 | 0.20 |
| Viet Nam | 4 970 | 6 014 | 3.00 | 1.80 | 1 465 | 1 957 | 8.69 | 3.54 | 38 | 12 | 5.77 | -8.28 |
| OCÉANIE | 6 456 | 7 327 | 1.89 | 1.30 | 516 | 629 | 3.00 | 1.81 | 3 190 | 3 651 | 2.42 | 1.53 |
| Australie | 4 915 | 5 717 | 2.17 | 1.53 | 333 | 389 | 2.20 | 1.57 | 2 124 | 2 576 | 2.91 | 2.12 |
| Nouvelle-Zélande | 1 403 | 1 445 | 0.98 | 0.35 | 78 | 94 | 6.74 | 1.33 | 1 063 | 1 073 | 1.45 | 0.23 |
| PAYS DÉVELOPPÉS | 128 554 | 138 978 | 1.56 | 0.59 | 12 582 | 13 459 | -0.14 | 0.60 | 20 491 | 23 191 | 2.81 | 0.94 |
| PAYS EN DÉVELOPPEMENT | 195 322 | 225 405 | 1.86 | 1.41 | 20 446 | 25 802 | 5.52 | 1.98 | 13 086 | 16 571 | 3.33 | 2.05 |
| PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA) | 10 940 | 13 063 | 4.12 | 1.93 | 1 176 | 2 181 | 3.83 | 6.72 | 27 | 24 | -4.83 | -1.46 |
| OCDE 3 | 121 749 | 132 333 | 1.36 | 0.63 | 13 587 | 14 804 | 2.93 | 0.66 | 20 415 | 23 153 | 2.63 | 0.88 |
| BRICS | 130 891 | 146 724 | 1.60 | 1.18 | 4 996 | 5 034 | 3.47 | -0.96 | 8 780 | 10 908 | 3.19 | 2.25 |
Non disponible | |||||||||||||
Note : Année civile ; excepté année se terminant le 30 septembre pour la Nouvelle-Zélande. Moyenne 2016-18est : Les données pour 2018 sont estimées. | |||||||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||||||||
Comprend l'ensemble des pays de l'Union européenne à l'exception du Royaume-Uni | |||||||||||||
Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l'agrégat de l'Asie. | |||||||||||||
Exclut l'Islande mais comprend l'ensemble des membres de l'Union européenne. | |||||||||||||
Production indigène brute. | |||||||||||||
Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). | |||||||||||||
Exclut le commerce d'animaux vivants. | |||||||||||||
Source : OCDE/FAO (2019), « Perspectives Agricoles de l'OCDE et de la FAO »,Statistiques agricoles de l'OCDE(base de données). doi:dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-fr |