Statistiques de l'OCDE sur le développement international, Volume 2016 Numéro 2

Also available in: English
Répartition géographique de l'aide publique au développement totale nette, prix constants
Versements nets
Also available in: English
Statistiques de l'OCDE sur le développement international 2016/2 - © OECD 2016
| Répartition géographique de l'aide publique au développement totale nette, prix constants | ||||||||
| Versements nets | ||||||||
| Millions 2014 USD | ||||||||
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Pays en developpement, total | 130 780 | 134 483 | 137 825 | 140 123 | 135 575 | 151 368 | 161 697 | 170 629 |
| Europe, total | 5 358 | 5 926 | 6 071 | 8 803 | 8 426 | 7 492 | 8 631 | 7 922 |
| Albanie | 363 | 364 | 380 | 371 | 361 | 271 | 281 | 388 |
| Bélarus | 111 | 105 | 144 | 119 | 107 | 108 | 121 | 122 |
| Bosnie-Herzégovine | 465 | 440 | 540 | 618 | 591 | 522 | 630 | 407 |
| Croatie | 238 | 171 | 138 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chypre | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 207 | 199 | 197 | 190 | 153 | 198 | 212 | 247 |
| Gibraltar | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kosovo | .. | 818 | 558 | 575 | 585 | 571 | 580 | 503 |
| Malte | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Moldova | 303 | 257 | 498 | 455 | 490 | 350 | 518 | 346 |
| Monténégro | 105 | 79 | 83 | 124 | 107 | 117 | 100 | 116 |
| Serbie | 987 | 643 | 697 | 1 361 | 1 139 | 780 | 372 | 367 |
| Slovénie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Etats ex-Yougoslavie | 49 | 18 | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 8 |
| Turquie | 1 074 | 1 329 | 971 | 3 239 | 3 269 | 2 871 | 3 447 | 2 524 |
| Ukraine | 624 | 676 | 684 | 748 | 794 | 795 | 1 409 | 1 657 |
| Europe, régional | 833 | 827 | 1 162 | 988 | 825 | 905 | 952 | 1 236 |
| Afrique, total | 45 930 | 50 452 | 50 200 | 51 286 | 52 842 | 57 071 | 54 299 | 56 611 |
| Nord du Sahara, total | 4 201 | 3 175 | 2 747 | 4 047 | 4 924 | 8 819 | 7 358 | 5 615 |
| Algérie | 315 | 305 | 207 | 191 | 154 | 205 | 161 | 102 |
| Egypte | 1 753 | 1 036 | 634 | 434 | 1 849 | 5 511 | 3 538 | 2 810 |
| Libye | 75 | 41 | 8 | 644 | 92 | 130 | 210 | 175 |
| Maroc | 1 436 | 1 035 | 1 000 | 1 420 | 1 517 | 2 018 | 2 240 | 1 586 |
| Tunisie | 368 | 490 | 561 | 903 | 1 082 | 721 | 923 | 554 |
| Nord du Sahara, régional | 254 | 268 | 336 | 455 | 231 | 234 | 286 | 388 |
| Sud du Sahara, total | 40 463 | 44 807 | 45 816 | 45 294 | 45 889 | 46 336 | 44 445 | 47 248 |
| Angola | 376 | 259 | 243 | 193 | 246 | 286 | 235 | 419 |
| Bénin | 640 | 698 | 720 | 671 | 520 | 662 | 599 | 485 |
| Botswana | 748 | 305 | 162 | 122 | 75 | 108 | 99 | 68 |
| Burkina Faso | 1 007 | 1 124 | 1 090 | 962 | 1 169 | 1 048 | 1 124 | 1 130 |
| Burundi | 529 | 586 | 655 | 564 | 530 | 559 | 515 | 415 |
| Cabo Verde | 221 | 198 | 337 | 242 | 256 | 246 | 231 | 174 |
| Cameroun | 552 | 669 | 557 | 600 | 614 | 754 | 856 | 748 |
| République centrafricaine | 263 | 249 | 274 | 257 | 231 | 203 | 611 | 552 |
| Tchad | 427 | 584 | 516 | 453 | 484 | 461 | 392 | 684 |
| Comores | 41 | 50 | 71 | 50 | 99 | 81 | 75 | 75 |
| Congo | 471 | 285 | 1 376 | 258 | 143 | 151 | 106 | 103 |
| Côte d'Ivoire | 636 | 2 461 | 871 | 1 416 | 2 976 | 1 279 | 925 | 726 |
| République démocratique du Congo | 1 800 | 2 501 | 3 667 | 5 519 | 2 922 | 2 601 | 2 400 | 2 829 |
| Djibouti | 141 | 166 | 129 | 136 | 146 | 149 | 165 | 194 |
| Com. Afrique orientale | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Guinée équatoriale | 31 | 31 | 88 | 24 | 15 | 5 | 1 | 9 |
| Erythrée | 147 | 151 | 170 | 130 | 137 | 82 | 82 | 104 |
| Ethiopie | 3 416 | 4 067 | 3 661 | 3 507 | 3 286 | 3 923 | 3 585 | 3 529 |
| Gabon | 63 | 79 | 105 | 66 | 71 | 87 | 111 | 115 |
| Gambie | 97 | 130 | 123 | 132 | 140 | 117 | 102 | 121 |
| Ghana | 1 330 | 1 671 | 1 782 | 1 800 | 1 809 | 1 337 | 1 124 | 1 967 |
| Guinée | 335 | 220 | 229 | 200 | 613 | 466 | 563 | 603 |
| Guinée-Bissau | 133 | 149 | 130 | 117 | 81 | 106 | 110 | 109 |
| Kenya | 1 415 | 1 908 | 1 730 | 2 487 | 2 700 | 3 324 | 2 661 | 2 692 |
| Lesotho | 144 | 127 | 268 | 255 | 284 | 324 | 107 | 90 |
| Libéria | 1 287 | 542 | 1 458 | 754 | 575 | 535 | 750 | 1 171 |
| Madagascar | 859 | 450 | 500 | 442 | 375 | 498 | 586 | 751 |
| Malawi | 944 | 831 | 1 071 | 797 | 1 189 | 1 140 | 931 | 1 155 |
| Mali | 978 | 1 033 | 1 140 | 1 253 | 1 017 | 1 397 | 1 236 | 1 356 |
| Mauritanie | 458 | 387 | 387 | 374 | 418 | 295 | 261 | 359 |
| Maurice | 106 | 160 | 131 | 184 | 185 | 147 | 45 | 90 |
| Mayotte | 458 | 543 | 626 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Mozambique | 2 031 | 2 122 | 2 046 | 2 060 | 2 109 | 2 318 | 2 106 | 2 025 |
| Namibie | 212 | 338 | 269 | 278 | 263 | 264 | 226 | 155 |
| Niger | 620 | 484 | 774 | 637 | 912 | 797 | 918 | 977 |
| Nigéria | 1 340 | 1 755 | 2 184 | 1 788 | 1 956 | 2 554 | 2 479 | 2 646 |
| Rwanda | 956 | 987 | 1 094 | 1 266 | 895 | 1 099 | 1 035 | 1 186 |
| Sainte-Hélène | 67 | 40 | 62 | 90 | 181 | 148 | 131 | 87 |
| Sao Tomé-et-Principe | 47 | 31 | 51 | 71 | 52 | 54 | 41 | 57 |
| Sénégal | 1 073 | 1 051 | 968 | 1 025 | 1 089 | 996 | 1 109 | 966 |
| Seychelles | 7 | 22 | 54 | 22 | 35 | 27 | 12 | 8 |
| Sierra Leone | 384 | 468 | 485 | 420 | 451 | 455 | 914 | 1 035 |
| Somalie | 791 | 702 | 534 | 1 080 | 1 002 | 1 055 | 1 110 | 1 407 |
| Afrique du Sud | 1 153 | 1 151 | 1 104 | 1 416 | 1 103 | 1 310 | 1 077 | 1 593 |
| Soudan du Sud | .. | .. | .. | 432 | 1 198 | 1 406 | 1 964 | 1 813 |
| Soudan | 2 658 | 2 533 | 2 130 | 1 745 | 1 378 | 1 520 | 875 | 978 |
| Swaziland | 71 | 59 | 95 | 122 | 93 | 119 | 86 | 101 |
| Tanzanie | 2 385 | 3 122 | 3 129 | 2 426 | 2 858 | 3 442 | 2 649 | 2 844 |
| Togo | 328 | 529 | 419 | 532 | 247 | 226 | 211 | 229 |
| Ouganda | 1 676 | 1 899 | 1 788 | 1 575 | 1 671 | 1 709 | 1 635 | 1 783 |
| Zambie | 1 140 | 1 346 | 971 | 1 033 | 973 | 1 147 | 998 | 873 |
| Zimbabwe | 643 | 805 | 761 | 723 | 1 025 | 836 | 761 | 868 |
| Sud du Sahara, régional | 2 830 | 2 751 | 2 630 | 2 591 | 3 091 | 2 483 | 3 520 | 2 796 |
| Afrique, régional | 1 266 | 2 469 | 1 637 | 1 944 | 2 030 | 1 916 | 2 496 | 3 748 |
| Amerique, total | 9 386 | 9 411 | 11 603 | 11 401 | 10 405 | 10 307 | 10 015 | 11 408 |
| Amérique du Nord et Centrale, total | 4 399 | 4 544 | 7 101 | 5 867 | 4 807 | 4 658 | 4 465 | 5 086 |
| Anguilla | 3 | 2 | 9 | 0 | 5 | 8 | .. | .. |
| Antigua-et-Barbuda | 6 | 4 | 19 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Aruba | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahamas | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Barbades | 7 | 11 | 17 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belize | 24 | 28 | 24 | 21 | 27 | 52 | 38 | 31 |
| Bermudes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Iles Vierges britanniques | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Iles Caïmanes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Costa Rica | 68 | 98 | 85 | 32 | 32 | 33 | 55 | 123 |
| Cuba | 125 | 115 | 136 | 85 | 85 | 99 | 262 | 755 |
| Dominique | 22 | 36 | 33 | 23 | 27 | 20 | 16 | 13 |
| République dominicaine | 158 | 123 | 184 | 223 | 274 | 148 | 166 | 322 |
| El Salvador | 231 | 280 | 290 | 286 | 230 | 170 | 98 | 95 |
| Grenade | 33 | 48 | 34 | 10 | 8 | 13 | 40 | 26 |
| Guatemala | 525 | 386 | 400 | 374 | 309 | 502 | 280 | 448 |
| Haïti | 945 | 1 180 | 3 180 | 1 689 | 1 290 | 1 156 | 1 082 | 1 129 |
| Honduras | 572 | 469 | 664 | 609 | 570 | 627 | 606 | 590 |
| Jamaïque | 85 | 156 | 146 | 45 | 35 | 74 | 93 | 63 |
| Mexique | 163 | 211 | 500 | 996 | 438 | 572 | 815 | 319 |
| Montserrat | 36 | 51 | 29 | 50 | 43 | 58 | 40 | 56 |
| Antilles néerlandaises | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Nicaragua | 749 | 811 | 687 | 682 | 533 | 491 | 431 | 509 |
| Panama | 30 | 58 | 110 | 95 | 49 | 9 | -193 | 9 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 46 | 3 | 12 | 15 | 23 | 30 | .. | .. |
| Sainte-Lucie | 19 | 39 | 43 | 34 | 28 | 25 | 19 | 15 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 26 | 29 | 17 | 17 | 9 | 9 | 10 | 15 |
| Trinité-et-Tobago | 9 | 7 | 5 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Iles Turks et Caïques | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Indes occ., régional | 97 | 66 | 145 | 160 | 234 | 136 | 164 | 170 |
| Amérique Nord & Centrale, régional | 419 | 332 | 333 | 409 | 557 | 424 | 440 | 397 |
| Amérique du Sud, total | 3 815 | 3 937 | 3 114 | 4 220 | 4 482 | 3 946 | 4 240 | 4 852 |
| Argentine | 118 | 114 | 125 | 93 | 184 | 35 | 49 | -30 |
| Bolivie | 637 | 738 | 742 | 706 | 672 | 703 | 675 | 886 |
| Brésil | 445 | 383 | 495 | 781 | 1 405 | 1 120 | 914 | 1 187 |
| Chili | 108 | 82 | 196 | 165 | 129 | 80 | 246 | 57 |
| Colombie | 1 034 | 1 125 | 717 | 1 032 | 787 | 862 | 1 224 | 1 505 |
| Equateur | 229 | 211 | 159 | 168 | 159 | 153 | 163 | 363 |
| Guyana | 166 | 182 | 176 | 156 | 115 | 102 | 161 | 35 |
| Paraguay | 135 | 146 | 129 | 99 | 113 | 132 | 62 | 61 |
| Pérou | 475 | 461 | -144 | 580 | 402 | 369 | 328 | 363 |
| Suriname | 99 | 157 | 108 | 89 | 42 | 31 | 13 | 18 |
| Uruguay | 33 | 52 | 47 | 18 | 18 | 37 | 90 | 22 |
| Venezuela | 60 | 61 | 55 | 49 | 52 | 38 | 43 | 41 |
| Amérique du Sud, régional | 278 | 226 | 309 | 283 | 403 | 283 | 272 | 344 |
| Amérique, régional | 1 171 | 930 | 1 387 | 1 314 | 1 116 | 1 703 | 1 310 | 1 470 |
| Asie, total | 45 520 | 40 493 | 38 217 | 37 551 | 33 367 | 44 387 | 54 008 | 50 917 |
| Extrême-Orient, total | 7 334 | 8 747 | 7 794 | 5 346 | 6 297 | 5 926 | 6 225 | 6 103 |
| Brunei Darussalam | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cambodge | 766 | 754 | 745 | 753 | 772 | 799 | 803 | 758 |
| Chine (République populaire de) | 1 459 | 1 178 | 764 | -494 | 72 | -606 | -947 | -338 |
| République populaire démocratique de Corée | 222 | 72 | 84 | 116 | 97 | 105 | 154 | 170 |
| Hong Kong, Chine | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Indonésie | 1 350 | 1 295 | 1 449 | 509 | 223 | 92 | -382 | -5 |
| Corée | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| République démocratique populaire lao | 510 | 436 | 411 | 381 | 393 | 418 | 474 | 525 |
| Macao, Chine | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Malaisie | 151 | 130 | 7 | 45 | 20 | -103 | 20 | 0 |
| Mekong, Projet du Delta | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Mongolie | 252 | 386 | 310 | 333 | 429 | 422 | 317 | 263 |
| Philippines | 98 | 362 | 591 | -52 | 87 | 212 | 677 | 553 |
| Singapour | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taipei chinois | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Thaïlande | -564 | -45 | 15 | -95 | -75 | 42 | 355 | 62 |
| Timor-Leste | 295 | 241 | 300 | 261 | 273 | 251 | 250 | 243 |
| Viet Nam | 2 566 | 3 736 | 2 924 | 3 338 | 3 765 | 4 018 | 4 216 | 3 530 |
| Extrême-Orient, régional | 228 | 203 | 196 | 251 | 242 | 275 | 288 | 343 |
| Asie du Sud et Centrale, total | 16 477 | 19 540 | 19 330 | 19 828 | 17 414 | 20 440 | 19 919 | 22 015 |
| Afghanistan | 5 102 | 6 653 | 6 710 | 6 815 | 6 624 | 5 151 | 4 945 | 4 593 |
| Arménie | 312 | 535 | 344 | 396 | 279 | 282 | 268 | 410 |
| Azerbaïdjan | 240 | 245 | 171 | 261 | 253 | -75 | 217 | 79 |
| Bangladesh | 2 126 | 1 338 | 1 499 | 1 493 | 2 124 | 2 643 | 2 423 | 2 847 |
| Bhoutan | 86 | 131 | 128 | 131 | 152 | 135 | 131 | 110 |
| Géorgie | 930 | 955 | 664 | 590 | 677 | 648 | 562 | 501 |
| Inde | 2 131 | 2 573 | 2 814 | 3 093 | 1 566 | 2 454 | 2 992 | 3 578 |
| Bassin de l'Indus | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kazakhstan | 345 | 305 | 218 | 202 | 136 | 89 | 93 | 93 |
| Kirghizistan | 362 | 329 | 391 | 511 | 464 | 525 | 627 | 976 |
| Maldives | 55 | 32 | 109 | 52 | 55 | 21 | 23 | 31 |
| Myanmar | 555 | 378 | 368 | 366 | 486 | 3 787 | 1 385 | 1 303 |
| Népal | 720 | 914 | 855 | 871 | 776 | 882 | 884 | 1 352 |
| Pakistan | 1 599 | 2 946 | 3 168 | 3 423 | 2 013 | 2 225 | 3 615 | 4 133 |
| Sri Lanka | 734 | 747 | 576 | 564 | 451 | 398 | 492 | 486 |
| Tadjikistan | 297 | 425 | 448 | 340 | 394 | 389 | 356 | 481 |
| Turkménistan | 17 | 43 | 44 | 41 | 38 | 35 | 34 | 26 |
| Ouzbékistan | 184 | 198 | 246 | 204 | 264 | 295 | 325 | 500 |
| Asie Centrale, régional | 306 | 379 | 216 | 178 | 208 | 238 | 230 | 168 |
| Asie du Sud, régional | 163 | 156 | 104 | 106 | 132 | 68 | 84 | 114 |
| Asie du Sud & Centrale, régional | 212 | 261 | 261 | 189 | 321 | 250 | 235 | 233 |
| Moyen-Orient, total | 20 397 | 11 064 | 9 979 | 11 305 | 8 745 | 16 875 | 25 086 | 21 398 |
| Bahreïn | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Iran | 100 | 98 | 118 | 108 | 153 | 132 | 81 | 130 |
| Iraq | 10 126 | 3 030 | 2 292 | 1 883 | 1 241 | 1 503 | 1 371 | 1 646 |
| Israël | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jordanie | 783 | 802 | 1 026 | 1 019 | 1 193 | 1 415 | 2 697 | 2 326 |
| Koweït | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Liban | 1 074 | 605 | 465 | 472 | 730 | 621 | 821 | 1 069 |
| Oman | 76 | 153 | -23 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Qatar | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Arabie saoudite | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| République arabe syrienne | 161 | 220 | 150 | 332 | 1 630 | 3 568 | 4 198 | 5 520 |
| Emirats arabes unis | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cisjordanie et bande de Gaza | 2 517 | 2 989 | 2 644 | 2 426 | 2 035 | 2 614 | 2 487 | 2 120 |
| Yémen | 435 | 583 | 702 | 480 | 726 | 1 053 | 1 163 | 1 694 |
| Moyen-Orient, régional | 5 125 | 2 585 | 2 604 | 4 585 | 1 038 | 5 968 | 12 267 | 6 892 |
| Asie, régional | 1 312 | 1 143 | 1 113 | 1 073 | 910 | 1 146 | 2 777 | 1 402 |
| Océanie, total | 1 760 | 1 825 | 1 963 | 2 089 | 2 067 | 2 106 | 1 881 | 2 230 |
| Iles Cook | 7 | 8 | 16 | 28 | 21 | 16 | 27 | 29 |
| Fidji | 51 | 71 | 76 | 67 | 96 | 88 | 94 | 120 |
| Polynésie française | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kiribati | 30 | 30 | 24 | 60 | 59 | 63 | 81 | 76 |
| Iles Marshall | 57 | 62 | 32 | 84 | 83 | 94 | 56 | 58 |
| Micronésie | 102 | 129 | 64 | 131 | 145 | 144 | 117 | 84 |
| Nauru | 37 | 29 | 29 | 33 | 32 | 27 | 23 | 37 |
| Nouvelle-Calédonie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Niue | 23 | 10 | 18 | 22 | 20 | 18 | 14 | 23 |
| Iles Mariannes du Nord | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Palaos | 45 | 37 | 28 | 28 | 13 | 34 | 23 | 15 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 384 | 499 | 533 | 553 | 617 | 630 | 580 | 699 |
| Samoa | 46 | 84 | 152 | 91 | 110 | 111 | 91 | 109 |
| Iles Solomon | 272 | 265 | 355 | 306 | 279 | 277 | 199 | 225 |
| Tokélaou | 29 | 14 | 18 | 22 | 20 | 25 | 19 | 10 |
| Tonga | 30 | 43 | 70 | 86 | 73 | 79 | 80 | 79 |
| Tuvalu | 18 | 19 | 14 | 35 | 23 | 27 | 34 | 57 |
| Vanuatu | 103 | 119 | 112 | 83 | 93 | 88 | 100 | 219 |
| Wallis-et-Futuna | 126 | 117 | 132 | 127 | 126 | 106 | 100 | 126 |
| Océanie, régional | 401 | 288 | 290 | 332 | 257 | 278 | 245 | 265 |
| Pays en développement non spécifiés | 22 826 | 26 375 | 29 772 | 28 994 | 28 468 | 30 003 | 32 862 | 41 541 |
Non disponible | |||||||||
Note : Voir les métadonnées détaillées sur : http://metalinks.oecd.org/aid/20170103/4560. | |||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer |