Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2019-2028

Les Perspectives agricoles 2019-2028 sont le fruit de la collaboration entre l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Les deux organisations mettent en commun leurs connaissances spécialisées sur les produits, les politiques et les pays, ainsi que les informations fournies par leurs pays membres afin de produire tous les ans une analyse des perspectives des marchés nationaux, régionaux et mondiaux des produits agricoles de base pour la décennie à venir.
Le chapitre spéciale pour cette édition sera dédié aux développements agricoles en Amérique latine.
Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2019-2028 - © OECD 2019
C.41.1 | Projections du biodiesel : Production et utilisation | ||||||
C.41.1 | Projections du biodiesel : Production et utilisation | ||||||
Année civile | |||||||
| | PRODUCTION (mln L) | Croissance (%) 4 | CONSOMMATION (mln L) | Croissance (%) 4 | ||
Moyenne 2016-18est | 2028 | 2019-28 | Moyenne 2016-18est | 2028 | 2019-28 | ||
| MONDE | 36 807 | 43 931 | 0.10 | 37 603 | 44 227 | 0.08 |
| AMÉRIQUE DU NORD | 7 377 | 9 304 | -1.67 | 8 830 | 9 903 | -1.65 |
| Canada | 513 | 611 | 1.10 | 355 | 355 | 0.21 |
| États-Unis | 6 864 | 8 693 | -1.85 | 8 475 | 9 549 | -1.71 |
| AMÉRIQUE LATINE | 7 860 | 9 640 | 1.26 | 6 459 | 8 342 | 1.30 |
| Argentine | 2 660 | 2 769 | 1.40 | 1 021 | 1 265 | 2.11 |
| Brésil | 4 520 | 5 916 | 1.10 | 4 489 | 5 898 | 1.09 |
| Chili | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. |
| Colombie | 565 | 699 | 1.05 | 566 | 702 | 1.05 |
| Mexique | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. |
| Paraguay | 12 | 37 | 9.64 | 12 | 37 | 9.64 |
| Pérou | 50 | 140 | 4.13 | 318 | 360 | 1.42 |
| EUROPE | 13 821 | 13 524 | -0.67 | 15 342 | 14 863 | -1.00 |
| Union européenne 1 | 13 238 | 12 872 | -0.73 | 14 541 | 14 009 | -1.10 |
| Royaume-Uni | 284 | 352 | 1.74 | 503 | 554 | 1.63 |
| Russie | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. |
| Ukraine | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. |
| AFRIQUE | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. |
| Égypte | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. |
| Éthiopie | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. |
| Nigéria | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. |
| Afrique du Sud | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. |
| ASIE | 7 690 | 11 418 | 1.82 | 6 911 | 11 074 | 2.73 |
| Chine 2 | 1 031 | 1 279 | 1.13 | 1 020 | 1 270 | 1.16 |
| Inde | 165 | 239 | 2.15 | 153 | 235 | 2.18 |
| Indonésie | 3 748 | 6 052 | 1.22 | 3 173 | 5 888 | 2.84 |
| Iran | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. |
| Japon | 16 | 18 | 1.61 | 12 | 14 | 2.38 |
| Kazakhstan | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. |
| Corée | 677 | 678 | -0.32 | 633 | 655 | -0.28 |
| Malaisie | 460 | 545 | 1.53 | 342 | 447 | 2.01 |
| Pakistan | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. |
| Philippines | 211 | 287 | 3.05 | 211 | 287 | 3.05 |
| Arabie saoudite | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. |
| Thaïlande | 1 383 | 2 320 | 4.84 | 1 368 | 2 278 | 4.78 |
| Turquie | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. |
| Viet Nam | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. |
| OCÉANIE | 60 | 44 | 1.58 | 61 | 45 | 1.60 |
| Australie | 60 | 44 | 1.58 | 61 | 45 | 1.60 |
| Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. |
| PAYS DÉVELOPPÉS | 21 274 | 22 891 | -1.08 | 24 245 | 24 825 | -1.25 |
| PAYS EN DÉVELOPPEMENT | 15 533 | 21 040 | 1.56 | 13 358 | 19 402 | 2.09 |
| PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA) | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. |
| OCDE 3 | 21 951 | 23 569 | -1.06 | 24 877 | 25 481 | -1.23 |
| BRICS | 5 716 | 7 434 | 1.13 | 5 662 | 7 404 | 1.14 |
Non disponible | |||||||
Note : Moyenne 2016-18est : Les données pour 2018 sont estimées. | |||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||
Comprend l'ensemble des pays de l'Union européenne à l'exception du Royaume-Uni | |||||||
Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l'agrégat de l'Asie. | |||||||
Exclut l'Islande mais comprend l'ensemble des membres de l'Union européenne. | |||||||
Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). | |||||||
Source : OCDE/FAO (2019), « Perspectives Agricoles de l'OCDE et de la FAO »,Statistiques agricoles de l'OCDE(base de données). doi:dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-fr |