Économie : Tableaux-clés de l'OCDE
Cette collection de tableaux a été interrompue. Veuillez consulter data.oecd.org pour trouver les données.
Also available in: English
Keywords: principaux indicateurs, comptes nationaux, économie
Taux d'épargne des ménages - prévisions 2014/1
En pourcentage du revenu disponible des ménages
Also available in: English
Économie : Tableaux-clés de l'OCDE - ISSN 2074-3874 - © OECD 2014
| Taux d’épargne des ménages - prévisions | ||||||||
| En pourcentage du revenu disponible des ménages | ||||||||
| |||||||||
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Épargne nette | ||||||||
| Australie | 7.0 | 10.9 | 10.1 | 11.8 | 11.3 | 10.4 | 9.8 | 9.3 |
| Autriche | 11.5 | 11.2 | 8.9 | 6.7 | 7.4 | 6.6 | 6.7 | 6.9 |
| Belgique | 11.5 | 13.2 | 9.9 | 8.4 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 10.1 |
| Canada | 4.0 | 5.3 | 4.3 | 4.4 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.1 |
| République tchèque | 4.8 | 6.8 | 6.2 | 5.1 | 5.9 | 3.9 | 5.2 | 6.0 |
| Danemark | -3.7 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | -0.7 | -0.1 | -0.2 | 0.2 |
| Estonie | -4.1 | 4.7 | 4.4 | 6.0 | -1.1 | -0.5 | 0.3 | 0.1 |
| Finlande | -0.3 | 4.2 | 3.6 | 1.3 | 0.9 | 1.9 | 2.1 | 1.7 |
| Allemagne | 11.5 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 10.3 | 10.0 | 9.9 | 9.7 |
| Hongrie | 2.7 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 1.9 | 4.0 | 5.4 | 5.1 |
| Irlande | 3.7 | 9.8 | 7.0 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.2 |
| Italie | 8.5 | 7.1 | 4.9 | 4.3 | 3.6 | 4.9 | 5.2 | 5.1 |
| Japon | 0.4 | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |
| Corée | 2.7 | 4.9 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 5.2 | 5.3 |
| Pays-Bas | 5.9 | 5.6 | 3.3 | 4.9 | 4.1 | 5.1 | 6.0 | 6.2 |
| Nouvelle-Zélande | -1.9 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | -0.7 | -0.2 | 0.2 | -0.2 |
| Norvège | 3.7 | 6.9 | 5.6 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 9.2 | 9.2 |
| Pologne | -0.3 | 6.9 | 6.1 | -0.2 | 2.6 | -0.5 | 1.6 | 2.1 |
| République slovaque | 0.9 | 1.6 | 5.3 | 4.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Slovénie | 8.6 | 8.0 | 6.1 | 5.2 | 4.7 | 7.2 | 7.2 | 7.4 |
| Suède | 9.0 | 11.0 | 8.3 | 10.4 | 12.2 | 12.2 | 11.9 | 11.5 |
| Suisse | 11.7 | 11.4 | 11.4 | 12.8 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 13.4 |
| États-Unis | 5.0 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 4.5 | 4.1 | 4.0 |
| Zone euro (15 pays) | 9.3 | 9.9 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 8.0 |
| Épargne brute | ||||||||
| France | 15.6 | 16.4 | 15.9 | 16.1 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 |
| Portugal | 7.1 | 10.9 | 10.1 | 9.7 | 12.0 | 12.6 | 11.3 | 10.1 |
| Espagne | 13.7 | 17.8 | 13.9 | 12.7 | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 10.3 |
| Royaume-Uni | 2.2 | 7.0 | 7.3 | 6.7 | 7.3 | 5.1 | 3.9 | 3.3 |
Dernière mise à jour : 4 juin 2014 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||||
Note : Pour plus d'information, voir les Perspectives économiques de l’OCDE : Sources et méthodes (http://www.oecd.org/fr/eco/perspectives/sources-et-methodes.htm). | |||||||||
Source : Perspectives économiques de l’OCDE No. 95 (base de données) |