Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
.
Profil statistique par pays : Nouvelle-Zélande 2014/1
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2014
| Profil statistique par pays : Nouvelle-Zélande 2014 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 25 382 | 27 264 | 28 787 | 29 083 | 30 123 | 30 245 | 31 616 | 32 117 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 23 725 | 25 407 | 26 701 | 26 940 | 28 875 | 28 711 | 30 174 | 31 414 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 3.0 | 4.5 | 6.5 | -1.9 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 3.4 |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 3.5 | 2.8 | 2.9 | -1.9 | -0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.3 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | -5.3 | -3.3 | -0.1 | -0.8 | 1.4 | 3.1 | 2.4 | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 6.6 | -2.8 | 7.5 | -7.8 | -9.6 | 1.7 | 4.4 | 7.3 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 4.9 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 6.3 | 7.2 | .. | .. |
| Industrie | % | 20.1 | 19.2 | 19.0 | 19.7 | 18.4 | 18.2 | .. | .. |
| Commerce, transport, hébergement, restauration, communication | % | 22.1 | 21.4 | 21.1 | 19.9 | 20.1 | 20.4 | .. | .. |
| Finance, assurance, immobilier, administration | % | 28.9 | 29.2 | 28.3 | 29.1 | 28.8 | 28.8 | .. | .. |
| D'autres services (CITC Rev.4 O - U) | % | 18.1 | 18.6 | 18.6 | 19.8 | 20.3 | 19.9 | .. | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | 4.6 | 5.2 | 4.4 | 0.4 | -2.7 | -7.3 | -4.4 | -2.1 |
| Dette publique | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 42.2 | 44.0 | 42.9 | 42.1 | 39.3 | 40.3 | 39.2 | 39.2 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 37.6 | 38.8 | 38.5 | 41.7 | 42.0 | 47.6 | 43.6 | 41.3 |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 6.6 | 7.0 | 7.0 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.8 | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 18.1 | 18.9 | 18.6 | 19.8 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 22.0 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | .. | .. | 0.5 | 0.5 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | 1.3 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.28 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 36.4 | 35.7 | 34.5 | 33.6 | 31.1 | 31.1 | 31.5 | 32.9 |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 22.9 | 22.2 | 21.7 | 20.3 | 17.7 | 16.7 | 16.9 | 18.0 |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 11.7 | 11.7 | 10.9 | 11.3 | 11.4 | 12.3 | 12.5 | 12.8 |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 20.0 | 20.4 | 21.1 | 20.5 | 18.1 | 17.0 | 15.9 | 16.4 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 30.0 | 30.4 | 29.5 | 33.0 | 26.9 | 28.6 | 29.6 | 28.9 |
| Exportations de biens et services | %, PIB | 28.5 | 30.0 | 29.7 | 32.7 | 29.3 | 30.9 | 31.4 | 29.6 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | -4.5 | .. | .. | .. | .. | 0.8 | .. | -1.0 |
| Importations de marchandises | Mld USD | 26.2 | .. | .. | .. | .. | 30.2 | .. | 38.1 |
| Exportations de marchandises | Mld USD | 21.7 | .. | .. | .. | .. | 30.9 | .. | 37.1 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
| Importations de services | Mld USD | 8.3 | 8.0 | 9.5 | 10.1 | 8.4 | 10.0 | 11.8 | 12.1 |
| Exportations de services | Mld USD | 10.1 | 9.7 | 11.6 | 11.4 | 10.1 | 11.4 | 13.0 | 13.1 |
| Balance des opérations courantes | %, PIB | -7.2 | -7.3 | -6.9 | -7.8 | -2.3 | -2.2 | -2.9 | -4.1 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | 16 101 | 18 843 | 19 019 |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 51 486 | 58 992 | 67 775 | 51 979 | 64 801 | 67 706 | 73 641 | 82 365 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 1 524 | 4 689 | 3 440 | 4 984 | -1 293 | 636 | 4 312 | 2 201 |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | -1 520 | 182 | 3 702 | -239 | -308 | 591 | 2 520 | -509 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 3.0 | 3.4 | 2.4 | 4.0 | 2.1 | 2.3 | 4.0 | 1.1 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 1.0 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 1.2 | 3.0 | 4.0 | 8.4 | 5.9 | 1.0 | 5.2 | -0.7 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 10.1 | 11.8 | 1.7 | 12.9 | -4.7 | 7.0 | 11.4 | 2.7 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 5.6 | 6.5 | 4.0 | 14.9 | -4.8 | 4.3 | 5.7 | -2.1 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 5.88 | 5.78 | 6.27 | 6.08 | 5.46 | 5.60 | 4.95 | 3.69 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | NZD par USD | 1.54 | 1.48 | 1.51 | 1.49 | 1.46 | 1.50 | 1.49 | 1.48 |
| Taux de change | NZD par USD | 1.42 | 1.54 | 1.36 | 1.42 | 1.60 | 1.39 | 1.27 | 1.23 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 106 | 97 | 107 | 99 | 90 | 106 | 112 | 117 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.4 | 17.5 | 18.3 | 18.2 | 18.6 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 31.6 | 32.0 | 32.2 | 32.9 | 35.8 | 38.9 | 40.4 | 38.3 |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 56.07 | 67.36 | 73.84 | 105.80 | 65.85 | 80.62 | 112.38 | 117.70 |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Exportations d'équipements liés aux TIC | Mln USD | 369 | 374 | 414 | 402 | 348 | 372 | 445 | 419 |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 65.0 | .. | .. | .. | .. | 75.0 | .. | 80.0 |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 4 908 | .. | .. | .. | .. | .. | 5 201 | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | 633 | .. | .. | .. | 280 | 278 | 286 | 290 |
| Aquaculture | '000 tonnes | 105 | .. | .. | .. | 105 | 111 | 117 | 100 |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | .. | 3 156 | .. | .. | .. | 2 531 | 2 461 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | 750 | .. | .. | .. | 580 | 560 | 570 |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 34 | 34 | 33 | 34 | 31 | 31 | 30 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 39.3 | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 6 842 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 8 170 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 10 418 | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 7.5 | 7.0 | 9.5 | 8.6 | 8.6 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 13.6 | 14.1 | 17.7 | 17.8 | 16.5 | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 56.4 | 58.2 | 58.2 | 56.1 | 51.6 | 50.1 | 49.9 | 49.5 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 81.6 | 81.8 | 81.9 | 81.9 | 80.6 | 80.0 | 80.4 | 79.8 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 69.5 | 70.2 | 71.8 | 71.7 | 72.1 | 73.3 | 73.7 | 73.9 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 21.6 | 21.2 | 22.0 | 22.2 | 22.5 | 21.9 | 22.0 | 22.2 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 18.3 | 17.5 | 17.1 | 17.1 | 16.3 | 16.1 | 16.5 | 16.4 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 22.7 | 21.8 | 21.0 | 21.2 | 20.3 | 19.8 | 20.1 | 20.0 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 13.3 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 11.8 | 11.8 | 12.4 | 12.2 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.9 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.5 |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 6.2 | 6.9 | 6.7 | 7.3 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 9.7 | 7.8 | 6.1 | 4.4 | 6.3 | 9.0 | 9.0 | 13.2 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 812 | 1 792 | 1 774 | 1 761 | 1 739 | 1 755 | 1 746 | 1 737 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 1 189 | .. | 1 307 | .. | 1 394 | .. | 1 438 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 6.2 | .. | 6.7 | .. | 7.4 | .. | 7.4 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 4 134 | 4 185 | 4 228 | 4 269 | 4 316 | 4 368 | 4 405 | 4 433 |
| Taux de croissance de la population | % | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 |
| Taux de fécondité | Enfants | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 21.5 | 21.2 | 21.0 | 20.8 | 20.7 | 20.5 | 20.3 | 20.1 |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 12.0 | 12.2 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 13.0 | 13.3 | 13.8 |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 20.3 | .. | .. | .. | .. | .. | 23.6 | .. |
| Population étrangère | % de la population | 4.2 | .. | .. | .. | .. | .. | 4.7 | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 3.5 | 4.3 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.7 |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 3.5 | 4.1 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.1 |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 3.8 | 3.9 | 6.1 | 6.8 | 7.0 | 7.4 |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 7.7 | 6.9 | 8.1 |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 79.8 | 80.1 | 80.2 | 80.4 | 80.8 | 81.0 | 81.2 | 81.5 |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 77.7 | 78.0 | 78.2 | 78.4 | 78.8 | 79.1 | 79.4 | 79.7 |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 82.0 | 82.2 | 82.2 | 82.4 | 82.7 | 82.8 | 83.0 | 83.2 |
| Mortalité infantile | Par '000 | 5.0 | 5.1 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | .. |
| Taux d'obésité des 15 ans ou plus | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 28.4 |
| Taux de suicide | Par 100 000 | 12.7 | 12.7 | 11.9 | 12.3 | 12.0 | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 23 179 | 23 781 | 25 454 | 21 575 | 23 969 | 24 712 | 25 525 | |
| Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 98 | 94 | 100 | 86 | 89 | 86 | 64 | .. |
Dernière mise à jour : 10 septembre 2014 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2014 (DOI: 10.1787/factbook-2014-fr) |