Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2019
| Profil statistique par pays : Japon 2019 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 34 994 | 35 775 | 37 214 | 39 008 | 39 183 | 40 457 | 41 318 | |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 35 912 | 36 789 | 38 211 | 40 318 | 40 594 | 42 281 | 43 645 | |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 2.1 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | -1.2 | 1.5 | 1.7 | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 4.2 | -0.1 | 1.5 | 2.0 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 1.9 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 3.7 | 4.0 | 2.7 | 0.3 | -0.3 | 0.8 | 2.6 | .. |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | -1.6 | 1.7 | 3.5 | 4.9 | 3.1 | 1.7 | 1.1 | |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | .. |
| Industrie, y compris l'énergie | % | 23.7 | 22.1 | 21.9 | 21.7 | 22.3 | 23.6 | 24.0 | .. |
| Construction | % | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | .. |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 21.5 | 22.0 | 22.3 | 22.4 | 22.1 | 21.6 | 21.3 | .. |
| Information, communication | % | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | .. |
| Finance et assurance | % | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | .. |
| Immobilier | % | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 11.8 | 11.5 | 11.4 | .. |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | .. |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 15.3 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.7 | .. |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -9.1 | -9.1 | -8.3 | -7.6 | -5.4 | -3.6 | -3.4 | .. |
| Dette publique | % du PIB | 207.5 | 222.3 | 230.4 | 233.2 | 238.5 | 237.4 | 234.5 | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 30.6 | 31.6 | 32.3 | 33.1 | 34.8 | 35.7 | 35.7 | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 39.6 | 40.9 | 40.7 | 40.8 | 40.3 | 39.4 | 39.0 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques/obligatoires de santé | % du PIB | 7.5 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |||
| Dépenses facultatives de santé | % du PIB | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 21.3 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 21.9 | 21.9 | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 26.5 | 27.5 | 28.2 | 28.9 | 30.3 | 30.6 | 30.6 | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 4.0 |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.0 | 6.4 | 6.3 | 6.1 |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 30.2 | 30.8 | 31.3 | 31.6 | 32.0 | 32.3 | 32.5 | 32.6 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 13.6 | 15.5 | 16.1 | 18.2 | 20.0 | 18.0 | 15.1 | |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 15.0 | 14.9 | 14.5 | 15.9 | 17.5 | 17.6 | 16.1 | |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | 108.4 | -4.1 | -53.5 | -89.9 | -98.9 | -7.3 | 50.7 | 44.2 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 625.3 | 794.1 | 829.8 | 784.9 | 798.7 | 629.4 | 584.3 | 644.8 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 733.7 | 790.0 | 776.3 | 695.0 | 699.8 | 622.1 | 635.0 | 688.9 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | -30.3 | -34.9 | -47.7 | -35.6 | -28.7 | -16.0 | -10.4 | -6.5 |
| Importations de services | Bln USD | 164.7 | 175.9 | 184.6 | 170.9 | 192.6 | 178.6 | 186.2 | 192.8 |
| Exportations de services | Bln USD | 134.4 | 141.0 | 136.9 | 135.2 | 163.9 | 162.7 | 175.8 | 186.3 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | 3.9 | 2.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 3.1 | 3.8 | 4.0 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 831 110 | 955 854 | 1 037 700 | 1 118 009 | 1 152 007 | 1 228 767 | 1 315 221 | 1 494 648 |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | 214 890 | 225 785 | 205 754 | 170 713 | 171 664 | 174 146 | 196 614 | 200 193 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | -1 252 | -1 757 | 1 732 | 2 303 | 10 622 | -2 251 | 11 388 | 10 428 |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 56 276 | 107 550 | 122 514 | 135 745 | 129 157 | 128 698 | 145 230 | 160 425 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | -0.7 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 2.8 | 0.8 | -0.1 | 0.5 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | -1.1 | -0.8 | -0.5 | -0.1 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | -0.1 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | -0.3 | -0.4 | 0.2 | -0.2 | 4.3 | 3.6 | 2.1 | 0.7 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 2.7 | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | -7.2 | -10.2 | 5.3 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | -0.3 | 1.1 | -1.7 | 0.5 | 2.8 | -2.2 | -3.1 | 2.1 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 1.15 | 1.10 | 0.84 | 0.69 | 0.52 | 0.35 | -0.07 | 0.05 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | JPY par USD | 111.67 | 107.45 | 104.27 | 101.30 | 103.05 | 103.45 | 102.64 | 102.47 |
| Taux de change | JPY par USD | 87.78 | 79.81 | 79.79 | 97.60 | 105.94 | 121.04 | 108.79 | 112.17 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 124 | 128 | 129 | 105 | 100 | 97 | 108 | 105 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 499.1 | 461.5 | 451.6 | 453.2 | 437.7 | 430.5 | 425.6 | 429.1 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Énergies renouvelables | Ktep | 18 946.4 | 19 100.2 | 18 458.6 | 19 925.6 | 21 267.8 | 22 874.1 | 20 455.1 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 79.43 | 109.30 | 114.75 | 110.61 | 104.16 | 54.20 | 41.79 | 54.42 |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | 83.4 | 80.0 | 77.9 | 81.7 | 78.0 | 76.8 | 73.0 | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 81 467 | 80 897 | 80 500 | 80 170 | 80 067 | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | 4 127 | 3 829 | 3 751 | 3 719 | 3 721 | 3 553 | 3 296 | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | |||||||
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 45 359 | 45 430 | 45 234 | 44 874 | 44 317 | 43 981 | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 353 | 354 | 352 | 350 | 346 | 344 | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 1 104 | 1 159 | 1 203 | 1 226 | 1 185 | 1 153 | 1 147 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 50 | 50 | 51 |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 8 640 | 8 889 | 9 027 | 9 105 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 10 430 | 10 652 | 10 941 | 11 147 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | 17 399 | 18 401 | 18 828 | 19 724 | 19 547 | 19 289 | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 4.6 | 4.8 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 12.4 | 12.1 | 12.4 | 11.0 | 10.1 | .. | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 38.8 | 38.3 | 39.5 | 40.0 | 40.3 | 42.2 | 42.6 | |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 80.1 | 80.5 | 81.4 | 82.2 | 82.6 | 83.4 | 84.2 | |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 65.5 | 65.5 | 66.9 | 68.7 | 70.1 | 71.6 | 73.4 | |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 20.2 | 20.6 | 20.5 | 21.9 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.4 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 12.2 | 11.8 | 11.5 | 11.4 | 11.0 | 10.5 | 10.4 | |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 12.8 | 11.9 | 12.6 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 11.7 | 11.6 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 11.3 | 10.4 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.9 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 5.1 | 4.6 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 2.8 |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 5.4 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.0 |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 37.6 | 39.4 | 38.5 | 41.2 | 37.6 | 35.5 | 39.5 | 36.7 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | -1.3 | 0.7 | -1.0 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 733 | 1 728 | 1 745 | 1 734 | 1 729 | 1 719 | 1 714 | 1 710 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 140 619 | 145 278 | 145 829 | 153 654 | 158 196 | 154 553 | 149 495 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.0 | 10.0 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 128 057 | 127 799 | 127 515 | 127 298 | .. | .. | .. | .. |
| Taux de croissance de la population | % | 0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | .. | .. | .. | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 13.1 | 13.1 | 13.0 | 12.9 | .. | .. | .. | .. |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 23.0 | 23.3 | 24.1 | 25.1 | .. | .. | .. | .. |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 82.9 | 82.7 | 83.2 | 83.4 | 83.7 | 83.9 | 84.1 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 79.6 | 79.4 | 79.9 | 80.2 | 80.5 | 80.8 | 81.0 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 86.3 | 85.9 | 86.4 | 86.6 | 86.8 | 87.0 | 87.1 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | 25.3 | 25.5 | 23.7 | 24.1 | 24.7 | 23.8 | 25.4 | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 21.2 | 20.9 | 19.1 | 18.7 | 17.6 | 16.6 | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 253 954 | 230 427 | 235 163 | 231 037 | 225 835 | 231 579 | .. | |
| Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 46 | 43 | 41 | 41 | 38 | 38 | 37 | .. |
Dernière mise à jour : 16 janvier 2019 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). |