Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2017
| Profil statistique par pays : France 2017 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 34 795 | 36 057 | 37 485 | 37 671 | 39 515 | 40 247 | 41 199 | 41 490 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 35 417 | 36 793 | 38 348 | 38 205 | 40 066 | 40 825 | 41 823 | 42 150 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 1.8 | 1.4 | 0.4 | -0.3 | 0.1 | 1.3 | ||
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | -2.9 | 2.0 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.2 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 10.8 | 10.4 | 10.0 | 9.5 | 8.7 | 9.1 | ||
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | -9.1 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | -0.8 | 0.0 | 1.0 | 2.8 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | ||
| Industrie, y compris l'énergie | % | 13.8 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | ||
| Construction | % | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | ||
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | ||
| Information, communication | % | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | ||
| Finance et assurance | % | 4.0 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | ||
| Immobilier | % | 13.1 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | ||
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.8 | 23.0 | 23.0 | ||
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -7.2 | -6.8 | -5.1 | -4.8 | -4.0 | -3.9 | ||
| Dette publique | % du PIB | 93.2 | 96.8 | 100.7 | 110.4 | 111.0 | 120.0 | 120.3 | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 49.6 | 49.6 | 50.8 | 52.0 | 52.9 | 53.2 | 53.1 | 53.0 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 56.8 | 56.4 | 55.9 | 56.8 | 57.0 | 57.1 | 56.6 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 30.5 | 30.7 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 31.9 | 31.7 | 31.5 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.47 | 0.50 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 0.38 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 41.3 | 42.0 | 43.2 | 44.3 | 45.2 | 45.5 | 45.5 | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 8.0 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | .. |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | 1.4 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 49.8 | 49.9 | 50.0 | 50.1 | 48.8 | 48.4 | 48.4 | 48.1 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 25.5 | 27.9 | 30.4 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | ||
| Exportations de biens et services | % du PIB | 24.1 | 26.0 | 27.8 | 28.5 | 28.6 | 28.9 | ||
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | -50.5 | -63.4 | -89.8 | -69.6 | -56.6 | -53.7 | -26.6 | -30.2 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 519.8 | 570.9 | 676.7 | 630.5 | 638.7 | 634.8 | 537.6 | 537.2 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 469.2 | 507.4 | 586.9 | 561.0 | 582.1 | 581.1 | 511.0 | 506.9 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | 17.7 | 20.4 | 33.4 | 32.0 | 26.0 | 22.4 | 9.8 | 1.0 |
| Importations de services | Bln USD | 175.7 | 181.7 | 202.9 | 202.8 | 228.0 | 252.4 | 231.8 | 235.5 |
| Exportations de services | Bln USD | 193.4 | 202.1 | 236.3 | 234.7 | 254.1 | 274.8 | 241.6 | 236.5 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | -0.8 | -0.8 | -1.0 | -1.2 | -0.9 | -1.1 | -0.2 | -0.9 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 1 120 571 | 1 172 979 | 1 247 922 | 1 272 327 | 1 325 443 | 1 294 151 | 1 254 275 | 1 259 355 |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | 648 065 | 630 692 | 698 832 | 680 337 | 761 383 | 700 027 | 688 355 | 697 562 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 30 735 | 13 891 | 31 671 | 16 069 | 34 264 | 2 669 | 47 334 | 28 343 |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 100 872 | 48 158 | 51 462 | 35 453 | 20 365 | 49 785 | 44 695 | 57 311 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.2 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.4 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 0.1 | 0.8 | 2.0 | 2.9 | 1.1 | -0.8 | 0.4 | 0.6 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | -12.4 | 9.9 | 12.6 | 5.1 | 0.7 | -1.5 | -4.8 | -2.8 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | -6.2 | 2.3 | 5.2 | 2.0 | -0.1 | -1.3 | -3.0 | -2.0 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 3.65 | 3.12 | 3.32 | 2.54 | 2.20 | 1.67 | 0.84 | 0.47 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | AUD par USD | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| Taux de change | AUD par USD | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 0.90 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 118 | 111 | 111 | 107 | 109 | 110 | 100 | 101 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 253.2 | 261.2 | 251.8 | 252.4 | 253.2 | 242.7 | 246.5 | 241.2 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Énergies renouvelables | Ktep | 18 744.7 | 20 796.1 | 17 902.5 | 20 616.3 | 22 875.4 | 21 304.5 | 21 533.1 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 61.64 | 79.78 | 111.78 | 112.01 | 109.56 | 99.40 | 53.14 | 43.48 |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | 74.2 | 76.4 | 78.2 | 81.0 | 81.6 | .. | 81.5 | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 68.9 | 73.6 | 75.9 | 80.0 | 81.7 | 83.0 | 82.6 | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 29 585 | 31 828 | 32 159 | 35 330 | 33 396 | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | 321 | .. | 365 | 366 | 380 | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | 125 | .. | 132 | 149 | 166 | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 236 | .. | 194 | 205 | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 34 504 | 34 535 | 35 019 | 34 198 | 33 996 | .. | ||
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 536 | 534 | 539 | 524 | 518 | .. | ||
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 333 | 340 | 310 | 312 | 317 | 286 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 35 |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 6 844 | 7 264 | 7 396 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 11 165 | 11 583 | 11 815 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 15 294 | 16 337 | 16 422 | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 6.8 | 7.9 | 7.1 | 6.9 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 7.3 |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 20.0 | 20.6 | 20.3 | 20.1 | 19.4 | 18.4 | 20.9 | 21.9 |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 30.5 | 30.1 | 29.6 | 28.6 | 28.4 | 28.0 | 27.9 | 27.9 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 82.1 | 82.0 | 81.5 | 80.9 | 80.6 | 79.8 | 79.4 | 79.7 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 38.9 | 39.7 | 41.4 | 44.5 | 45.6 | 47.0 | 48.7 | 49.8 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.2 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 10.9 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | ||
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 14.2 | 15.0 | 15.1 | 14.8 | .. | 15.0 | ||
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | ||
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 10.4 | 10.1 |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 9.4 | 10.0 | 10.6 | 10.8 | 10.2 |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.0 | 9.9 | 9.9 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 35.1 | 40.1 | 41.2 | 40.3 | 40.5 | 42.7 | 42.8 | 44.4 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 1.3 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 489 | 1 494 | 1 496 | 1 490 | 1 474 | 1 473 | 1 482 | 1 472 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 50 756 | 50 957 | 52 388 | 53 405 | 53 953 | 54 275 | 54 500 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 8.7 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 62 615 | 62 918 | 63 223 | 63 514 | 63 786 | .. | .. | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | .. | .. | |
| Taux de fécondité | Enfants | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | .. | .. | .. | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.5 | .. | .. | .. | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.7 | 9.2 | 9.8 | 9.9 | 9.5 |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | 15.2 | 14.0 | 14.3 | 14.8 | 16.0 | 16.7 | 17.8 | 16.4 |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | 9.2 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 9.0 | 9.0 |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | 14.9 | 15.1 | 16.6 | 15.0 | 16.5 | 16.4 | 16.8 | 17.0 |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 81.5 | 81.8 | 82.3 | 82.1 | 82.3 | 82.8 | 82.4 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 78.0 | 78.3 | 78.8 | 78.7 | 79.0 | 79.5 | 79.2 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 85.0 | 85.3 | 85.7 | 85.4 | 85.6 | 86.0 | 85.5 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 14.6 | 14.3 | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 225 085 | 230 041 | 237 266 | 221 328 | 216 757 | 210 613 | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 938 062 | 947 021 | 953 388 | 955 198 | 960 004 | 970 536 | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 66 | 61 | 61 | 56 | 50 | 51 | .. | .. |
Dernière mise à jour : 3 octobre 2017 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). |