Économie : Tableaux-clés de l'OCDE
Cette collection de tableaux a été interrompue. Veuillez consulter data.oecd.org, notre nouvelle plateforme beta, pour trouver la nouvelle source de données.
Keywords: principaux indicateurs, comptes nationaux, économie
.
Indicateurs composites avancés 2012/3
Amplitude ajustée, tendance à long terme = 100
| Indicateurs composites avancés | ||||||||
| Amplitude ajustée, tendance à long terme = 100 | ||||||||
| |||||||||
| | 2011 | 2012 | ||||||
juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | jan | ||
| Australie | 100.6 | 100.5 | 100.4 | 100.3 | 100.2 | 100.1 | 99.9 | 99.8 |
| Autriche | 102.5 | 101.5 | 100.5 | 99.7 | 99.1 | 98.9 | 98.9 | 99.1 |
| Belgique | 102.8 | 101.9 | 100.9 | 100.1 | 99.3 | 98.6 | 98.0 | 97.7 |
| Canada | 100.8 | 100.3 | 99.9 | 99.6 | 99.4 | 99.3 | 99.3 | 99.4 |
| Chili | 99.8 | 99.1 | 98.7 | 98.5 | 98.5 | 98.6 | 98.7 | 98.8 |
| République tchèque | 100.3 | 99.2 | 98.4 | 97.9 | 97.7 | 97.8 | 97.9 | 98.2 |
| Danemark | 100.6 | 99.9 | 99.2 | 98.6 | 98.1 | 97.9 | 98.0 | 98.2 |
| Estonie | 105.8 | 105.5 | 105.3 | 105.1 | 105.0 | 105.0 | 104.9 | 104.7 |
| Finlande | 100.5 | 99.0 | 97.5 | 96.5 | 95.8 | 95.7 | 95.8 | 96.1 |
| France | 101.4 | 100.6 | 99.8 | 99.2 | 98.8 | 98.7 | 98.8 | 99.1 |
| Allemagne | 103.1 | 101.8 | 100.6 | 99.4 | 98.6 | 98.1 | 98.0 | 98.1 |
| Grèce | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.5 | 97.4 | 97.5 | 97.6 | 97.7 |
| Hongrie | 101.0 | 99.7 | 98.5 | 97.4 | 96.6 | 96.1 | 95.9 | 95.9 |
| Irlande | 100.7 | 100.4 | 100.2 | 100.1 | 100.2 | 100.4 | 100.7 | 101.1 |
| Israël 1 | 102.5 | 102.3 | 102.0 | 101.6 | 101.3 | 101.0 | 100.8 | 100.7 |
| Italie | 100.2 | 99.0 | 97.9 | 96.9 | 96.3 | 96.0 | 96.1 | 96.6 |
| Japon | 101.7 | 101.4 | 101.2 | 101.2 | 101.3 | 101.6 | 102.1 | 102.6 |
| Corée | 99.8 | 99.4 | 99.1 | 98.8 | 98.5 | 98.4 | 98.5 | 98.8 |
| Luxembourg | 103.0 | 101.9 | 100.7 | 99.7 | 98.9 | 98.3 | 98.0 | 97.9 |
| Mexique | 98.8 | 99.0 | 99.4 | 99.9 | 100.5 | 101.2 | 101.9 | 102.5 |
| Pays-Bas | 101.8 | 101.0 | 100.2 | 99.6 | 99.2 | 99.0 | 99.0 | 99.2 |
| Nouvelle-Zélande | 101.9 | 102.2 | 102.3 | 102.4 | 102.3 | 102.2 | 102.1 | 102.0 |
| Norvège | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 100.0 |
| Pologne | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.4 | 100.8 | 101.3 | 101.7 | 101.9 |
| Portugal | 101.0 | 100.1 | 99.3 | 98.5 | 97.8 | 97.1 | 96.4 | 95.8 |
| République slovaque | 102.2 | 102.5 | 103.3 | 104.2 | 104.8 | 105.0 | 104.7 | 104.1 |
| Slovénie | 101.2 | 100.5 | 100.1 | 100.0 | 100.4 | 101.1 | 101.9 | 102.6 |
| Espagne | 100.8 | 100.5 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 100.2 | 100.4 | 100.9 |
| Suède | 101.2 | 101.4 | 101.7 | 101.9 | 102.0 | 102.0 | 101.9 | 101.4 |
| Suisse | 101.6 | 100.2 | 99.0 | 98.1 | 97.5 | 97.3 | 97.4 | 97.6 |
| Turquie | 101.3 | 101.2 | 101.0 | 100.8 | 100.4 | 99.9 | 99.4 | 99.1 |
| Royaume-Uni | 101.3 | 100.7 | 100.0 | 99.4 | 99.0 | 98.7 | 98.7 | 98.9 |
| Etats-Unis | 101.3 | 100.8 | 100.4 | 100.4 | 100.6 | 101.1 | 101.8 | 102.5 |
| OCDE-Total | 101.3 | 100.8 | 100.4 | 100.1 | 100.0 | 100.2 | 100.5 | 100.9 |
| Brésil | 99.1 | 97.7 | 96.5 | 95.5 | 94.6 | 93.8 | 93.4 | 93.2 |
| Chine | 100.8 | 100.6 | 100.4 | 100.2 | 99.9 | 99.5 | 99.0 | 98.4 |
| Inde | 96.4 | 95.7 | 95.2 | 94.9 | 94.9 | 95.4 | 96.0 | 96.7 |
| Indonésie | 100.1 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.2 |
| Fédération de Russie | 102.5 | 102.2 | 101.9 | 101.8 | 101.7 | 101.8 | 101.9 | 102.1 |
| Afrique du Sud | 101.9 | 101.7 | 101.6 | 101.6 | 101.8 | 102.0 | 102.3 | 102.5 |
Dernière mise à jour : 12 mars 2012 | |||||||||
Note : Prochaine mise à jour : ici. | |||||||||
Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602 | |||||||||
Source : Indicateurs composites avancés, Principaux indicateurs économiques (base de données) |