Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2018

L’édition de 2018 analyse les performances touristiques et les tendances politiques à travers 49 pays de l’OCDE et d’économies partenaires. Le rapport souligne la nécessité d’approches cohérentes et globales quant à l’élaboration de politiques en matière de tourisme, ainsi que l’importance de l’économie touristique, avec des données couvrant le tourisme domestique, récepteur et émetteur, les entreprises et l’emploi, ainsi que la consommation du tourisme interne. Les chapitres thématiques expliquent à quel point la compréhension des impacts potentiels concernant les tendances globales peut permettre de mieux façonner l’avenir du tourisme ainsi que la nécessité d’une transition vers l’investissement et le financement pour une croissance touristique durable.
Table 2 - Slovénie : Entreprises et emploi dans le tourisme : Slovénie
Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2018 - © OECD 2018
2 | Slovénie : Entreprises et emploi dans le tourisme | ||||||
| | Nombre d’établissements 1 | Nombres de personnes employées | ||||
2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Total | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Industries touristiques | 16 121 | 48 402 | 47 433 | 48 749 | 49 693 | 51 803 |
| Service d'hébergement pour les visiteurs | 2 425 | 10 064 | 9 567 | 9 426 | 9 676 | 9 833 |
| Hôtels et établissements assimilés | 451 | 8 899 | 8 404 | 8 268 | 8 448 | 8 559 |
| Industrie de services de restauration et de consommation de boissons | 8 319 | 20 996 | 20 727 | 21 651 | 22 118 | 23 533 |
| Transport de voyageurs | 1 195 | 4 805 | 5 012 | 5 115 | ||
| Transport aérien de voyageurs | 81 | 533 | 503 | 539 | 552 | 553 |
| Transport par chemin de fer de voyageurs | 1 | |||||
| Transport routier de voyageurs | 1 046 | 3 682 | 3 621 | 3 798 | 3 791 | 3 910 |
| Transport par eau de voyageurs | 67 | |||||
| Services liés au transport de voyageurs | 382 | 2 807 | 2 812 | 2 889 | 2 919 | 2 958 |
| Location d'équipement de transport | 211 | 235 | 314 | 312 | ||
| Industrie des agences de voyages et des autres services de réservation | 939 | 1 847 | 1 801 | 1 809 | 1 898 | 1 985 |
| Industrie des activités culturelles | 2 095 | 4 137 | 4 222 | 4 400 | 4 477 | 4 679 |
| Industrie des activités sportives et de loisirs | 555 | 3 399 | 3 264 | 3 251 | 3 280 | 3 388 |
| Commerce de détail de produits caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Autres industries caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Autres industries | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Non disponible | |||||||
Donnée confidentielle | |||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||
Les données se réfèrent au nombre d'entreprises. | |||||||
Source : Statistiques de l’OCDE sur le tourisme (base de données). |