Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2018

L’édition de 2018 analyse les performances touristiques et les tendances politiques à travers 49 pays de l’OCDE et d’économies partenaires. Le rapport souligne la nécessité d’approches cohérentes et globales quant à l’élaboration de politiques en matière de tourisme, ainsi que l’importance de l’économie touristique, avec des données couvrant le tourisme domestique, récepteur et émetteur, les entreprises et l’emploi, ainsi que la consommation du tourisme interne. Les chapitres thématiques expliquent à quel point la compréhension des impacts potentiels concernant les tendances globales peut permettre de mieux façonner l’avenir du tourisme ainsi que la nécessité d’une transition vers l’investissement et le financement pour une croissance touristique durable.
Table 1 - Royaume-Uni : Tourisme interne, récepteur et émetteur : Royaume-Uni
Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2018 - © OECD 2018
1 | Royaume-Uni : Tourisme interne, récepteur et émetteur | |||||
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| FLUX TOURISTIQUE, MILLIERS | |||||
| Tourisme interne | |||||
| Total des voyages du tourisme interne | 1 836 019 | 1 710 910 | 1 699 240 | 1 649 426 | .. |
| Visiteurs qui passent la nuit (touristes) | 126 019 | 122 910 | 114 240 | 124 426 | .. |
| Visiteurs de la journée (excursionnistes) | 1 710 000 | 1 588 000 | 1 585 000 | 1 525 000 | .. |
| Nuitées dans toutes les catégories d'hébergement | 388 240 | 373 610 | 349 550 | 377 101 | .. |
| Hôtels et établissements assimilés | 113 514 | 107 450 | 103 990 | 107 300 | .. |
| Établissements spécialisés | .. | .. | .. | .. | .. |
| Autres établissements collectifs | 123 941 | 113 570 | 106 220 | 112 900 | .. |
| Hébergements privés | .. | .. | .. | .. | .. |
| Tourisme récepteur | |||||
| Total des arrivées internationales | 31 084 | 32 692 | 34 377 | 36 115 | 37 609 |
| Visiteurs qui passent la nuit (touristes) | 29 282 | 31 064 | 32 613 | 34 436 | 35 814 |
| Visiteurs de la journée (excursionnistes) | 1 802 | 1 629 | 1 764 | 1 679 | 1 796 |
| Principaux marchés | |||||
| France | 3 787 | 3 974 | 4 114 | 4 171 | 4 064 |
| États-Unis | 2 840 | 2 778 | 2 976 | 3 266 | 3 455 |
| Allemagne | 2 967 | 3 048 | 3 220 | 3 249 | 3 341 |
| Irlande | 2 453 | 2 350 | 2 486 | 2 632 | 2 897 |
| Espagne | 1 716 | 1 746 | 1 986 | 2 197 | 2 397 |
| Nuitées dans toutes les catégories d'hébergement | 230 149 | 245 412 | 264 367 | 272 941 | 278 057 |
| Hôtels et établissements assimilés | 65 388 | 77 553 | 78 428 | 73 414 | 73 926 |
| Établissements spécialisés | .. | .. | .. | .. | .. |
| Autres établissements collectifs | 40 225 | 56 643 | 51 858 | .. | .. |
| Hébergements privés | .. | .. | .. | .. | .. |
| Tourisme émetteur | |||||
| Total des départs internationaux | 56 538 | 57 792 | 60 082 | 65 720 | 70 815 |
| Visiteurs qui passent la nuit (touristes) | 54 604 | 56 088 | 58 364 | 64 165 | 69 375 |
| Visiteurs de la journée (excursionnistes) | 1 934 | 1 704 | 1 718 | 1 555 | 1 439 |
| Principales destinations | |||||
| .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| RECETTES ET DÉPENSES DE TOURISME, MILLIONS GBP | |||||
| Tourisme récepteur | |||||
| Total des recettes internationales | 29 865 | 34 025 | 35 803 | 39 704 | |
| Recettes liées aux voyages internationaux | 23 617 | 26 708 | 28 341 | 29 758 | |
| Recettes liées au transport international de passagers | 6 248 | 7 317 | 7 462 | 9 946 | 11 715 |
| Tourisme émetteur | |||||
| Total des dépenses internationales | 45 299 | 47 021 | 47 304 | 51 985 | |
| Dépenses liées aux voyages internationaux | 36 115 | 37 391 | 38 428 | 41 415 | |
| Dépenses liées au transport international de passagers | 9 184 | 9 630 | 8 876 | 10 570 | 10 695 |
Non disponible | ||||||
Donnée provisoire | ||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||
Source : Statistiques de l’OCDE sur le tourisme (base de données). |