Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2018

L’édition de 2018 analyse les performances touristiques et les tendances politiques à travers 49 pays de l’OCDE et d’économies partenaires. Le rapport souligne la nécessité d’approches cohérentes et globales quant à l’élaboration de politiques en matière de tourisme, ainsi que l’importance de l’économie touristique, avec des données couvrant le tourisme domestique, récepteur et émetteur, les entreprises et l’emploi, ainsi que la consommation du tourisme interne. Les chapitres thématiques expliquent à quel point la compréhension des impacts potentiels concernant les tendances globales peut permettre de mieux façonner l’avenir du tourisme ainsi que la nécessité d’une transition vers l’investissement et le financement pour une croissance touristique durable.
Table 1 - Israël : Tourisme interne, récepteur et émetteur : Israël
Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2018 - © OECD 2018
1 | Israël : Tourisme interne, récepteur et émetteur | |||||
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| FLUX TOURISTIQUE, MILLIERS | |||||
| Tourisme interne | |||||
| Total des voyages du tourisme interne | .. | .. | .. | .. | .. |
| Visiteurs qui passent la nuit (touristes) | 6 997 | 7 130 | 7 300 | 7 946 | 8 183 |
| Visiteurs de la journée (excursionnistes) | .. | .. | .. | .. | .. |
| Nuitées dans toutes les catégories d'hébergement | 16 260 | 16 452 | 16 413 | 17 066 | 17 315 |
| Hôtels et établissements assimilés | 13 360 | 13 564 | 13 762 | 14 368 | 14 549 |
| Établissements spécialisés | 1 026 | 1 043 | 983 | 965 | 984 |
| Autres établissements collectifs | 967 | 991 | 1 013 | 1 012 | 1 080 |
| Hébergements privés | 906 | 854 | 655 | 720 | 703 |
| Tourisme récepteur | |||||
| Total des arrivées internationales | 3 520 | 3 540 | 3 251 | 3 109 | 3 070 |
| Visiteurs qui passent la nuit (touristes) | 2 886 | 2 962 | 2 927 | 2 799 | 2 900 |
| Visiteurs de la journée (excursionnistes) | 635 | 578 | 325 | 309 | 170 |
| Principaux marchés | |||||
| États-Unis | 584 | 597 | 686 | 637 | 672 |
| France | 263 | 292 | 289 | 300 | 293 |
| Russie | 526 | 405 | 411 | 415 | 285 |
| Royaume-Uni | 165 | 173 | 165 | 198 | 197 |
| Allemagne | 158 | 160 | 162 | 198 | 180 |
| Nuitées dans toutes les catégories d'hébergement | 11 249 | 11 485 | 10 921 | 9 973 | 10 412 |
| Hôtels et établissements assimilés | 10 541 | 10 804 | 10 276 | 9 335 | 9 713 |
| Établissements spécialisés | .. | .. | .. | .. | .. |
| Autres établissements collectifs | 306 | 307 | 254 | 287 | 340 |
| Hébergements privés | 76 | 57 | 55 | 48 | 62 |
| Tourisme émetteur | |||||
| Total des départs internationaux | 4 349 | 4 757 | 5 181 | 5 891 | 6 781 |
| Visiteurs qui passent la nuit (touristes) | .. | .. | .. | .. | .. |
| Visiteurs de la journée (excursionnistes) | .. | .. | .. | .. | .. |
| Principales destinations | |||||
| .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| RECETTES ET DÉPENSES DE TOURISME, MILLIONS USD | |||||
| Tourisme récepteur | |||||
| Total des recettes internationales | 6 068 | 6 498 | 6 495 | 6 490 | 5 722 |
| Recettes liées aux voyages internationaux | 5 334 | 5 729 | 5 766 | 5 794 | 5 722 |
| Recettes liées au transport international de passagers | 734 | 769 | 729 | 696 | .. |
| Tourisme émetteur | |||||
| Total des dépenses internationales | 5 009 | 5 758 | 6 534 | 7 507 | 6 844 |
| Dépenses liées aux voyages internationaux | 3 909 | 4 542 | 5 189 | 6 012 | 6 844 |
| Dépenses liées au transport international de passagers | 1 100 | 1 216 | 1 345 | 1 495 | .. |
Non disponible | ||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||
Source : Statistiques de l’OCDE sur le tourisme (base de données). |