Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2018

L’édition de 2018 analyse les performances touristiques et les tendances politiques à travers 49 pays de l’OCDE et d’économies partenaires. Le rapport souligne la nécessité d’approches cohérentes et globales quant à l’élaboration de politiques en matière de tourisme, ainsi que l’importance de l’économie touristique, avec des données couvrant le tourisme domestique, récepteur et émetteur, les entreprises et l’emploi, ainsi que la consommation du tourisme interne. Les chapitres thématiques expliquent à quel point la compréhension des impacts potentiels concernant les tendances globales peut permettre de mieux façonner l’avenir du tourisme ainsi que la nécessité d’une transition vers l’investissement et le financement pour une croissance touristique durable.
Table 3 - Israël : Consommation du tourisme intérieur : Israël
Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2018 - © OECD 2018
3 | Israël : Consommation du tourisme intérieur | |||
| Millions ILS | |||
| | 2014 | ||
Dépenses du tourisme interne | Dépenses du tourisme récepteur | Consommation du tourisme intérieur | ||
| Total | .. | .. | .. |
| Produits de consommation | 21 291 | 19 518 | 40 809 |
| Produits caractéristiques du tourisme | 19 021 | 15 326 | 34 347 |
| Service d'hébergement pour les visiteurs | 6 381 | 4 195 | 10 576 |
| Industrie de services de restauration et de consommation de boissons | 1 240 | 2 252 | 3 492 |
| Transport de voyageurs | .. | .. | .. |
| Transport aérien de voyageurs | 5 084 | 3 053 | 8 137 |
| Transport par chemin de fer de voyageurs | 20 | .. | 20 |
| Transport routier de voyageurs | 644 | 879 | 1 523 |
| Transport par eau de voyageurs | .. | .. | .. |
| Services liés au transport de voyageurs | .. | .. | .. |
| Location d'équipement de transport | 1 831 | 1 314 | 3 145 |
| Industrie des agences de voyages et des autres services de réservation | 2 631 | 1 128 | 3 759 |
| Industrie des activités culturelles | 758 | 368 | 1 126 |
| Industrie des activités sportives et de loisirs | .. | .. | .. |
| Biens caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré | .. | .. | .. |
| Services caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré | 432 | 2 137 | 2 569 |
| Autres produits de consommation | 2 270 | 4 192 | 6 462 |
| Produits rattachés au tourisme | 2 270 | 4 192 | 6 462 |
| Produits de consommation non liés au tourisme | .. | .. | .. |
| Produits autres que les produits de consommation | .. | .. | .. |
Non disponible | ||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||
Source : Statistiques de l’OCDE sur le tourisme (base de données). |