Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2018

L’édition de 2018 analyse les performances touristiques et les tendances politiques à travers 49 pays de l’OCDE et d’économies partenaires. Le rapport souligne la nécessité d’approches cohérentes et globales quant à l’élaboration de politiques en matière de tourisme, ainsi que l’importance de l’économie touristique, avec des données couvrant le tourisme domestique, récepteur et émetteur, les entreprises et l’emploi, ainsi que la consommation du tourisme interne. Les chapitres thématiques expliquent à quel point la compréhension des impacts potentiels concernant les tendances globales peut permettre de mieux façonner l’avenir du tourisme ainsi que la nécessité d’une transition vers l’investissement et le financement pour une croissance touristique durable.
Table 1 - États-Unis : Tourisme interne, récepteur et émetteur : États-Unis
Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2018 - © OECD 2018
1 | États-Unis : Tourisme interne, récepteur et émetteur | |||||
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| FLUX TOURISTIQUE, MILLIERS | |||||
| Tourisme interne | |||||
| Total des voyages du tourisme interne | .. | .. | .. | .. | .. |
| Visiteurs qui passent la nuit (touristes) | .. | .. | .. | .. | .. |
| Visiteurs de la journée (excursionnistes) | .. | .. | .. | .. | .. |
| Nuitées dans toutes les catégories d'hébergement | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hôtels et établissements assimilés | .. | .. | .. | .. | .. |
| Établissements spécialisés | .. | .. | .. | .. | .. |
| Autres établissements collectifs | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hébergements privés | .. | .. | .. | .. | .. |
| Tourisme récepteur | |||||
| Total des arrivées internationales | 171 320 | 177 662 | 177 953 | 176 556 | 174 723 |
| Visiteurs qui passent la nuit (touristes) | 66 657 | 69 995 | 75 022 | 77 465 | 75 868 |
| Visiteurs de la journée (excursionnistes) | 104 663 | 107 667 | 102 932 | 99 091 | 98 854 |
| Principaux marchés | |||||
| Canada | 22 697 | 23 407 | 23 014 | 20 699 | 19 289 |
| Mexique | 14 199 | 14 547 | 17 070 | 18 374 | 18 991 |
| Royaume-Uni | 3 763 | 3 835 | 4 149 | 4 901 | 4 574 |
| Japon | 3 698 | 3 730 | 3 620 | 3 758 | 3 577 |
| Chine | 1 474 | 1 807 | 2 190 | 2 591 | 2 972 |
| Nuitées dans toutes les catégories d'hébergement | 429 085 | 470 907 | 516 109 | 570 547 | 565 421 |
| Hôtels et établissements assimilés | 217 824 | 243 643 | 257 409 | 287 341 | 300 441 |
| Établissements spécialisés | .. | .. | .. | .. | .. |
| Autres établissements collectifs | 19 303 | 18 435 | 27 755 | 36 902 | 25 801 |
| Hébergements privés | 191 958 | 208 830 | 230 945 | 246 304 | 239 179 |
| Tourisme émetteur | |||||
| Total des départs internationaux | 165 360 | 169 011 | 171 117 | 173 282 | 179 081 |
| Visiteurs qui passent la nuit (touristes) | 60 697 | 61 344 | 68 185 | 74 191 | 80 226 |
| Visiteurs de la journée (excursionnistes) | 104 663 | 107 667 | 102 932 | 99 091 | 98 854 |
| Principales destinations | |||||
| Mexique | 20 308 | 20 851 | 25 882 | 28 733 | 31 194 |
| Canada | 11 887 | 11 478 | 11 523 | 12 669 | 13 895 |
| Royaume-Uni | 2 537 | 2 640 | 2 832 | 2 885 | .. |
| République dominicaine | 2 252 | 1 973 | 2 709 | 2 787 | .. |
| France | 2 024 | 2 002 | 2 124 | 2 361 | .. |
| RECETTES ET DÉPENSES DE TOURISME, MILLIONS USD | |||||
| Tourisme récepteur | |||||
| Total des recettes internationales | 200 996 | 218 497 | 235 989 | 247 394 | 244 710 |
| Recettes liées aux voyages internationaux | 161 632 | 177 484 | 191 918 | 205 418 | 205 940 |
| Recettes liées au transport international de passagers | 39 364 | 41 013 | 44 071 | 41 976 | 38 770 |
| Tourisme émetteur | |||||
| Total des dépenses internationales | 129 903 | 130 149 | 140 558 | 150 217 | 160 816 |
| Dépenses liées aux voyages internationaux | 100 338 | 98 120 | 105 668 | 114 723 | 123 618 |
| Dépenses liées au transport international de passagers | 29 565 | 32 029 | 34 890 | 35 494 | 37 198 |
Non disponible | ||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||
Source : Statistiques de l’OCDE sur le tourisme (base de données). |