Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2018

L’édition de 2018 analyse les performances touristiques et les tendances politiques à travers 49 pays de l’OCDE et d’économies partenaires. Le rapport souligne la nécessité d’approches cohérentes et globales quant à l’élaboration de politiques en matière de tourisme, ainsi que l’importance de l’économie touristique, avec des données couvrant le tourisme domestique, récepteur et émetteur, les entreprises et l’emploi, ainsi que la consommation du tourisme interne. Les chapitres thématiques expliquent à quel point la compréhension des impacts potentiels concernant les tendances globales peut permettre de mieux façonner l’avenir du tourisme ainsi que la nécessité d’une transition vers l’investissement et le financement pour une croissance touristique durable.
Table 2 - États-Unis : Entreprises et emploi dans le tourisme : États-Unis
Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2018 - © OECD 2018
2 | États-Unis : Entreprises et emploi dans le tourisme | ||||||
| | Nombre d’établissements | Nombres de personnes employées | ||||
2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Total | 819 706 | 5 175 690 | 5 063 640 | 5 174 210 | 5 252 750 | 5 346 040 |
| Industries touristiques | 794 557 | 4 974 740 | 4 846 050 | 4 952 980 | 5 029 010 | 5 121 390 |
| Service d'hébergement pour les visiteurs | 59 349 | 1 327 880 | 1 337 590 | 1 373 750 | 1 395 640 | 1 406 330 |
| Hôtels et établissements assimilés | 54 515 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Industrie de services de restauration et de consommation de boissons | 613 041 | 1 659 700 | 1 481 310 | 1 529 550 | 1 548 220 | 1 580 310 |
| Transport de voyageurs | .. | 1 030 380 | 1 044 610 | 1 063 000 | 1 099 460 | 1 140 040 |
| Transport aérien de voyageurs | 5 802 | 439 680 | 433 840 | 439 680 | 453 570 | 468 280 |
| Transport par chemin de fer de voyageurs | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport routier de voyageurs | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport par eau de voyageurs | 364 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Services liés au transport de voyageurs | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Location d'équipement de transport | 9 647 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Industrie des agences de voyages et des autres services de réservation | 21 912 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Industrie des activités culturelles | 6 356 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Industrie des activités sportives et de loisirs | 78 450 | 527 300 | 522 400 | 514 740 | 502 770 | 506 570 |
| Commerce de détail de produits caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré | .. | 429 480 | 460 140 | 471 940 | 482 920 | 488 140 |
| Autres industries caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Autres industries | 25 149 | 200 960 | 209 540 | 213 430 | 216 360 | 217 060 |
Non disponible | |||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||
Source : Statistiques de l’OCDE sur le tourisme (base de données). |