Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2018

L’édition de 2018 analyse les performances touristiques et les tendances politiques à travers 49 pays de l’OCDE et d’économies partenaires. Le rapport souligne la nécessité d’approches cohérentes et globales quant à l’élaboration de politiques en matière de tourisme, ainsi que l’importance de l’économie touristique, avec des données couvrant le tourisme domestique, récepteur et émetteur, les entreprises et l’emploi, ainsi que la consommation du tourisme interne. Les chapitres thématiques expliquent à quel point la compréhension des impacts potentiels concernant les tendances globales peut permettre de mieux façonner l’avenir du tourisme ainsi que la nécessité d’une transition vers l’investissement et le financement pour une croissance touristique durable.
Table 2 - Espagne : Entreprises et emploi dans le tourisme : Espagne
Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2018 - © OECD 2018
2 | Espagne : Entreprises et emploi dans le tourisme | ||||||
| | Nombre d’établissements | Nombres de personnes employées | ||||
2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Total | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Industries touristiques | 669 150 | 2 077 025 | 2 083 544 | 2 203 044 | 2 322 381 | 2 447 758 |
| Service d'hébergement pour les visiteurs | 204 213 | 320 424 | 313 190 | 321 742 | 344 323 | 395 968 |
| Hôtels et établissements assimilés | 15 053 | 282 136 | 276 159 | 281 373 | 303 249 | 354 717 |
| Industrie de services de restauration et de consommation de boissons | 264 320 | 1 016 518 | 1 019 399 | 1 082 036 | 1 160 832 | 1 208 180 |
| Transport de voyageurs | 63 208 | 257 890 | 257 342 | 267 550 | 264 877 | 269 001 |
| Transport aérien de voyageurs | 245 | 35 808 | 39 516 | 41 501 | 39 757 | 36 373 |
| Transport par chemin de fer de voyageurs | 68 | 27 739 | 26 692 | 24 614 | 22 562 | 25 981 |
| Transport routier de voyageurs | 62 477 | 188 224 | 185 334 | 191 924 | 193 646 | 197 406 |
| Transport par eau de voyageurs | 418 | 6 118 | 5 799 | 9 512 | 8 912 | 9 241 |
| Services liés au transport de voyageurs | 23 817 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Location d'équipement de transport | 7 306 | 161 740 | 170 216 | 178 068 | 182 726 | 204 261 |
| Industrie des agences de voyages et des autres services de réservation | 16 579 | 54 354 | 55 724 | 62 144 | 74 724 | 65 108 |
| Industrie des activités culturelles | 36 441 | 93 090 | 89 369 | 96 630 | 99 411 | 97 179 |
| Industrie des activités sportives et de loisirs | 53 266 | 173 008 | 178 305 | 194 874 | 195 490 | 208 060 |
| Commerce de détail de produits caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Autres industries caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Autres industries | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Non disponible | |||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||
Source : Statistiques de l’OCDE sur le tourisme (base de données). |