Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2018

L’édition de 2018 analyse les performances touristiques et les tendances politiques à travers 49 pays de l’OCDE et d’économies partenaires. Le rapport souligne la nécessité d’approches cohérentes et globales quant à l’élaboration de politiques en matière de tourisme, ainsi que l’importance de l’économie touristique, avec des données couvrant le tourisme domestique, récepteur et émetteur, les entreprises et l’emploi, ainsi que la consommation du tourisme interne. Les chapitres thématiques expliquent à quel point la compréhension des impacts potentiels concernant les tendances globales peut permettre de mieux façonner l’avenir du tourisme ainsi que la nécessité d’une transition vers l’investissement et le financement pour une croissance touristique durable.
Table 2 - Colombie : Entreprises et emploi dans le tourisme : Colombie
Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2018 - © OECD 2018
2 | Colombie : Entreprises et emploi dans le tourisme | ||||||
| | Nombre d’établissements | Nombres de personnes employées | ||||
2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Total | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Industries touristiques | 22 000 | 1 682 606 | 1 726 442 | 1 783 161 | 1 817 999 | 1 823 931 |
| Service d'hébergement pour les visiteurs | .. | 93 753 | 93 743 | 101 863 | 113 025 | 112 168 |
| Hôtels et établissements assimilés | 12 342 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Industrie de services de restauration et de consommation de boissons | 1 027 | 614 602 | 619 260 | 633 533 | 628 298 | 642 411 |
| Transport de voyageurs | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport aérien de voyageurs | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport par chemin de fer de voyageurs | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport routier de voyageurs | 361 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport par eau de voyageurs | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Services liés au transport de voyageurs | .. | 603 189 | 616 353 | 657 991 | 676 283 | 667 868 |
| Location d'équipement de transport | 162 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Industrie des agences de voyages et des autres services de réservation | 5 861 | 22 924 | 31 249 | 24 094 | 26 296 | 30 325 |
| Industrie des activités culturelles | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Industrie des activités sportives et de loisirs | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Commerce de détail de produits caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Autres industries caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré | 2 247 | 348 136 | 365 837 | 365 680 | 374 097 | 371 159 |
| Autres industries | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Non disponible | |||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||
Source : Statistiques de l’OCDE sur le tourisme (base de données). |