Échanges : Tableaux-clés de l'OCDE
Cette collection de tableaux a été interrompue. Veuillez consulter data.oecd.org pour trouver les données.
Also available in: English
Keywords: échanges, biens, service
Échanges : Tableaux-clés de l'OCDE - - ISSN 2074-3939 - © OECD 2011
| Exportations des biens et services | ||||||||
| Moyenne en pourcentage du PIB | ||||||||
| |||||||||
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Australie | 17.0 | 18.0 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 22.7 | 19.8 | .. |
| Autriche | 48.6 | 51.9 | 54.2 | 56.8 | 59.3 | 59.2 | 50.5 | 55.3 |
| Belgique | 74.4 | 76.7 | 80.2 | 82.3 | 83.4 | 85.7 | 73.0 | 81.4 |
| Canada | 38.1 | 38.4 | 37.8 | 36.1 | 35.0 | 35.3 | 28.7 | .. |
| Chili | 36.5 | 40.8 | 41.3 | 45.8 | 47.2 | 44.7 | 39.0 | 40.5 |
| République tchèque | 61.8 | 70.1 | 72.2 | 76.4 | 80.1 | 77.1 | 69.1 | 79.3 |
| Danemark | 45.3 | 45.4 | 49.0 | 52.1 | 52.2 | 55.1 | 47.9 | 50.5 |
| Estonie | 69.2 | 73.1 | 77.7 | 72.7 | 67.6 | 71.5 | 64.7 | 78.3 |
| Finlande | 38.7 | 39.9 | 41.8 | 45.5 | 45.8 | 47.0 | 37.5 | 38.9 |
| France | 25.9 | 26.1 | 26.4 | 27.0 | 26.9 | 26.9 | 23.3 | 25.5 |
| Allemagne | 35.6 | 38.4 | 41.1 | 45.4 | 46.9 | 47.5 | 40.8 | 46.1 |
| Grèce | 20.0 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 23.4 | 18.8 | 21.0 |
| Hongrie | 61.1 | 62.9 | 66.1 | 77.3 | 80.8 | 81.6 | 77.4 | 86.5 |
| Islande | 34.3 | 34.1 | 31.7 | 32.2 | 34.6 | 44.3 | 52.9 | 56.5 |
| Irlande | 83.7 | 83.8 | 81.6 | 79.3 | 80.5 | 83.4 | 90.7 | .. |
| Israël 1 | 36.6 | 41.3 | 42.7 | 42.7 | 42.4 | 40.1 | 34.7 | .. |
| Italie | 24.6 | 25.4 | 25.9 | 27.7 | 29.0 | 28.7 | 23.8 | 26.8 |
| Japon | 12.0 | 13.3 | 14.3 | 16.1 | 17.6 | 17.5 | 12.6 | .. |
| Corée | 35.4 | 40.9 | 39.3 | 39.7 | 41.9 | 53.0 | 49.7 | 52.4 |
| Luxembourg | 137.0 | 152.3 | 155.8 | 169.9 | 175.9 | 178.4 | 167.6 | 176.7 |
| Mexique | 25.4 | 26.6 | 27.2 | 28.1 | 28.0 | 28.1 | 27.7 | .. |
| Pays-Bas | 63.0 | 66.4 | 69.6 | 72.8 | 74.2 | 76.6 | 69.2 | 78.4 |
| Nouvelle-Zélande | 28.7 | 28.6 | 27.4 | 28.6 | 28.3 | 30.8 | 27.9 | .. |
| Norvège | 40.3 | 42.0 | 44.6 | 46.4 | 45.8 | 48.5 | 41.6 | 41.9 |
| Pologne | 33.3 | 37.5 | 37.1 | 40.4 | 40.8 | 39.9 | 39.5 | 41.5 |
| Portugal | 27.7 | 28.1 | 27.8 | 31.0 | 32.2 | 32.4 | 28.0 | 31.0 |
| République slovaque | 75.8 | 74.5 | 76.3 | 84.4 | 86.7 | 83.3 | 70.6 | 80.9 |
| Slovénie | 53.8 | 57.8 | 62.2 | 66.5 | 69.6 | 67.4 | 58.3 | 63.6 |
| Espagne | 26.3 | 25.9 | 25.7 | 26.3 | 26.9 | 26.5 | 23.4 | 26.3 |
| Suède | 43.5 | 46.0 | 48.4 | 51.1 | 51.9 | 53.5 | 48.4 | 50.0 |
| Suisse | 44.0 | 46.3 | 49.0 | 52.5 | 56.2 | 56.4 | 51.7 | 54.2 |
| Turquie | 23.0 | 23.6 | 21.9 | 22.7 | 22.3 | 23.9 | 23.3 | 21.1 |
| Royaume-Uni | 25.5 | 25.3 | 26.4 | 28.5 | 26.6 | 29.3 | 28.0 | 29.4 |
| Etats-Unis | 9.4 | 10.0 | 10.4 | 11.0 | 11.9 | 12.9 | 11.2 | .. |
| UE 27 | 34.5 | 35.7 | 37.1 | 39.6 | 40.1 | 41.3 | 36.6 | 40.5 |
| OCDE total | 22.5 | 23.7 | 24.4 | 25.9 | 26.8 | 28.0 | 24.7 | .. |
| Chine | 29.6 | 34.0 | 37.1 | 39.1 | 38.4 | 35.0 | 26.7 | .. |
| Fédération de Russie | 35.2 | 34.4 | 35.2 | 33.7 | 30.2 | 31.2 | 27.7 | .. |
| Afrique du Sud | 27.9 | 26.4 | 27.4 | 30.0 | 31.5 | 35.6 | 27.4 | 27.4 |
Dernière mise à jour : 16 décembre 2011 | |||||||||
Informations sur les données concernant Israël :https://doi.org/10.1787/888932315602 | |||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives :Panorama des statistiques de l'OCDE 2011-2012(DOI: 10.1787/factbook-2011-fr) |