Échanges : Tableaux-clés de l'OCDE
Cette collection de tableaux a été interrompue. Veuillez consulter data.oecd.org pour trouver les données.
Also available in: English
Keywords: échanges, biens, service
Échanges de biens par pays et régions partenaires 2011
En pourcentage des échanges de marchandises de l'OCDE
Also available in: English
Échanges : Tableaux-clés de l'OCDE - - ISSN 2074-3939 - © OECD 2011
| Échanges de biens par pays et régions partenaires | ||||||||
| En pourcentage des échanges de marchandises de l'OCDE | ||||||||
| |||||||||
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Australie | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| Autriche | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| Belgique | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 |
| Canada | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.5 |
| Chili | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| République tchèque | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| Danemark | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Estonie | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Finlande | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| France | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.4 |
| Allemagne | 9.4 | 9.9 | 10.0 | 9.6 | 9.5 | 9.9 | 9.6 | 9.6 |
| Grèce | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Hongrie | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| Islande | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Irlande | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
| Israël 1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Italie | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.6 |
| Japon | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.0 |
| Corée | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
| Luxembourg | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Mexique | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.5 |
| Pays-Bas | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.9 |
| Nouvelle-Zélande | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Norvège | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| Pologne | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| Portugal | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| République slovaque | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Slovénie | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Espagne | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
| Suède | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
| Suisse | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
| Turquie | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Royaume-Uni | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.3 |
| Etats-Unis | 14.2 | 12.9 | 12.1 | 11.8 | 11.4 | 10.6 | 10.1 | 10.0 |
| OCDE total | 75.3 | 74.6 | 73.4 | 71.7 | 70.7 | 70.2 | 68.1 | 68.3 |
| UE 27 | 43.5 | 45.1 | 45.0 | 43.2 | 43.0 | 44.1 | 38.9 | 43.5 |
| Sept grands pays | 47.7 | 46.2 | 44.8 | 43.4 | 42.1 | 41.3 | 39.6 | 39.4 |
| Non-OCDE | 23.7 | 24.5 | 25.7 | 27.2 | 28.3 | 28.8 | 30.8 | 30.8 |
| Brésil | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| Chine | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 8.8 |
| Inde | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| Indonésie | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| Fédération de Russie | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 1.9 |
| Afrique du Sud | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Dernière mise à jour : 22 décembre 2011 | |||||||||
Informations sur les données concernant Israël :http://dx.doi.org/10.1787/888932315602 | |||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives :Panorama des statistiques de l'OCDE 2011-2012(DOI: 10.1787/factbook-2011-fr) |