Fiscalité : Tableaux-clés de l'OCDE
Cette collection de tableaux a été interrompue. Veuillez consulter data.oecd.org, notre nouvelle plateforme beta, pour trouver la nouvelle source de données.
Keywords: biens, impôts, sécurité sociale, patrimoine, ficalité, bénéfices, profits, salaire, revenu, services
.
Recettes fiscales totales 2012
En pourcentage du PIB
Fiscalité : Tableaux-clés de l'OCDE - ISSN 2075-8553 - © OECD 2012
| Recettes fiscales totales | ||||||||
| En pourcentage du produit intérieur brut | ||||||||
| |||||||||
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Australie | 30.3 | 30.0 | 29.6 | 29.7 | 27.1 | 25.8 | 25.6 | .. |
| Autriche | 43.0 | 42.1 | 41.5 | 41.8 | 42.8 | 42.5 | 42.0 | 42.1 |
| Belgique | 44.4 | 44.5 | 44.1 | 43.6 | 43.9 | 43.1 | 43.5 | 44.0 |
| Canada | 33.3 | 33.2 | 33.4 | 33.1 | 32.3 | 32.1 | 31.0 | 31.0 |
| Chili | 19.1 | 20.7 | 22.0 | 22.8 | 21.4 | 17.1 | 19.6 | 21.4 |
| République tchèque | 36.3 | 36.1 | 35.6 | 35.9 | 35.0 | 33.9 | 34.2 | 35.3 |
| Danemark | 49.0 | 50.8 | 49.6 | 48.9 | 47.8 | 47.7 | 47.6 | 48.1 |
| Estonie | 30.6 | 30.6 | 30.7 | 31.4 | 31.7 | 35.7 | 34.2 | 32.8 |
| Finlande | 43.5 | 43.9 | 43.8 | 43.0 | 42.9 | 42.8 | 42.5 | 43.4 |
| France | 43.6 | 44.1 | 44.4 | 43.7 | 43.5 | 42.5 | 42.9 | 44.2 |
| Allemagne | 35.0 | 35.0 | 35.7 | 36.1 | 36.5 | 37.3 | 36.1 | 37.1 |
| Grèce | 31.5 | 32.1 | 31.6 | 32.5 | 32.1 | 30.4 | 30.9 | 31.2 |
| Hongrie | 37.7 | 37.3 | 37.3 | 40.3 | 40.1 | 39.9 | 37.9 | 35.7 |
| Islande | 37.9 | 40.7 | 41.5 | 40.6 | 36.7 | 33.9 | 35.2 | 36.0 |
| Irlande | 29.6 | 30.1 | 31.5 | 30.9 | 29.1 | 27.7 | 27.6 | .. |
| Israël 1 | 35.5 | 35.6 | 36.0 | 36.3 | 33.8 | 31.4 | 32.4 | 32.6 |
| Italie | 40.8 | 40.6 | 42.1 | 43.2 | 43.0 | 43.0 | 42.9 | 42.9 |
| Japon | 26.1 | 27.3 | 28.1 | 28.5 | 28.5 | 27.0 | 27.6 | .. |
| Corée | 23.3 | 24.0 | 25.0 | 26.5 | 26.5 | 25.5 | 25.1 | 25.9 |
| Luxembourg | 37.3 | 37.6 | 35.9 | 35.6 | 35.5 | 37.7 | 37.1 | 37.1 |
| Mexique | 17.1 | 18.1 | 18.2 | 17.7 | 20.9 | 17.4 | 18.8 | .. |
| Pays-Bas | 37.2 | 38.4 | 39.1 | 38.7 | 39.3 | 38.2 | 38.7 | .. |
| Nouvelle-Zélande | 34.8 | 36.6 | 36.0 | 34.7 | 33.8 | 31.6 | 31.5 | 31.7 |
| Norvège | 43.1 | 43.2 | 43.5 | 42.9 | 42.1 | 42.4 | 42.9 | 43.2 |
| Pologne | 31.7 | 33.0 | 34.0 | 34.8 | 34.2 | 31.7 | 31.7 | .. |
| Portugal | 30.3 | 31.1 | 31.8 | 32.4 | 32.5 | 30.7 | 31.3 | .. |
| République slovaque | 31.7 | 31.5 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.1 | 28.3 | 28.8 |
| Slovénie | 38.1 | 38.6 | 38.3 | 37.7 | 37.1 | 37.1 | 37.5 | 36.8 |
| Espagne | 34.9 | 36.0 | 36.9 | 37.3 | 33.1 | 30.9 | 32.3 | 31.6 |
| Suède | 48.1 | 48.9 | 48.3 | 47.4 | 46.4 | 46.6 | 45.5 | 44.5 |
| Suisse | 27.8 | 28.1 | 27.9 | 27.7 | 28.1 | 28.7 | 28.1 | 28.5 |
| Turquie | 24.1 | 24.3 | 24.5 | 24.1 | 24.2 | 24.6 | 25.7 | 25.0 |
| Royaume-Uni | 34.9 | 35.4 | 36.3 | 35.8 | 35.8 | 34.2 | 34.9 | 35.5 |
| Etats-Unis | 25.7 | 27.1 | 27.9 | 27.9 | 26.3 | 24.2 | 24.8 | 25.1 |
| OCDE-Total 2 | 34.3 | 34.9 | 35.0 | 35.1 | 34.5 | 33.7 | 33.8 | .. |
Dernière mise à jour : 25 octobre 2012 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||||
Non disponible | |||||||||
Informations sur les données concernant Israël :http://dx.doi.org/10.1787/888932315602. | |||||||||
Moyenne non pondérée | |||||||||
Source : Recettes fiscales : Tableaux comparatifs,Statistiques fiscales de l'OCDE(database) |