Fiscalité : Tableaux-clés de l'OCDE
Cette collection de tableaux a été interrompue. Veuillez consulter data.oecd.org, notre nouvelle plateforme beta, pour trouver la nouvelle source de données.
Keywords: biens, impôts, sécurité sociale, patrimoine, ficalité, bénéfices, profits, salaire, revenu, services
.
Recettes fiscales par secteur 2012
En pourcentage des recettes fiscales totales
Fiscalité : Tableaux-clés de l'OCDE - ISSN 2075-8553 - © OECD 2012
| Recettes fiscales par secteur | ||||||
| En pourcentage des recettes fiscales totales | ||||||
| |||||||
| | Année 2011 | |||||
Revenu et bénéfices | Sécurité sociale | Salaires | Patrimoine | Biens et services | Autres | ||
| Australie | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Autriche | 28.9 | 34.4 | 6.9 | 1.2 | 27.8 | 0.5 |
| Belgique | 34.9 | 32.2 | 0.0 | 7.0 | 25.1 | 0.0 |
| Canada | 46.7 | 15.5 | 2.1 | 11.4 | 24.4 | 0.0 |
| Chili | 40.1 | 6.3 | 0.0 | 3.9 | 49.3 | 0.3 |
| République tchèque | 20.5 | 43.8 | 0.0 | 1.5 | 33.7 | 0.0 |
| Danemark | 61.1 | 2.1 | 0.5 | 4.0 | 31.9 | 0.0 |
| Estonie | 20.0 | 36.9 | 0.0 | 1.0 | 41.6 | 0.0 |
| Finlande | 35.7 | 28.8 | 0.0 | 2.6 | 32.6 | 0.1 |
| France | 22.8 | 37.9 | 3.1 | 8.4 | 24.8 | 2.8 |
| Allemagne | 29.6 | 38.4 | 0.0 | 2.4 | 29.1 | 0.0 |
| Grèce | 22.1 | 33.0 | 0.0 | 6.0 | 38.9 | 0.0 |
| Hongrie | 17.2 | 34.5 | 1.8 | 3.2 | 42.5 | 0.6 |
| Islande | 45.6 | 11.8 | 0.5 | 6.3 | 34.2 | 1.7 |
| Irlande | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Israël 1 | 30.1 | 17.2 | 3.7 | 9.5 | 39.5 | 0.0 |
| Italie | 32.2 | 31.2 | 0.0 | 5.1 | 26.3 | 4.9 |
| Japon | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Corée | 30.3 | 23.5 | 0.3 | 11.4 | 31.4 | 3.1 |
| Luxembourg | 35.6 | 29.7 | 0.0 | 7.1 | 27.3 | 0.1 |
| Mexique | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Pays-Bas | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Nouvelle-Zélande | 53.1 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 39.9 | 0.0 |
| Norvège | 48.6 | 22.2 | 0.0 | 2.8 | 26.4 | 0.0 |
| Pologne | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Portugal | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| République slovaque | 18.3 | 42.6 | 0.0 | 1.4 | 36.9 | 0.0 |
| Slovénie | 19.8 | 40.7 | 0.2 | 1.6 | 37.2 | 0.0 |
| Espagne | 29.1 | 37.5 | 0.0 | 6.0 | 26.2 | 0.7 |
| Suède | 35.4 | 22.8 | 9.9 | 2.4 | 29.1 | 0.1 |
| Suisse | 45.7 | 24.4 | 0.0 | 7.3 | 22.5 | 0.0 |
| Turquie | 23.4 | 19.7 | 0.0 | 4.4 | 50.5 | 2.0 |
| Royaume-Uni | 36.3 | 18.9 | 0.0 | 11.6 | 32.7 | 0.0 |
| Etats-Unis | 47.0 | 22.7 | 0.0 | 12.0 | 18.2 | 0.0 |
Dernière mise à jour : 18 février 2013 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||
Non disponible | |||||||
Informations sur les données concernant Israël :http://dx.doi.org/10.1787/888932315602. | |||||||
Source : Recettes fiscales : Tableaux comparatifs,Statistiques fiscales de l'OCDE(database) |