Fiscalité : Tableaux-clés de l'OCDE
Cette collection de tableaux a été interrompue. Veuillez consulter data.oecd.org, notre nouvelle plateforme beta, pour trouver la nouvelle source de données.
Keywords: biens, impôts, sécurité sociale, patrimoine, ficalité, bénéfices, profits, salaire, revenu, services
.
Impôt sur le revenu et les profits 2011
En pourcentage du PIB
Fiscalité : Tableaux-clés de l'OCDE - - ISSN 2075-8553 - © OECD 2011
| Impôt sur le revenu et les profits | ||||||||
| En pourcentage du produit intérieur brut | ||||||||
| |||||||||
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Australie | 16.8 | 17.6 | 17.6 | 17.3 | 17.6 | 16.0 | 14.6 | .. |
| Autriche | 12.7 | 12.5 | 11.9 | 12.0 | 12.5 | 13.2 | 11.9 | 11.9 |
| Belgique | 16.8 | 16.9 | 16.3 | 15.9 | 15.7 | 16.0 | 14.6 | 15.0 |
| Canada | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.2 | 14.5 |
| Chili | 4.9 | 5.9 | 7.8 | 10.5 | 11.0 | 8.4 | 5.7 | 8.0 |
| République tchèque | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 9.4 | 7.9 | 7.2 | 7.0 |
| Danemark | 28.8 | 29.7 | 31.2 | 29.9 | 29.3 | 29.1 | 29.4 | 29.6 |
| Estonie | 8.0 | 7.9 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 6.8 |
| Finlande | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 15.3 | 15.0 |
| France | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.8 | 10.4 | 10.5 | 8.8 | 9.4 |
| Allemagne | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 10.8 | 11.2 | 11.5 | 10.8 | 10.4 |
| Grèce | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 6.9 |
| Hongrie | 9.4 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 10.2 | 10.4 | 9.8 | 8.0 |
| Islande | 16.0 | 16.1 | 17.6 | 18.3 | 18.4 | 17.8 | 16.0 | 16.1 |
| Irlande | 11.3 | 11.8 | 11.7 | 12.5 | 12.2 | 10.9 | 10.1 | 10.1 |
| Israël 1 | 12.0 | 11.7 | 12.1 | 13.3 | 13.2 | 11.1 | 9.4 | 9.4 |
| Italie | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.9 | 14.6 | 14.9 | 14.2 | 14.1 |
| Japon | 7.9 | 8.4 | 9.3 | 9.9 | 10.3 | 9.5 | 8.0 | 8.0 |
| Corée | 6.7 | 6.5 | 7.0 | 7.4 | 8.4 | 8.2 | 7.3 | 7.1 |
| Luxembourg | 13.9 | 12.4 | 12.9 | 12.5 | 12.4 | 12.8 | 13.4 | 13.1 |
| Mexique | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 5.2 |
| Pays-Bas | 9.4 | 9.2 | 10.7 | 10.6 | 10.9 | 10.6 | 10.8 | .. |
| Nouvelle-Zélande | 20.1 | 21.2 | 23.1 | 22.4 | 22.0 | 20.3 | 17.9 | 16.8 |
| Norvège | 18.5 | 20.1 | 21.4 | 22.0 | 20.9 | 21.7 | 19.7 | 19.8 |
| Pologne | 6.0 | 5.9 | 6.4 | 7.0 | 8.0 | 8.1 | 6.9 | .. |
| Portugal | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 8.3 | 9.1 | 9.3 | 8.6 | 8.5 |
| République slovaque | 6.7 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 5.2 | 5.1 |
| Slovénie | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 7.7 | 7.6 |
| Espagne | 9.6 | 9.8 | 10.5 | 11.2 | 12.4 | 10.3 | 9.2 | 9.0 |
| Suède | 17.6 | 18.3 | 19.1 | 19.1 | 18.4 | 16.8 | 16.5 | 16.3 |
| Suisse | 12.5 | 12.5 | 13.0 | 13.2 | 13.3 | 13.8 | 14.0 | 14.2 |
| Turquie | 6.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.6 |
| Royaume-Uni | 12.6 | 12.8 | 13.7 | 14.5 | 14.2 | 14.3 | 13.2 | 13.1 |
| Etats-Unis | 11.0 | 11.2 | 12.7 | 13.5 | 13.6 | 12.0 | 9.8 | 10.7 |
| OCDE-Total 2 | 11.7 | 11.8 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 12.3 | 11.4 | .. |
Dernière mise à jour : 30 novembre 2011 | |||||||||
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. | |||||||||
Moyenne non pondérée | |||||||||
Source : OCDE (2011), Recettes fiscales : Tableaux comparatifs,Statistiques fiscales de l'OCDE(database) |