Fiscalité : Tableaux-clés de l'OCDE
Cette collection de tableaux a été interrompue. Veuillez consulter data.oecd.org, notre nouvelle plateforme beta, pour trouver la nouvelle source de données.
Keywords: biens, impôts, sécurité sociale, patrimoine, ficalité, bénéfices, profits, salaire, revenu, services
.
Impôt sur le revenu et cotisations de sécurité sociale salariales 2013/1
Célibataire sans enfant ayant un salaire égal à celui d'un salarié moyen
Fiscalité : Tableaux-clés de l'OCDE - ISSN 2075-8553 - © OECD 2013
| Impôt sur le revenu et cotisations de sécurité sociale salariales | ||||
| Célibataire sans enfant ayant un salaire égal à celui d’un salarié moyen | ||||
| |||||
| | Année 2012 | |||
En pourcentage du salaire brut | USD aux PPA courants | ||||
Paiement total | Impôt sur le revenu | Cotisations de sécurité sociale | Salaire brut | ||
| Australie | 5.9 | 22.9 | 0.0 | 48 199 |
| Autriche | 29.1 | 15.9 | 18.1 | 48 187 |
| Belgique | 30.2 | 28.8 | 14.0 | 53 047 |
| Canada | 11.9 | 15.2 | 7.3 | 38 291 |
| Chili | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 15 666 |
| République tchèque | 34.0 | 11.8 | 11.0 | 21 793 |
| Danemark | 0.0 | 36.2 | 2.7 | 49 887 |
| Estonie | 34.4 | 17.1 | 2.8 | 19 866 |
| Finlande | 22.8 | 21.8 | 7.6 | 44 148 |
| France | 44.0 | 14.6 | 13.7 | 42 494 |
| Allemagne | 19.6 | 19.2 | 20.7 | 56 058 |
| Grèce | 28.6 | 8.9 | 16.5 | 28 846 |
| Hongrie | 28.5 | 16.5 | 18.5 | 20 875 |
| Islande | 7.8 | 28.9 | 0.5 | 42 761 |
| Irlande | 10.8 | 14.8 | 3.2 | 39 042 |
| Israël 1 | 4.6 | 7.9 | 7.6 | 29 531 |
| Italie | 32.1 | 21.3 | 9.5 | 36 563 |
| Japon | 14.5 | 7.5 | 13.7 | 46 086 |
| Corée | 10.2 | 4.8 | 8.1 | 47 242 |
| Luxembourg | 12.3 | 15.5 | 12.3 | 54 211 |
| Mexique | 11.7 | 8.1 | 1.4 | 11 262 |
| Pays-Bas | 10.8 | 16.5 | 15.4 | 55 640 |
| Nouvelle-Zélande | 0.0 | 16.4 | 0.0 | 33 528 |
| Norvège | 13.1 | 21.6 | 7.8 | 55 350 |
| Pologne | 16.8 | 6.8 | 17.8 | 20 591 |
| Portugal | 23.8 | 10.7 | 11.0 | 25 341 |
| République slovaque | 27.9 | 9.4 | 13.4 | 18 511 |
| Slovénie | 16.1 | 11.0 | 22.1 | 26 793 |
| Espagne | 29.9 | 17.5 | 6.4 | 36 162 |
| Suède | 31.4 | 17.9 | 7.0 | 43 685 |
| Suisse | 6.3 | 10.3 | 6.3 | 61 048 |
| Turquie | 16.5 | 12.9 | 15.0 | 25 395 |
| Royaume-Uni | 10.9 | 15.5 | 9.5 | 52 720 |
| États-Unis | 9.7 | 17.1 | 5.7 | 47 650 |
| OCDE-Total | 17.8 | 15.3 | 9.8 | 38 131 |
Dernière mise à jour : 10 avril 2013 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. | |||||
Source : Impôts sur les salaires : Tableaux comparatifs,Statistiques fiscales de l'OCDE(database) |