Questions sociales : Tableaux-clés de l'OCDE
.
Total des dépenses sociales publiques 2009
Par habitant, aux prix et PPA courants
Questions sociales : Tableaux-clés de l'OCDE - ISSN 2074-3912 - © OECD 2009
Total des dépenses sociales publiques par habitant | |||||||||
Aux prix et PPA courants | |||||||||
Dollars EU | |||||||||
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
Australie | 4 221 | 4 431 | 4 856 | 4 894 | 5 174 | 5 528 | 5 742 | 5 807 | |
Autriche | 6 982 | 7 328 | 7 683 | 7 793 | 8 236 | 8 666 | 9 039 | 9 277 | |
Belgique | 6 359 | 6 586 | 6 963 | 7 328 | 7 849 | 7 994 | 8 270 | 8 469 | |
Canada | 4 620 | 4 653 | 4 728 | 5 036 | 5 172 | 5 439 | 5 526 | 5 858 | |
République tchèque | 2 662 | 2 797 | 2 964 | 3 200 | 3 473 | 3 734 | 3 814 | 3 954 | |
Danemark | 6 962 | 7 155 | 7 431 | 7 679 | 8 232 | 8 483 | 8 946 | 9 084 | |
Finlande | 5 951 | 6 093 | 6 237 | 6 450 | 6 886 | 7 160 | 7 772 | 7 953 | |
France | 6 596 | 6 843 | 7 030 | 7 432 | 7 932 | 7 950 | 8 241 | 8 648 | |
Allemagne | 6 369 | 6 616 | 6 785 | 7 063 | 7 438 | 7 813 | 7 982 | 8 157 | |
Grèce | 3 064 | 3 262 | 3 523 | 4 096 | 4 340 | 4 491 | 4 788 | 5 234 | |
Hongrie | .. | 2 383 | 2 459 | 2 735 | 3 149 | 3 452 | 3 525 | 3 835 | |
Islande | 4 107 | 4 396 | 4 393 | 4 654 | 5 236 | 5 602 | 6 029 | 6 015 | |
Irlande | 3 135 | 3 663 | 3 886 | 4 406 | 5 064 | 5 434 | 5 895 | 6 366 | |
Italie | 5 444 | 5 639 | 5 947 | 6 383 | 6 427 | 6 623 | 6 771 | 6 957 | |
Japon | 3 694 | 3 920 | 4 221 | 4 548 | 4 774 | 4 991 | 5 298 | 5 651 | |
Corée | 714 | 948 | 814 | 944 | 992 | 1 068 | 1 294 | 1 465 | |
Luxembourg | 9 013 | 9 960 | 10 529 | 11 199 | 12 659 | 14 172 | 15 537 | 16 236 | |
Mexique | 406 | 482 | 532 | 603 | 648 | 726 | 761 | 840 | |
Pays-Bas | 5 442 | 5 511 | 5 813 | 6 079 | 6 534 | 6 719 | 7 005 | 7 249 | |
Nouvelle-Zélande | 3 792 | 3 903 | 4 017 | 4 056 | 4 221 | 4 233 | 4 386 | 4 621 | |
Norvège | 6 473 | 7 033 | 7 688 | 8 242 | 8 745 | 9 405 | 9 830 | 10 307 | |
Pologne | 2 023 | 2 159 | 2 164 | 2 404 | 2 580 | 2 675 | 2 788 | 2 854 | |
Portugal | 2 710 | 2 944 | 3 343 | 3 542 | 3 922 | 4 313 | 4 433 | .. | |
République slovaque | 1 864 | 1 938 | 1 964 | 2 123 | 2 301 | 2 305 | 2 408 | 2 638 | |
Espagne | 3 899 | 4 018 | 4 326 | 4 527 | 4 904 | 5 201 | 5 496 | 5 792 | |
Suède | 7 373 | 7 690 | 7 913 | 8 083 | 8 568 | 9 135 | 9 585 | 9 645 | |
Suisse | 5 535 | 5 578 | 5 648 | 5 906 | 6 407 | 6 757 | 7 015 | 7 193 | |
Turquie | 698 | 786 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 065 | |
Royaume-Uni | 4 503 | 4 598 | 4 963 | 5 508 | 5 766 | 6 102 | 6 672 | 6 816 | |
États-Unis | 4 583 | 4 713 | 4 943 | 5 288 | 5 699 | 5 985 | 6 254 | 6 531 | |
OCDE - Total | 4 395 | 4 601 | 4 820 | 5 103 | 5 475 | 5 771 | 6 071 | 6 298 | |
Dernière mise à jour : 7 Août 2009 | |||||||||
Source : Dépenses sociales: données agrégées, Statistiques de l'OCDE sur les dépenses sociales (base de données) |