Santé : Tableaux-clés de l'OCDE
Cette collection de tableaux a été interrompue. Veuillez consulter data.oecd.org pour trouver les données.
Also available in: English
Keywords: obésité., mortalité infantile, consommation de tabac, dépenses, médecins, surpoids, lits d'hôpitaux, espérance de vie à la naissance, santé, cancer, suicides
Taux de sortie par catégories de diagnostic, toutes causes 2013/1
Pour 100 000 personnes
Also available in: English
Santé : Tableaux-clés de l'OCDE - ISSN 2075-8499 - © OECD 2013
| Taux de sortie par catégories de diagnostic, toutes causes | ||||||||
| Pour 100 000 personnes | ||||||||
| |||||||||
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Australie | 15 258 | 15 447 | 15 582 | 15 518 | 15 676 | 15 945 | .. | .. |
| Autriche | 27 317 | 27 656 | 27 917 | 28 063 | 27 840 | 27 550 | 27 347 | .. |
| Belgique | 17 014 | 16 940 | 17 072 | 17 058 | 17 013 | .. | .. | |
| Canada | 8 730 | 8 574 | 8 438 | 8 347 | 8 260 | 8 249 | .. | .. |
| Chili | 10 006 | 9 967 | 9 838 | 9 596 | 9 936 | 9 500 | .. | .. |
| République tchèque | 22 312 | 21 589 | 21 468 | 21 038 | 20 813 | 20 548 | 20 196 | .. |
| Danemark | 17 210 | 17 257 | 17 158 | 16 667 | 17 028 | 17 154 | .. | .. |
| Estonie | 17 852 | 18 247 | 18 347 | 18 339 | 17 513 | 17 472 | 17 378 | .. |
| Finlande | 20 131 | 19 624 | 19 008 | 18 834 | 18 441 | 18 159 | 18 007 | .. |
| France | 17 404 | 17 299 | 17 088 | 17 072 | 17 037 | 16 871 | 16 853 | .. |
| Allemagne | 21 840 | 22 041 | 22 710 | 23 259 | 23 670 | 23 994 | 24 417 | .. |
| Grèce | 18 791 | 19 050 | 19 488 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hongrie | 25 301 | 24 538 | 21 316 | 21 100 | 21 251 | 20 567 | 20 554 | .. |
| Islande | 17 243 | 16 007 | 15 619 | .. | .. | .. | .. | |
| Irlande | 13 681 | 13 744 | 13 501 | 13 247 | 13 023 | 12 875 | .. | |
| Israël 1 | 20 065 | 20 087 | 19 908 | 19 855 | 19 599 | 19 790 | .. | .. |
| Italie | 15 320 | 15 163 | 14 630 | 14 282 | 13 979 | 13 545 | 12 945 | 12 785 |
| Japon | 10 550 | .. | .. | 10 709 | .. | .. | 11 055 | .. |
| Corée | 10 152 | .. | .. | 12 819 | 12 667 | 14 002 | 14 739 | .. |
| Luxembourg | 16 989 | 16 609 | 16 545 | 16 570 | 16 081 | 15 317 | 15 381 | .. |
| Mexique | 4 367 | 4 442 | 4 653 | 4 803 | 4 876 | 4 903 | 5 051 | .. |
| Pays-Bas | 10 414 | 10 689 | 10 931 | 11 254 | 11 584 | 11 937 | 12 201 | .. |
| Nouvelle-Zélande | 13 567 | 13 769 | 13 943 | 14 177 | 14 470 | 14 724 | 14 654 | .. |
| Norvège | 17 519 | 17 689 | 17 235 | 17 179 | 17 526 | .. | .. | |
| Pologne | 14 296 | 14 929 | 14 593 | 14 807 | 16 234 | 15 973 | 16 149 | .. |
| Portugal | 9 066 | 10 216 | 10 826 | 11 247 | .. | .. | .. | |
| République slovaque | 18 502 | 18 599 | 17 539 | 18 841 | 18 740 | 18 726 | 18 368 | .. |
| Slovénie | 15 966 | 16 660 | 16 826 | 16 890 | 17 343 | 17 127 | 17 452 | .. |
| Espagne | 10 780 | 10 712 | 10 659 | 10 567 | 10 416 | 10 246 | 10 417 | .. |
| Suède | 15 819 | 15 967 | 16 112 | 16 184 | 16 246 | 16 251 | .. | .. |
| Suisse | 15 983 | 16 273 | 16 663 | 16 905 | 16 873 | 16 906 | 16 965 | .. |
| Turquie | .. | .. | 10 542 | 11 112 | 13 317 | 14 203 | .. | .. |
| Royaume-Uni | 13 732 | 12 556 | 13 054 | 13 608 | 13 710 | 13 765 | 13 640 | .. |
| Etats-Unis | 13 072 | 13 019 | 12 743 | 13 083 | 13 091 | 12 549 | .. | .. |
Non disponible | |||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||||
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. | |||||||||
Rupture de série | |||||||||
Source : Déterminants non-médicaux de la santé, Statistiques de l'OCDE sur la santé (base de données). |