Questions sociales : Tableaux-clés de l'OCDE
Cette collection de tableaux a été interrompue. Veuillez consulter data.oecd.org pour trouver les données.
Also available in: English
Keywords: dépenses sociales
Taux de remplacement bruts et nets des pensions 2013/2
Droits à retraite en pourcentage du salaire individuel moyen, personne célibataire
Also available in: English
Questions sociales : Tableaux-clés de l'OCDE - ISSN 2074-3912 - © OECD 2013
| Taux de remplacement bruts et nets des pensions | ||||||||||||
| Droits à retraite en pourcentage du salaire individuel moyen, personne célibataire | ||||||||||||
| Pourcentage du salaire avant le départ en retraite | ||||||||||||
| | Homme | Femme | ||||||||||
Taux de replacement bruts | Taux de replacement nets | Taux de replacement bruts | Taux de replacement nets | ||||||||||
Bas salaire | Salaire moyen | Haut salaire | Bas salaire | Salaire moyen | Haut salaire | Bas salaire | Salaire moyen | Haut salaire | Bas salaire | Salaire moyen | Haut salaire | ||
| Australie | 91.1 | 52.3 | 39.4 | 100.5 | 67.7 | 54.3 | 86.6 | 47.8 | 34.9 | 95.6 | 61.9 | 48.2 |
| Autriche | 76.6 | 76.6 | 74.0 | 91.2 | 90.2 | 86.2 | 76.6 | 76.6 | 74.0 | 91.2 | 90.2 | 86.2 |
| Belgique | 58.2 | 41.0 | 30.2 | 80.7 | 62.1 | 48.3 | 58.2 | 41.0 | 30.2 | 80.7 | 62.1 | 48.3 |
| Canada | 80.1 | 45.4 | 30.2 | 90.7 | 58.6 | 40.8 | 80.1 | 45.4 | 30.2 | 90.7 | 58.6 | 40.8 |
| Chili | 57.3 | 41.9 | 37.3 | 62.5 | 51.8 | 47.7 | 48.3 | 33.0 | 27.9 | 53.2 | 41.6 | 37.2 |
| République tchèque | 83.9 | 51.3 | 40.4 | 97.8 | 63.8 | 50.8 | 83.9 | 51.3 | 40.4 | 97.8 | 63.8 | 50.8 |
| Danemark | 120.7 | 78.5 | 64.4 | 117.5 | 77.4 | 67.4 | 120.7 | 78.5 | 64.4 | 117.5 | 77.4 | 67.4 |
| Estonie | 65.2 | 52.2 | 47.9 | 79.7 | 62.4 | 55.5 | 65.2 | 52.2 | 47.9 | 79.7 | 62.4 | 55.5 |
| Finlande | 64.1 | 54.8 | 54.8 | 71.3 | 62.8 | 63.2 | 64.1 | 54.8 | 54.8 | 71.3 | 62.8 | 63.2 |
| France | 64.8 | 58.8 | 47.5 | 75.9 | 71.4 | 60.9 | 64.8 | 58.8 | 47.5 | 75.9 | 71.4 | 60.9 |
| Allemagne | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 55.2 | 57.1 | 56.1 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 55.2 | 57.1 | 56.1 |
| Grèce | 75.4 | 53.9 | 46.7 | 92.5 | 70.5 | 65.0 | 75.4 | 53.9 | 46.7 | 92.5 | 70.5 | 65.0 |
| Hongrie | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 94.4 | 95.2 | 96.1 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 94.4 | 95.2 | 96.1 |
| Islande | 91.7 | 72.3 | 70.1 | 93.3 | 75.7 | 73.3 | 91.7 | 72.3 | 70.1 | 93.3 | 75.7 | 73.3 |
| Irlande | 73.4 | 36.7 | 24.5 | 75.5 | 44.8 | 34.6 | 73.4 | 36.7 | 24.5 | 75.5 | 44.8 | 34.6 |
| Israël | 103.7 | 73.4 | 48.9 | 108.5 | 83.2 | 59.1 | 93.9 | 64.8 | 43.2 | 98.8 | 74.7 | 53.0 |
| Italie | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 83.9 | 81.5 | 83.3 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 83.9 | 81.5 | 83.3 |
| Japon | 49.8 | 35.6 | 30.8 | 54.3 | 40.8 | 35.7 | 49.8 | 35.6 | 30.8 | 54.3 | 40.8 | 35.7 |
| Corée | 59.2 | 39.6 | 29.2 | 64.8 | 45.2 | 34.2 | 59.2 | 39.6 | 29.2 | 64.8 | 45.2 | 34.2 |
| Luxembourg | 77.7 | 56.4 | 53.0 | 87.1 | 69.4 | 66.8 | 77.7 | 56.4 | 53.0 | 87.1 | 69.4 | 66.8 |
| Mexique | 55.5 | 28.5 | 27.2 | 56.2 | 31.5 | 31.3 | 55.5 | 27.7 | 25.1 | 56.2 | 30.7 | 28.9 |
| Pays-Bas | 94.4 | 90.7 | 89.4 | 104.8 | 101.1 | 97.2 | 94.4 | 90.7 | 89.4 | 104.8 | 101.1 | 97.2 |
| Nouvelle-Zélande | 81.1 | 40.6 | 27.0 | 81.7 | 43.2 | 30.6 | 81.1 | 40.6 | 27.0 | 81.7 | 43.2 | 30.6 |
| Norvège | 63.4 | 52.5 | 41.6 | 91.1 | 62.8 | 51.3 | 63.4 | 52.5 | 41.6 | 91.1 | 62.8 | 51.3 |
| Pologne | 49.3 | 48.8 | 48.8 | 61.3 | 59.5 | 59.1 | 49.3 | 48.8 | 48.8 | 61.3 | 59.5 | 59.1 |
| Portugal | 67.5 | 54.7 | 54.1 | 77.7 | 67.8 | 68.4 | 67.5 | 54.7 | 54.1 | 77.7 | 67.8 | 68.4 |
| République slovaque | 74.2 | 65.9 | 63.4 | 88.1 | 85.4 | 84.7 | 74.2 | 65.9 | 63.4 | 88.1 | 85.4 | 84.7 |
| Slovénie | 49.1 | 42.4 | 39.7 | 63.5 | 63.3 | 60.6 | 51.4 | 44.4 | 41.5 | 66.5 | 66.3 | 61.1 |
| Espagne | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 79.5 | 80.1 | 79.8 | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 79.5 | 80.1 | 79.8 |
| Suède | 70.2 | 55.6 | 67.9 | 68.8 | 55.3 | 72.9 | 70.2 | 55.6 | 67.9 | 68.8 | 55.3 | 72.9 |
| Suisse | 64.3 | 55.2 | 36.8 | 78.4 | 74.7 | 49.1 | 63.7 | 54.3 | 36.2 | 77.7 | 73.5 | 48.3 |
| Turquie | 73.5 | 64.5 | 64.5 | 103.9 | 93.6 | 97.2 | 73.5 | 64.5 | 64.5 | 103.9 | 93.6 | 97.2 |
| Royaume-Uni | 55.8 | 32.6 | 22.5 | 67.2 | 41.8 | 30.5 | 55.8 | 32.6 | 22.5 | 67.2 | 41.8 | 30.5 |
| États-Unis | 49.5 | 38.3 | 33.4 | 58.7 | 47.3 | 42.9 | 49.5 | 38.3 | 33.4 | 58.7 | 47.3 | 42.9 |
| OCDE - Total | 70.6 | 54.5 | 48.4 | 81.1 | 65.9 | 59.9 | 70.0 | 53.8 | 47.8 | 80.5 | 65.2 | 59.1 |
Dernière mise à jour : 7 janvier 2014 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||||||||
Note : Taux de remplacement brut :http://metalinks.oecd.org/19/20131220/32d0 taux de remplacement net :http://metalinks.oecd.org/19/20131220/0788 | |||||||||||||
Source : Panorama des pensions, Statistiques de l'OCDE sur les pensions (database) |