Santé : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés sur la santé comprennent des données sur les dépenses de santé, les médecins en activité, les lits d'hôpitaux, l'espérance de vie à la naissance, la mortalité infantile, les suicides, le cancer, la consommation de tabac, et le surpoids ou l'obésité. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Keywords: obésité., mortalité infantile, consommation de tabac, dépenses, médecins, surpoids, lits d'hôpitaux, espérance de vie à la naissance, santé, cancer, suicides
.
Personnel infirmier en activité 2014/1
Densité pour 1 000 habitants
Santé : Tableaux-clés de l'OCDE - ISSN 2075-8499 - © OECD 2014
| Personnel infirmier en activité | ||||||||
| Densité pour 1 000 habitants | ||||||||
| |||||||||
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Australie | .. | 10.2 | 10.3 | 10.2 | .. | .. | ||
| Autriche | .. | |||||||
| Belgique | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | .. | |||
| Canada | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | .. |
| Chili | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| République tchèque | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | .. |
| Danemark | 14.5 | 14.3 | 14.7 | 15.4 | .. | .. | .. | .. |
| Estonie | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | .. | |
| Finlande | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 10.3 | 10.5 | .. | .. |
| France | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Allemagne | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 11.0 | 11.2 | 11.3 | .. | .. |
| Grèce | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hongrie | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | .. |
| Islande | 13.7 | 14.0 | 14.9 | 15.3 | 14.5 | 15.2 | 15.5 | |
| Irlande | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Israël 1 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | .. |
| Italie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Japon | 9.2 | .. | 9.6 | .. | 10.1 | .. | 10.5 | .. |
| Corée | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.2 |
| Luxembourg | 10.9 | .. | .. | 11.1 | 11.1 | 11.3 | 11.9 | 11.9 |
| Mexique | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | .. |
| Pays-Bas | .. | .. | .. | .. | .. | |||
| Nouvelle-Zélande | 8.8 | 9.2 | 9.7 | 9.7 | 10.0 | 10.1 | .. | |
| Norvège | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 16.1 | 16.4 | 16.5 | .. | |
| Pologne | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | .. |
| Portugal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| République slovaque | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Slovénie | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | .. |
| Espagne | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | .. |
| Suède | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Suisse | 16.6 | .. | .. | |||||
| Turquie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Royaume-Uni | 9.9 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 8.2 | |||
| Etats-Unis | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Non disponible | |||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||||
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. | |||||||||
Rupture de série | |||||||||
Déviation par rapport à la définition de l’OCDE | |||||||||
Estimation | |||||||||
Source : Ressources en santé, Statistiques de l'OCDE sur la santé (base de données). |