Santé : Tableaux-clés de l'OCDE
Cette collection de tableaux a été interrompue. Veuillez consulter data.oecd.org pour trouver les données.
Also available in: English
Keywords: obésité., mortalité infantile, consommation de tabac, dépenses, médecins, surpoids, lits d'hôpitaux, espérance de vie à la naissance, santé, cancer, suicides
Santé : Tableaux-clés de l'OCDE - ISSN 2075-8499 - © OECD 2014
| Médecins en activité (docteurs) | ||||||||
| Densité pour 1 000 habitants | ||||||||
| |||||||||
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Australie | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | .. | .. | ||
| Autriche | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | .. |
| Belgique | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | .. |
| Canada | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Chili | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| République tchèque | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | .. |
| Danemark | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | .. | .. | .. | .. |
| Estonie | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | .. |
| Finlande | 2.7 | 2.7 | 2.7 | .. | .. | .. | .. | .. |
| France | .. | .. | .. | .. | .. | 3.1 | 3.1 | .. |
| Allemagne | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | .. |
| Grèce | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hongrie | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | .. | ||
| Islande | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
| Irlande | .. | .. | .. | .. | .. | |||
| Israël 1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | .. |
| Italie | .. | .. | .. | 3.7 | .. | .. | 3.9 | .. |
| Japon | 2.1 | .. | 2.2 | .. | 2.2 | .. | 2.3 | .. |
| Corée | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
| Luxembourg | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Mexique | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | .. |
| Pays-Bas | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Nouvelle-Zélande | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
| Norvège | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | .. | |
| Pologne | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | .. |
| Portugal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| République slovaque | .. | 3.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Slovénie | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | .. |
| Espagne | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | .. |
| Suède | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | .. | .. |
| Suisse | .. | .. | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | .. |
| Turquie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Royaume-Uni | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | |
| Etats-Unis | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | .. | .. |
Non disponible | |||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||||
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. | |||||||||
Rupture de série | |||||||||
Estimation | |||||||||
Source : Ressources en santé, Statistiques de l'OCDE sur la santé (base de données). |