Santé : Tableaux-clés de l'OCDE
Cette collection de tableaux a été interrompue. Veuillez consulter data.oecd.org pour trouver les données.
Also available in: English
Keywords: obésité., mortalité infantile, consommation de tabac, dépenses, médecins, surpoids, lits d'hôpitaux, espérance de vie à la naissance, santé, cancer, suicides
Santé : Tableaux-clés de l'OCDE - ISSN 2075-8499 - © OECD 2014
| Examens avec scanners CT, total | ||||||||
| Pour 1 000 personnes | ||||||||
| |||||||||
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Australie | .. | |||||||
| Autriche | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgique | 155.7 | 167.6 | 179.3 | 187.1 | 188.8 | 178.5 | .. | .. |
| Canada | 109.9 | .. | 118.2 | 122.2 | 124.9 | 127.0 | .. | |
| Chili | .. | .. | 41.9 | 50.2 | 57.6 | 62.4 | .. | .. |
| République tchèque | 72.5 | 75.3 | 82.3 | 87.9 | 86.9 | 89.5 | 94.5 | .. |
| Danemark | 63.2 | 73.5 | 84.1 | 95.9 | 111.9 | 124.3 | 130.1 | 142.7 |
| Estonie | .. | |||||||
| Finlande | .. | .. | .. | .. | 23.8 | 23.3 | 29.1 | .. |
| France | 110.8 | 120.0 | 129.6 | 138.4 | 145.6 | 154.6 | 172.1 | .. |
| Allemagne | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Grèce | .. | .. | 321.8 | .. | .. | .. | 180.3 | .. |
| Hongrie | 60.1 | 60.2 | 71.3 | 74.9 | 77.8 | 82.2 | 86.2 | 91.3 |
| Islande | 131.1 | 144.8 | 165.0 | 156.5 | 159.8 | 176.1 | 177.5 | .. |
| Irlande | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Israël 1 | .. | 115.3 | 115.7 | 122.8 | 127.2 | 126.6 | 139.1 | .. |
| Italie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Japon | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Corée | 56.4 | 68.9 | 80.2 | 92.6 | 106.2 | 118.5 | 129.3 | 138.8 |
| Luxembourg | 170.3 | 180.9 | 187.4 | 194.3 | 192.6 | 199.4 | .. | |
| Mexique | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Pays-Bas | .. | .. | 60.1 | 65.2 | 66.0 | 70.8 | .. | .. |
| Nouvelle-Zélande | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Norvège | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Pologne | .. | .. | .. | .. | 42.3 | 49.2 | .. | |
| Portugal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| République slovaque | 57.1 | 69.2 | 82.9 | 85.9 | 89.8 | 99.1 | 107.6 | .. |
| Slovénie | 32.9 | 35.2 | 41.0 | 42.6 | 48.9 | 51.3 | 52.6 | .. |
| Espagne | .. | .. | .. | .. | 85.7 | 88.2 | 90.4 | .. |
| Suède | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Suisse | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Turquie | .. | .. | 77.7 | 96.3 | 103.5 | 112.3 | 130.7 | .. |
| Royaume-Uni | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Etats-Unis | 207.8 | 228.1 | 240.4 | 252.6 | 264.8 | 273.8 | 256.8 | 240.2 |
Non disponible | |||||||||
Note : Définitions, sources et méthodologies:http://stats.oecd.org/DownloadFiles.aspx?HideTopMenu=yes&DatasetCode=HEALTH_STAT&. | |||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||||
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. | |||||||||
Rupture de série | |||||||||
Déviation par rapport à la définition de l’OCDE | |||||||||
Estimation | |||||||||
Source : Ressources en santé, Statistiques de l'OCDE sur la santé (base de données). |