Santé : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés sur la santé comprennent des données sur les dépenses de santé, les médecins en activité, les lits d'hôpitaux, l'espérance de vie à la naissance, la mortalité infantile, les suicides, le cancer, la consommation de tabac, et le surpoids ou l'obésité. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Keywords: obésité., mortalité infantile, consommation de tabac, dépenses, médecins, surpoids, lits d'hôpitaux, espérance de vie à la naissance, santé, cancer, suicides
.
Diplômés en études d'infirmier 2012/1
Pour 100 000 personnes
| Diplômés en études d'infirmier | ||||||||
| Pour 100 000 personnes | ||||||||
| |||||||||
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Australie | .. | .. | .. | .. | 60.9 | 62.8 | 67.2 | .. |
| Autriche | .. | .. | 57.5 | 59.0 | 58.7 | 47.9 | .. | .. |
| Belgique | 38.2 | 39.6 | 31.5 | 33.6 | 32.5 | 37.3 | 41.7 | .. |
| Canada | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chili | .. | 14.4 | 13.5 | 14.3 | 14.6 | 27.1 | 36.7 | 33.5 |
| République tchèque | 50.5 | 47.3 | 49.0 | 15.5 | 13.9 | 12.2 | .. | |
| Danemark | 81.9 | 78.1 | 80.3 | 78.8 | 78.2 | .. | .. | .. |
| Estonie | 28.9 | 35.9 | 35.0 | 44.1 | 28.1 | 35.2 | 31.2 | .. |
| Finlande | 47.8 | 44.8 | 46.6 | 49.8 | 56.1 | 57.6 | 58.7 | .. |
| France | 31.3 | 33.3 | 33.1 | 33.9 | 33.6 | 34.3 | 34.4 | .. |
| Allemagne | 28.4 | 28.3 | 29.0 | 26.8 | 27.1 | 27.5 | 28.2 | .. |
| Grèce | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hongrie | 43.9 | 41.8 | 40.0 | 36.6 | 31.5 | 33.6 | 28.6 | .. |
| Islande | 81.7 | 67.6 | 90.7 | 71.9 | 102.4 | 64.5 | 78.0 | .. |
| Irlande | 44.2 | 34.3 | 35.4 | 32.4 | 35.5 | 32.3 | 36.7 | .. |
| Israël 1 | 15.5 | 16.3 | 15.1 | 14.0 | 13.0 | 11.4 | 11.0 | 11.2 |
| Italie | 15.2 | 15.4 | 15.9 | 17.7 | 16.9 | 18.0 | 16.2 | .. |
| Japon | 36.2 | 35.1 | 35.9 | 36.2 | 37.4 | 36.8 | 38.4 | 38.7 |
| Corée | .. | .. | 62.2 | 67.0 | 73.0 | 79.4 | 94.7 | .. |
| Luxembourg | 21.2 | 19.4 | 18.8 | 18.3 | 16.6 | 17.9 | 19.9 | .. |
| Mexique | 3.9 | 4.8 | 5.4 | 6.6 | 6.8 | 8.5 | 9.8 | .. |
| Pays-Bas | 36.5 | 34.2 | 35.0 | 36.8 | 38.4 | 39.2 | 40.1 | .. |
| Nouvelle-Zélande | 31.2 | 31.5 | 31.8 | 28.7 | 29.1 | 30.6 | 30.6 | 31.4 |
| Norvège | 75.2 | 79.0 | 77.1 | 78.5 | 68.8 | 72.2 | 65.5 | .. |
| Pologne | 4.3 | 7.1 | 18.2 | 20.8 | 24.1 | 22.1 | 25.3 | .. |
| Portugal | 21.0 | 28.0 | 32.7 | 33.9 | 33.6 | 35.7 | 34.8 | .. |
| République slovaque | 61.0 | 69.2 | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Slovénie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 66.8 | .. |
| Espagne | 20.0 | 20.0 | 19.9 | 19.5 | 19.7 | 20.6 | 20.9 | .. |
| Suède | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Suisse | 63.2 | 61.1 | 60.8 | 67.0 | 67.8 | 67.1 | .. | |
| Turquie | 4.6 | 6.3 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 6.0 | .. | |
| Royaume-Uni | 32.5 | 33.2 | 34.6 | 35.1 | ||||
| Etats-Unis | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Non disponible | |||||||||
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. | |||||||||
Rupture de série | |||||||||
Estimation | |||||||||
Source : Ressources en santé, Statistiques de l'OCDE sur la santé (base de données). |