Santé : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés sur la santé comprennent des données sur les dépenses de santé, les médecins en activité, les lits d'hôpitaux, l'espérance de vie à la naissance, la mortalité infantile, les suicides, le cancer, la consommation de tabac, et le surpoids ou l'obésité. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Keywords: obésité., mortalité infantile, consommation de tabac, dépenses, médecins, surpoids, lits d'hôpitaux, espérance de vie à la naissance, santé, cancer, suicides
.
Décès à cause du cancer dans l'ensemble de la population 2011
Mortalité pour 100 000 personnes
| Décès à cause du cancer dans l'ensemble de la population | ||||||||
| Mortalité pour 100 000 personnes | ||||||||
| |||||||||
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Australie | 159.5 | 155.0 | 154.3 | .. | 145.0 | .. | .. | .. |
| Autriche | 161.4 | 163.9 | 161.4 | 157.0 | 153.4 | 150.3 | 153.2 | 149.8 |
| Belgique | .. | .. | 164.5 | 165.1 | .. | .. | .. | .. |
| Canada | 173.2 | 170.8 | 169.0 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chili | 161.7 | 160.3 | 156.4 | 156.1 | 152.9 | 146.8 | .. | .. |
| République tchèque | 221.4 | 221.7 | 218.0 | 206.0 | 201.2 | 193.4 | 190.6 | 187.7 |
| Danemark | 201.3 | 199.2 | 199.6 | 198.5 | 199.4 | .. | .. | .. |
| Estonie | 188.7 | 183.1 | 186.2 | 185.7 | 186.5 | 183.0 | 180.8 | 177.8 |
| Finlande | 139.9 | 139.7 | 137.8 | 136.2 | 134.8 | 132.6 | 131.4 | 128.9 |
| France | 172.7 | 170.2 | 166.2 | 165.6 | 161.2 | 158.2 | 157.9 | .. |
| Allemagne | 166.7 | 164.0 | 161.2 | 159.3 | 156.6 | .. | .. | .. |
| Grèce | 153.1 | 152.4 | 153.7 | 152.2 | 146.6 | 150.0 | 149.1 | 145.7 |
| Hongrie | 243.1 | 244.8 | 242.0 | 219.8 | 222.5 | 223.3 | 223.9 | 225.3 |
| Islande | 161.8 | 153.2 | 154.8 | 152.9 | 145.5 | 161.6 | 156.6 | 149.9 |
| Irlande | 183.9 | 182.3 | 183.3 | 176.8 | 179.6 | 174.6 | 170.7 | 175.3 |
| Israël 1 | 154.1 | 152.9 | 145.2 | 145.3 | 142.7 | 142.4 | 140.6 | .. |
| Italie | 167.3 | 166.0 | .. | .. | 157.6 | 156.6 | .. | .. |
| Japon | 146.5 | 144.3 | 145.1 | 142.3 | 139.8 | 138.4 | 137.2 | 133.7 |
| Corée | 170.5 | 166.2 | 162.3 | 158.3 | 153.5 | .. | .. | 142.9 |
| Luxembourg | 162.8 | 168.9 | 156.6 | 153.5 | 152.0 | 160.5 | 147.3 | .. |
| Mexique | 98.7 | 98.3 | 96.8 | 96.7 | 94.7 | 91.6 | 91.2 | .. |
| Pays-Bas | 185.0 | 182.4 | 182.2 | 180.8 | 178.1 | 175.6 | 176.0 | 178.0 |
| Nouvelle-Zélande | 175.4 | 175.1 | 172.9 | 164.2 | 163.8 | 166.9 | .. | .. |
| Norvège | 166.9 | 163.0 | 161.2 | 159.4 | 154.8 | 156.9 | 154.5 | 150.3 |
| Pologne | 203.6 | 202.0 | 201.4 | 199.2 | 198.0 | 196.7 | 193.2 | .. |
| Portugal | 152.4 | 151.3 | .. | .. | .. | 145.8 | 146.7 | 146.7 |
| République slovaque | 200.0 | 199.0 | 195.8 | 196.2 | .. | .. | 189.9 | 185.5 |
| Slovénie | 194.8 | 193.6 | 188.8 | 186.8 | 187.4 | 192.2 | 191.0 | 188.9 |
| Espagne | 158.5 | 158.0 | 155.3 | 151.2 | 149.9 | 148.6 | 146.2 | .. |
| Suède | 148.7 | 149.6 | 149.6 | 148.5 | 146.8 | 143.6 | 141.2 | .. |
| Suisse | 144.1 | 144.7 | 142.3 | 139.4 | 138.7 | 139.3 | .. | .. |
| Turquie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Royaume-Uni | 181.9 | 178.7 | 175.7 | 173.3 | 172.0 | 170.7 | 168.9 | 165.6 |
| Etats-Unis | 166.3 | 163.3 | 159.8 | 157.9 | 155.4 | 152.9 | .. | .. |
Non disponible | |||||||||
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. | |||||||||
Source : Etat de santé, Statistiques de l'OCDE sur la santé (base de données). |