Santé : Tableaux-clés de l'OCDE
Cette collection de tableaux a été interrompue. Veuillez consulter data.oecd.org pour trouver les données.
Also available in: English
Keywords: obésité., mortalité infantile, consommation de tabac, dépenses, médecins, surpoids, lits d'hôpitaux, espérance de vie à la naissance, santé, cancer, suicides
Décès à cause du cancer chez les femmes 2014/1
Mortalité pour 100 000 femmes
Also available in: English
Santé : Tableaux-clés de l'OCDE - ISSN 2075-8499 - © OECD 2014
| Décès à cause du cancer chez les femmes | ||||||||
| Mortalité pour 100 000 femmes | ||||||||
| |||||||||
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Australie | .. | 158.2 | 159.7 | 163.8 | 158.3 | 158.7 | 156.2 | .. |
| Autriche | 173.0 | 166.8 | 165.3 | 166.5 | 163.6 | 163.4 | 163.4 | 164.0 |
| Belgique | 167.3 | 166.0 | 168.6 | 168.2 | 166.6 | 166.0 | .. | .. |
| Canada | 190.4 | 187.2 | 187.1 | 185.1 | 181.5 | 180.3 | 177.9 | .. |
| Chili | 179.0 | 174.9 | 169.2 | 167.7 | 172.3 | 167.8 | 169.2 | .. |
| République tchèque | 211.2 | 209.2 | 199.3 | 196.0 | 191.5 | 189.0 | 185.6 | 184.7 |
| Danemark | 235.6 | 233.6 | 229.8 | 226.1 | 216.9 | 219.6 | 211.7 | 214.9 |
| Estonie | 171.2 | 178.8 | 169.3 | 172.7 | 171.6 | 165.1 | 173.0 | 168.3 |
| Finlande | 151.4 | 147.0 | 147.1 | 148.3 | 143.2 | 148.6 | 146.0 | 145.1 |
| France | 155.6 | 152.0 | 148.7 | 150.7 | 149.5 | 147.3 | 146.9 | .. |
| Allemagne | 174.3 | 170.7 | 167.9 | 168.5 | 165.9 | 165.5 | 165.6 | 162.8 |
| Grèce | 151.1 | 148.0 | 151.9 | 151.7 | 145.2 | 143.9 | 139.3 | .. |
| Hongrie | 212.9 | 213.3 | 215.9 | 217.8 | 218.0 | 216.1 | 218.5 | 220.6 |
| Islande | 170.1 | 164.7 | 202.1 | 199.0 | 175.0 | .. | .. | .. |
| Irlande | 208.7 | 210.0 | 206.6 | 196.3 | 189.4 | .. | .. | |
| Israël 1 | 179.3 | 178.3 | 175.3 | 174.5 | 164.1 | 167.4 | 158.3 | .. |
| Italie | .. | 159.3 | 160.4 | 158.9 | 158.7 | 156.0 | .. | .. |
| Japon | 135.9 | 134.1 | 132.6 | 132.1 | 129.6 | 129.8 | 129.0 | .. |
| Corée | 134.0 | 128.2 | 129.5 | 126.1 | 125.2 | 125.1 | 119.9 | 117.7 |
| Luxembourg | 156.3 | 160.5 | 173.0 | 161.2 | 174.6 | 157.7 | 164.1 | 167.2 |
| Mexique | 118.3 | 116.7 | 112.8 | 113.0 | 110.4 | 110.0 | 107.9 | 106.6 |
| Pays-Bas | 199.8 | 197.2 | 193.0 | 197.8 | 193.4 | 194.4 | 197.7 | 193.3 |
| Nouvelle-Zélande | 192.0 | 197.1 | 193.7 | 190.4 | 187.1 | 184.7 | .. | .. |
| Norvège | 182.3 | 179.3 | 180.3 | 177.4 | 172.3 | 177.3 | 171.9 | 171.3 |
| Pologne | 193.7 | 192.8 | 192.2 | 189.5 | 186.6 | 182.1 | 178.3 | 181.0 |
| Portugal | .. | .. | 141.2 | 138.4 | 140.1 | 137.1 | 139.1 | 136.2 |
| République slovaque | 182.4 | 180.2 | 182.8 | 180.8 | 180.7 | 175.6 | .. | .. |
| Slovénie | 191.1 | 189.3 | 188.9 | 197.6 | 190.3 | 192.6 | .. | .. |
| Espagne | 133.2 | 133.8 | 132.4 | 132.0 | 130.8 | 131.2 | 132.5 | 129.2 |
| Suède | 174.0 | 174.2 | 173.3 | 169.5 | 167.1 | 164.2 | 162.6 | 164.6 |
| Suisse | 146.5 | 149.3 | 149.8 | 144.1 | 145.4 | 142.6 | .. | .. |
| Turquie | .. | .. | .. | .. | 93.3 | 96.6 | 99.2 | .. |
| Royaume-Uni | 201.3 | 199.0 | 199.1 | 197.7 | 193.0 | 192.1 | .. | .. |
| Etats-Unis | 179.2 | 177.1 | 174.3 | 167.1 | 164.3 | 162.9 | .. | .. |
Non disponible | |||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||||
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. | |||||||||
Rupture de série | |||||||||
Source : Etat de santé, Statistiques de l'OCDE sur la santé (base de données). |