Annex A. Statistical Annex
Rail freight transport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Million tonne-kilometres | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Albania | 25 | 23 | 40 | 23 | 9 | 25 | 20 | 43 |
Argentina | 10 583 | 9 746 | 8 893 | 8 274 | 8 529 | 8 377 | .. | .. |
Armenia | 867 e | 851 e | 786 | 640 | 658 | 690 | .. | .. |
Australia | 290 570 e | 319 000 | 367 700 | 401 600 | 413 490 | .. | .. | .. |
Austria | 19 499 | 19 564 | 20 746 | 20 814 | 21 361 | 22 256 | 21 996 | 21 736 |
Azerbaijan | 8 212 | 7 958 | 7 371 | 6 210 | 5 192 | 4 633 | 4 492 | 5 152 |
Belarus | 48 351 | 43 818 | 44 997 | 40 785 | 41 107 | 48 538 | 52 574 | 48 205 |
Belgium | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Bosnia-Herzegovina | 1 150 | 1 243 | 1 313 | 1 286 | 1 142 | 1 130 | 1 188 | 1 275 |
Bulgaria | 2 908 | 3 246 | 3 439 | 3 650 | 3 434 | 3 931 | 3 792 | 3 902 |
Canada | 368 297 | 386 266 | 414 069 | 412 985 | 396 806 | 420 143 | 445 546 | 433 139 |
Chile | 4 090 p | 3 981 p | 4 104 p | 4 086 p | 4 077 p | 3 770 p | 3 816 p | 3 079 p |
China | 2 918 709 | 2 917 390 | 2 753 020 | 2 375 430 | 2 379 230 | 2 696 220 | 2 882 100 | .. |
Croatia | 2 332 | 2 086 | 2 119 | 2 183 | 2 160 | 2 592 | 2 743 | 2 911 |
Czech Republic | 14 266 | 13 965 | 14 574 | 15 261 | 15 619 | 15 843 | 16 564 | 16 180 |
Denmark | 2 278 | 2 448 | 2 453 | 2 603 | 2 575 | 2 653 | 2 592 | .. |
Estonia | 5 129 | 4 722 | 3 256 | 3 114 | 2 339 | 2 325 | 2 594 | 2 155 |
Finland | 9 275 | 9 470 | 9 596 | 8 468 | 9 455 | 10 362 | 11 175 | 10 270 |
France | 32 539 | 32 230 | 32 596 | 34 252 | 32 569 | 33 442 | 32 039 | 31 829 |
Georgia | 5 976 | 5 526 | 4 988 | 4 261 | 3 424 | 2 963 | 2 598 | 2 935 |
Germany | 110 065 | 112 613 | 112 629 | 116 632 | 128 866 | | 131 204 | 129 991 | 113 114 p |
Greece | 283 e | 238 e | 343 e | 294 | 254 | 358 | 408 | 491 |
Hungary | 9 230 | 9 722 | 10 158 | 10 010 | 10 528 | 11 345 | 10 584 | 10 625 |
Iceland | x | x | x | x | x | x | x | x |
India | 649 645 | 665 810 | 681 696 | 654 481 | 620 175 e | 654 285 e | .. | .. |
Ireland | 91 | 99 | 100 | 96 | 101 | 100 | 73 | 72 |
Italy | 20 244 | 19 037 | 20 157 | 20 781 | 22 712 | | 22 335 | 22 070 p | 21 309 p |
Japan | 20 471 | 21 071 | 21 029 | 21 519 | 21 265 | 21 663 | 19 369 | 20 117 |
Kazakhstan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Korea | 10 271 | 10 459 | 9 564 | 9 479 | 8 414 | 8 229 | 7 878 | 7 357 |
Latvia | 21 867 | 19 532 | 19 441 | 18 906 | 15 873 | 15 014 | 17 859 | 15 019 |
Liechtenstein | 10 | 9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Lithuania | 14 172 | 13 344 | 14 307 | 14 036 | 13 790 | 15 414 | 16 885 | 16 181 |
Luxembourg | 231 | 218 | 208 | 207 | 201 | 214 | 223 | 191 |
Malta | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mexico | 79 353 | 77 717 | 80 683 | 83 401 | 84 683 | 86 316 | 87 924 | 89 049 |
Moldova, Republic of | 960 | 1 227 | 1 182 | 963 | 790 | 987 | 1 012 | 940 |
Montenegro, Republic of | 73 | 105 | 94 | 112 | 112 | 169 | .. | .. |
Morocco | .. | .. | 5 383 | 4 749 | .. | 3 896 | .. | .. |
Netherlands | 6 142 | 6 078 | 6 169 | 6 545 | 6 641 | 6 467 | 7 026 | 7 018 |
New Zealand | 4 768 | 4 679 | 4 493 | 4 349 | 4 190 | 3 619 | 3 857 | 3 830 |
North Macedonia | 423 | 421 | 411 | 278 | 222 | 277 | 305 | 350 |
Norway | 3 582 | 3 513 | 3 682 | 3 631 | 3 823 | 4 040 | 3 970 | 3 903 |
Poland | 48 903 | 50 881 | 50 073 | 50 603 | 50 650 | 54 797 | 59 388 | 54 584 |
Portugal | 2 421 | 2 290 | 2 438 | 2 661 | 2 622 | 2 742 | 2 863 | 2 701 p |
Romania | 13 472 | 12 941 | 12 264 | 13 673 | 13 535 | 13 782 | 13 076 | 13 312 |
Russian Federation | 2 222 389 | 2 196 217 | 2 300 532 | 2 305 945 | 2 344 087 | 2 493 428 | 2 597 778 | 2 602 493 |
Serbia, Republic of | 2 769 | 3 022 | 2 988 | 3 248 | 3 087 | 3 288 | 3 932 | 2 861 |
Slovak Republic | 7 591 | 8 494 | 8 829 | 8 439 | 9 111 | 8 486 | 8 691 | 8 480 |
Slovenia | 3 470 | 3 799 | 4 110 | 4 175 | 4 360 | 5 128 | 5 151 | 5 292 |
Spain | 9 390 | 9 366 | 10 303 | 10 812 | 10 644 | 10 507 | 10 792 | .. |
Sweden | 22 043 | 20 970 | 21 296 | 20 699 | 21 406 | 21 838 | 23 358 | | 22 717 |
Switzerland | 11 061 | 11 812 | 12 313 | 12 431 | 12 447 | 11 665 | 11 776 | 11 673 |
Turkey | 11 670 | 11 177 | 11 992 | 10 474 | 11 661 | 12 869 | 14 478 | 14 707 |
Ukraine | 237 722 | 224 434 | 210 157 | | 195 054 | 187 557 | 191 914 | 186 344 | 181 844 |
United Kingdom | 21 467 | 22 401 | 22 143 | 19 342 | 17 053 | 17 167 | 17 206 | .. |
United States | 2 500 300 | 2 541 355 | 2 702 743 | | 2 537 845 | 2 314 699 | 2 445 138 | 2 525 224 | 2 364 144 |
.. Not available; e Estimated value; p Provisional data; x Not applicable; | Break in series | ||||||||
Note: Detailed metadata at: http://dotstat.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=ITF_GOODS_TRANSPORT&Lang=en&backtodotstat=false. | ||||||||
Source: ITF Transport statistics |
Road freight transport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Million tonne-kilometres | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Albania | 3 223 e | 3 497 e | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Argentina | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Armenia | 401 | 484 | 544 | 479 | 676 | 725 | .. | .. |
Australia | 196 511 | 200 594 | 205 465 | 208 301 | 213 940 | 219 900 | 216 247 e | 218 903 e |
Austria | 26 088 | 24 212 | 25 260 | 25 458 | 26 138 | 25 978 | 25 763 | 26 502 |
Azerbaijan | 13 744 | 14 575 | 14 989 | 16 038 | 16 486 | 16 864 | 17 402 | 18 115 |
Belarus | 22 031 | 25 603 | 26 587 | 24 523 | 25 239 | 26 987 | 28 082 | 28 516 |
Belgium | 32 105 | 32 795 | 31 808 | 36 077 | 35 579 | 34 219 | 32 684 | 34 829 |
Bosnia-Herzegovina | 2 310 | 2 739 | 3 125 | 3 405 | 4 015 | 4 280 | 4 303 | 4 375 |
Bulgaria | 24 387 | 27 237 | 27 922 | 32 350 | 35 402 | 35 185 | 27 003 | 20 613 |
Canada | 241 495 | 251 387 | 268 568 | 277 396 | 294 716 | 299 160 | 269 094 | .. |
Chile | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
China | 5 953 486 | 5 573 810 | 5 684 690 | 5 795 570 | 6 108 010 | 6 677 150 | 7 124 920 | .. |
Croatia | 8 649 | 9 133 | 9 381 | 10 440 | 11 337 | 11 833 | 12 635 | 12 477 |
Czech Republic | 51 228 | 54 893 | 54 092 | 58 714 | 50 315 | 44 274 | 41 073 | 39 059 |
Denmark | 12 292 | 12 222 | 12 950 | 12 324 | 12 943 | 15 515 | 14 988 | .. |
Estonia | 5 793 | 5 987 | 6 292 | 6 259 | 6 717 | 6 189 | 5 783 | 4 795 |
Finland | 25 458 | 24 429 | 23 401 | 24 486 | 26 853 | 27 977 | 28 413 | 28 847 |
France | 165 808 | 165 315 | 159 530 | 148 713 | 151 213 | 162 616 | 168 480 | 181 400 | |
Georgia | 637 | 646 | 655 | 664 | 674 | 683 | 693 | 702 |
Germany | 307 106 | 305 781 | 310 142 | 314 815 | 315 769 | 313 143 | 316 766 | 311 869 |
Greece | 20 416 | 19 203 | 19 223 | 19 763 | 24 560 | 28 418 | 29 279 | 28 197 p |
Hungary | 33 735 | 35 817 | 37 517 | 38 352 | 40 006 | 39 687 | 37 948 | 36 951 |
Iceland | 786 e | 808 e | 850 e | 907 e | 1 052 | 1 150 | 1 195 | .. |
India | 1 508 000 | 1 653 600 | 1 824 300 | 2 026 100 | 2 226 570 e | 2 435 870 e | .. | .. |
Ireland | 9 895 | 9 138 | 9 772 | 9 844 | 11 564 | 11 758 | 11 538 | 12 403 |
Italy | 124 009 | 127 241 | 117 813 | 116 819 | 112 638 | 119 687 | 124 915 | 127 225 p |
Japan | 209 956 | 214 092 | 210 008 | 204 316 | 210 314 | 210 829 | 210 467 | 213 836 |
Kazakhstan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Korea | 111 529 | 118 582 | 124 650 | 132 382 | 135 259 | 140 374 | 143 530 | .. |
Latvia | 12 178 | 12 816 | 13 670 | 14 690 | 14 227 | 14 972 | 14 997 | 14 965 |
Liechtenstein | 281 | 318 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Lithuania | 23 449 | 26 338 | 28 067 | 26 485 | 30 974 | 39 099 | 43 591 | 53 117 |
Luxembourg | 6 550 | 7 214 | 7 912 | 7 095 | 6 448 | 6 418 | 6 968 | 7 540 |
Malta | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Mexico | 233 464 | 235 427 | 239 710 | 245 136 | 251 122 | 256 136 | 260 642 | 258 684 |
Moldova, Republic of | 3 954 | 4 423 | 4 306 | 4 217 | 4 693 | 5 008 | 5 290 | 5 567 |
Montenegro, Republic of | 76 | 67 | 122 | | 140 | 121 | 103 | .. | .. |
Morocco | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Netherlands | 38 477 | 42 001 | 42 184 | 41 650 | 42 966 | 42 455 | 42 732 | 42 905 |
New Zealand | 21 705 | 21 730 | 23 672 | 22 993 | | 23 249 | 24 887 | 25 315 | 25 372 p |
North Macedonia | 8 965 | 7 466 | 10 622 | 10 192 | 10 590 | 10 850 | 10 639 | 10 267 |
Norway | 18 086 | 19 712 | 20 297 | 19 730 | 19 676 | 20 075 | 19 982 | 20 526 |
Poland | 233 310 | 259 708 | 262 860 | | 273 107 | 303 560 | 348 559 | 377 778 | 395 311 |
Portugal | 32 274 | 39 624 | 36 336 | 32 525 | 34 683 | 34 073 | 32 676 | 31 216 p |
Romania | 29 662 | 34 026 | 35 135 | 39 022 | 48 175 | 54 704 | 58 761 | 61 041 |
Russian Federation | 248 862 | 250 054 | 246 784 | 241 512 | 240 715 | | 245 818 | 248 990 | 263 878 |
Serbia, Republic of | 2 474 | 2 824 | 2 959 | 2 973 | 4 299 | 4 980 | 6 443 | 8 175 |
Slovak Republic | 29 504 | 30 005 | 31 304 | 33 525 | 36 106 | 35 362 | 35 590 | 33 888 |
Slovenia | 1 849 | 1 889 | 2 062 | 2 069 | 2 135 | 2 311 | 2 256 | 2 306 |
Spain | 199 205 | 192 594 | 195 763 | 209 387 | 216 993 | 231 105 | 238 991 | 249 555 |
Sweden | 41 011 | | 42 090 | 41 956 | 41 498 | 42 686 | 41 848 | 43 474 | 42 601 |
Switzerland | 17 109 | 17 241 | 17 541 | 17 214 | 16 963 | 17 288 | 17 716 | .. |
Turkey | 216 123 | 224 048 | 234 492 | 244 329 | 253 139 | 262 739 | 266 502 | 267 579 |
Ukraine | 57 453 | 58 683 | 55 964 | | 53 293 | 58 030 | 62 297 | 72 068 | 64 953 |
United Kingdom | 152 706 | 140 874 | 136 873 | 151 805 | 157 657 | 156 064 | 161 112 | .. |
United States | 2 660 295 | | 2 926 454 | 2 856 882 | 2 899 252 | 3 008 681 | 2 955 442 | 2 969 468 | .. |
.. Not available; e Estimated value; p Provisional data; | Break in series | ||||||||
Note: Detailed metadata at: http://dotstat.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=ITF_GOODS_TRANSPORT&Lang=en&backtodotstat=false. | ||||||||
Source: ITF Transport statistics |
Inland waterway freight transport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Million tonne-kilometres | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Albania | x | x | x | x | x | x | x | x |
Argentina | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Armenia | x | x | x | x | x | x | x | x |
Australia | x | x | x | x | x | x | x | x |
Austria | 2 191 | 2 353 | 2 177 | 1 806 | 1 962 | 2 022 | 1 489 | 1 715 |
Azerbaijan | 5 062 | 4 632 | 4 125 | 2 896 | 3 002 | 4 420 | 4 576 | 3 351 |
Belarus | 134 | 84 | 49 | 21 | 21 | 32 | 37 | 33 |
Belgium | 10 420 | 10 365 | 10 451 | 10 426 | 10 331 | 11 098 | 11 357 | 10 816 |
Bosnia-Herzegovina | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bulgaria | 1 397 | 1 196 | 971 | 1 081 | 1 255 | 1 202 | 939 | 988 |
Canada | 26 300 e | 26 600 e | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Chile | x | x | x | x | x | x | x | x |
China | 2 829 548 | 3 073 028 | 3 683 960 | 3 753 650 | 3 926 380 | 4 352 720 | 4 712 580 | .. |
Croatia | 772 | 771 | 716 | 879 | 836 | 813 | 678 | 835 |
Czech Republic | 669 | 693 | 656 | 585 | 620 | 623 | 554 | 569 |
Denmark | x | x | x | x | x | x | x | x |
Estonia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Finland | 124 | 121 | 136 | 130 | 103 | 120 | 120 | 122 |
France | 7 830 | 7 912 | 7 752 | 7 461 | 6 836 | 6 715 | 6 702 | 7 358 |
Georgia | x | x | x | x | x | x | x | x |
Germany | 58 488 | 60 070 | 59 093 | 55 315 | 54 347 | 55 518 | 46 901 | 50 945 |
Greece | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hungary | 1 982 | 1 924 | 1 811 | 1 824 | 1 975 | 1 992 | 1 608 | 2 120 |
Iceland | x | x | x | x | x | x | x | x |
India | 3 063 | 2 418 | 2 847 | 3 450 | 3 952 | 4 347 e | .. | .. |
Ireland | x | x | x | x | x | x | x | x |
Italy | 81 | 89 | 64 | 62 | 67 | 61 p | 67 e | 65 e |
Japan | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kazakhstan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Korea | x | x | x | x | x | x | x | x |
Latvia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Liechtenstein | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lithuania | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Luxembourg | 290 | 315 | 285 | 235 | 190 | 196 | 205 | 228 |
Malta | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mexico | x | x | x | x | x | x | x | x |
Moldova, Republic of | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro, Republic of | x | x | x | x | x | x | x | x |
Morocco | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Netherlands | 47 520 | 48 600 | 48 535 | 49 425 | 48 799 | 48 998 | 47 244 | 47 581 |
New Zealand | x | x | x | x | x | x | x | x |
North Macedonia | x | x | x | x | x | x | x | x |
Norway | x | x | x | x | x | x | x | x |
Poland | 815 | 768 | 779 | 2 187 | 832 | 877 | 782 | 656 |
Portugal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Romania | 12 520 | 12 242 | 11 760 | 13 168 | 13 153 | 12 517 | 12 261 | 13 957 |
Russian Federation | 80 762 | | 80 101 | 72 317 | 63 620 | 67 194 | | 67 165 | 66 089 | 65 906 |
Serbia, Republic of | 605 | 701 | 759 | 859 | 926 | 725 | 580 | 727 |
Slovak Republic | 986 | 1 006 | 905 | 741 | 903 | 933 | 778 | 937 |
Slovenia | x | x | x | x | x | x | x | x |
Spain | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sweden | .. | .. | .. | .. | 16 | 14 | 43 | 49 |
Switzerland | 50 | 49 | 43 | 47 | 30 | 41 | 33 | 43 |
Turkey | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ukraine | 1 748 | 1 387 | 1 358 | | 1 572 | 1 465 | 1 423 | 1 540 | 1 614 |
United Kingdom | 157 | 211 | 169 | 120 | 108 | 99 | 93 | .. |
United States | 481 493 | 458 931 | 504 768 | 476 662 | 464 128 | 476 080 | .. | .. |
.. Not available; e Estimated value; p Provisional data; x Not applicable; | Break in series | ||||||||
Note: Detailed metadata at: http://dotstat.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=ITF_GOODS_TRANSPORT&Lang=en&backtodotstat=false. | ||||||||
Source: ITF Transport statistics |
Oil pipeline transport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Million tonne-kilometres | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Albania | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Argentina | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Armenia | 2 876 e | 2 750 e | 2 837 | 2 624 | 2 550 | 2 835 | .. | .. |
Australia | x | x | x | x | x | x | x | x |
Austria | 7 146 | 8 392 | 8 259 | 8 475 | 8 473 | 8 396 | 8 577 | 8 567 |
Azerbaijan | 63 172 | 63 734 | 67 039 | 67 515 | 65 924 | 65 879 | 66 452 | 62 768 |
Belarus | 61 134 | 61 220 | 59 704 | 60 552 | 59 345 | 57 708 | 58 071 | 54 039 |
Belgium | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Bosnia-Herzegovina | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bulgaria | 573 | 633 | 583 | 661 | 710 | 706 | 671 | 735 |
Canada | 165 000 | 175 400 | 192 400 | 213 600 | .. | .. | .. | .. |
Chile | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
China | 321 100 | 349 600 | 432 800 | 466 500 | 419 600 | 478 400 | 530 100 | .. |
Croatia | 1 216 | 1 485 | 1 447 | 1 740 | 1 921 | 2 111 | 2 315 | 1 675 |
Czech Republic | 1 907 | 1 933 | 2 063 | 2 023 | 1 588 | 2 165 | 2 107 | 2 050 |
Denmark | 3 078 | 2 739 | 2 409 | 2 258 | 2 026 | .. | .. | .. |
Estonia | x | x | x | x | x | x | x | x |
Finland | x | x | x | x | x | x | x | x |
France | 15 151 | 11 521 | 11 055 | 11 443 | 11 373 | 11 973 | 12 449 | 11 819 |
Georgia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Germany | 16 207 | 18 180 | 17 541 | 17 714 | 18 761 | 18 239 | 17 234 | 17 649 |
Greece | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hungary | 5 802 | 5 694 | 5 801 | 5 305 | 5 850 | 7 430 | 7 589 | 8 901 |
Iceland | x | x | x | x | x | x | x | x |
India | 141 660 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Ireland | x | x | x | x | x | x | x | x |
Italy | 10 066 | 10 024 | 9 555 | 9 213 | 9 977 | 10 194 | 10 329 p | 10 528 p |
Japan | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kazakhstan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Korea | x | x | x | x | x | x | x | x |
Latvia | 2 631 | 2 279 | 2 376 | 1 965 | 1 507 | 1 411 | 1 109 | 1 129 |
Liechtenstein | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lithuania | 632 | 563 | 567 | 496 | 406 | 391 | 326 | 330 |
Luxembourg | x | x | x | x | x | x | x | x |
Malta | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mexico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Moldova, Republic of | x | x | x | x | x | x | x | x |
Montenegro, Republic of | x | x | x | x | x | x | x | x |
Morocco | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Netherlands | 5 572 | 5 405 | 5 837 | 6 044 | 6 047 | 6 143 | 5 535 | 5 840 |
New Zealand | x | x | x | x | x | x | x | x |
North Macedonia | 37 | .. | 6 | | 6 | 10 | 13 | 12 | 36 |
Norway | 3 115 | 2 724 | 2 845 | 3 377 | 3 813 | 4 768 | 4 518 | 5 185 |
Poland | 22 325 | 20 112 | 20 543 | 21 843 | 22 204 | 21 080 | 21 313 | 18 610 |
Portugal | 360 | 350 | 371 | 391 | 392 | 415 | 440 | .. |
Romania | 785 | 829 | 984 | 1 029 | 1 131 | 1 087 | 1 080 | 1 168 |
Russian Federation | 1 187 627 | 1 223 931 | 1 220 442 | 1 268 535 | 1 308 126 | 1 315 268 | 1 331 622 | 1 368 464 |
Serbia, Republic of | 295 | 381 | 355 | 405 | 447 | 481 | 1 056 | 933 |
Slovak Republic | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Slovenia | x | x | x | x | x | x | x | x |
Spain | 8 900 | 8 691 | 8 967 | 10 115 | 9 990 | 9 713 | 9 949 | .. |
Sweden | x | x | x | x | x | x | x | x |
Switzerland | 183 | 228 | 234 | 113 | | 109 | 107 | 112 | 105 |
Turkey | 37 433 | 26 756 | 17 106 | 52 514 | 52 683 | 52 095 | 38 650 | 54 238 |
Ukraine | 10 607 | 11 198 | 10 795 | | 10 830 | 9 863 | 10 358 | 9 903 | 9 882 |
United Kingdom | 9 914 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
United States | 750 607 | | 717 287 | 748 643 | 773 143 | 761 867 | 782 838 | 857 888 | .. |
.. Not available; e Estimated value; p Provisional data; x Not applicable; | Break in series | ||||||||
Note: Detailed metadata at: http://dotstat.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=ITF_GOODS_TRANSPORT&Lang=en&backtodotstat=false. | ||||||||
Source: ITF Transport statistics |
Total inland freight transport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Million tonne-kilometres | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Albania | 3 248 | 3 520 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Argentina | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Armenia | 4 144 e | 4 085 e | 4 167 | 3 743 | 3 883 | 4 256 | .. | .. |
Australia | 487 081 | 519 594 | 573 165 | 609 901 | 627 430 | .. | .. | .. |
Austria | 47 778 | 46 129 | 48 183 | 48 078 | 49 461 | 50 256 | 49 248 | 49 953 |
Azerbaijan | 90 190 | 90 899 | 93 524 | 92 659 | 90 604 | 91 796 | 92 922 | 89 386 |
Belarus | 131 650 | 130 725 | 131 337 | 125 881 | 125 712 | 133 265 | 138 764 | 130 793 |
Belgium | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Bosnia-Herzegovina | 3 460 | 3 982 | 4 438 | 4 691 | 5 157 | 5 410 | 5 491 | 5 650 |
Bulgaria | 29 265 | 32 312 | 32 915 | 37 742 | 40 801 | 41 024 | 32 405 | 26 238 |
Canada | 801 092 | 839 653 | 875 037 | | 903 981 p | .. | .. | .. | .. |
Chile | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
China | 12 022 843 | 11 913 828 | 12 554 470 | 12 391 150 | 12 833 220 | 14 204 490 | 15 249 700 | .. |
Croatia | 12 969 | 13 475 | 13 663 | 15 242 | 16 254 | 17 349 | 18 371 | 17 898 |
Czech Republic | 68 070 | 71 484 | 71 385 | 76 582 | 68 141 | 62 904 | 60 298 | 57 859 |
Denmark | 17 648 | 17 409 | 17 812 | 17 185 | 17 544 | 18 168 | | 17 580 | .. |
Estonia | 10 922 | 10 709 | 9 548 | 9 373 | 9 056 | 8 514 | 8 377 | 6 950 |
Finland | 34 857 | 34 020 | 33 133 | 33 084 | 36 411 | 38 459 | 39 708 | 39 239 |
France | 221 328 | 216 978 | 210 933 | 201 869 | 201 991 | 214 746 | 219 670 | 232 406 |
Georgia | 6 613 | 6 172 | 5 643 | 4 926 | 4 098 | 3 646 | 3 291 | 3 637 |
Germany | 491 866 | 496 644 | 499 405 | 504 476 | 517 743 | | 518 104 | 510 892 p | 493 577 |
Greece | 20 699 e | 19 441 e | 19 566 e | 20 057 | 24 814 | 28 776 | 29 687 | 28 688 p |
Hungary | 50 749 | 53 157 | 55 287 | 55 490 | 58 359 | 60 454 | 57 729 | 58 596 |
Iceland | 786 e | 808 e | 850 e | 907 e | 1 052 | 1 151 | 1 195 | .. |
India | 2 302 368 | 2 321 828 | 2 508 843 | 2 684 031 | 2 850 697 e | 3 094 502 e | .. | .. |
Ireland | 9 986 | 9 237 | 9 872 | 9 940 | 11 665 | 11 858 | 11 611 | 12 475 |
Italy | 154 400 | 156 391 | 147 589 | 146 875 | 145 394 | | 152 277 p | 157 381 | 159 127 |
Japan | 230 427 | 235 163 | 231 037 | 225 835 | 231 579 | 232 492 | 229 836 | 233 953 |
Kazakhstan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Korea | 121 800 | 129 041 | 134 214 | 141 861 | 143 673 | 148 603 | 151 408 | .. |
Latvia | 36 676 | 34 627 | 35 487 | 35 561 | 31 607 | 31 397 | 33 965 | 31 113 |
Liechtenstein | 291 | 327 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Lithuania | 38 255 | 40 246 | 42 942 | 41 018 | 45 171 | 54 905 | 60 803 | 69 630 |
Luxembourg | 7 071 e | 7 747 e | 8 405 | 7 537 | 6 839 | 6 828 | 7 396 | 7 959 |
Malta | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Mexico | 312 817 | 313 144 | 320 393 | 328 537 | 335 805 | 342 452 | 348 566 | 347 733 |
Moldova, Republic of | 4 915 | 5 651 | 5 489 | 5 180 | 5 483 | 5 995 | 6 302 | 6 507 |
Montenegro, Republic of | 149 | 172 | 216 | | 252 | 233 | 272 | .. | .. |
Morocco | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Netherlands | 97 711 | 102 084 | 102 725 | 103 664 | 104 453 | 104 063 | 102 537 | 103 344 |
New Zealand | 26 473 | 26 409 | 28 165 | 27 342 | | 27 439 | 28 506 | 29 172 | 29 202 |
North Macedonia | 9 425 | 7 887 | | 11 039 | | 10 476 | 10 822 | 11 140 | 10 956 | 10 653 |
Norway | 24 783 | 25 949 | 26 824 | 26 738 | 27 312 | 28 883 | 28 470 | 29 614 |
Poland | 305 353 | 331 469 | 334 255 | | 347 740 | 377 246 | 425 313 | 459 261 | 469 161 |
Portugal | 35 055 | 42 264 | 39 145 | 35 577 | 37 697 | 37 230 | 35 979 | 33 917 p |
Romania | 56 439 | 60 038 | 60 143 | 66 892 | 75 994 | 82 090 | 85 178 | 89 478 |
Russian Federation | 3 739 640 | | 3 750 303 | 3 840 075 | 3 879 612 | 3 960 122 | | 4 121 679 | 4 244 479 | 4 300 741 |
Serbia, Republic of | 6 143 | 6 928 | 7 061 | 7 485 | 8 759 | 9 474 | 12 011 | 12 696 |
Slovak Republic | 38 081 | 39 505 | 41 038 | 42 705 | 46 120 | 44 781 | 45 059 | 43 305 |
Slovenia | 5 319 | 5 688 | 6 172 | 6 244 | 6 495 | 7 439 | 7 407 | 7 598 |
Spain | 217 495 | 210 651 | 215 033 | 230 314 | 237 627 | 251 325 | 259 732 | .. |
Sweden | 63 054 | | 63 060 | 63 252 | 62 197 | 64 108 | | 63 700 | 66 874 | | 65 367 |
Switzerland | 28 402 | 29 330 | 30 131 | 29 805 | | 29 549 | 29 101 | 29 637 | .. |
Turkey | 265 226 | 261 981 | 263 590 | 307 317 | 317 483 | 327 703 | 319 630 | 336 524 |
Ukraine | 307 530 | 295 702 | 278 274 | | 260 749 | 256 915 | 265 992 | 269 855 | 258 293 |
