5. Taux effectifs d’imposition des revenus du travail en 2021
Ce chapitre présente les taux effectifs d’imposition des revenus du travail en 2021 pour les huit catégories de foyer étudiées. Les tableaux 5.1 à 5.13 présentent un certain nombre de mesures de la charge fiscale moyenne (coin fiscal, taux d’imposition des personnes physiques, taux net d’imposition des personnes physique, taux de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et taux des cotisations salariales de sécurité sociale) et marginale (coin fiscal et taux net d’imposition des personnes physiques). Les résultats de deux indicateurs de la progressivité de l’impôt sont également examinés : mesures de l’élasticité de l’impôt basée sur le salaire brut et sur les coûts de main-d’œuvre.
Les formats des tableaux sont identiques aux tableaux 3.1 à 3.13 examinés dans le chapitre 3 qui illustrent les taux effectifs d’imposition des revenus du travail en 2022.
Les tableaux qui suivent indiquent les taux effectifs d’imposition des revenus du travail concernant les huit catégories de foyer visées par les modèles des Impôts sur les salaires en 2021 : les célibataires sans enfant percevant le salaire moyen (colonne 2 des tableaux) et les couples mariés ayant deux enfants et disposant d’un seul revenu égal au salaire moyen (colonne 5). En comparant les colonnes 1, 3 à 4 et 6 à 8 des tableaux, on obtiendra les résultats pour les six autres catégories de foyer. Les indicateurs présentés dans les tableaux peuvent être comparés avec les indicateurs correspondants figurant dans le chapitre 3, qui indiquent les résultats pour 2022.
Le Tableau 5.1 indique le coin fiscal total (qui correspond à l’impôt sur le revenu des personnes physiques majoré des cotisations de sécurité sociale [CSS] salariales et patronales et diminué des prestations en espèces) par catégorie de foyer et en pourcentage des coûts de main-d’œuvre (salaire brut plus CSS patronales [y compris les taxes sur les salaires]). Dans la majorité des pays, les variations entre 2021 et 2022 de l’écart entre les coûts totaux de main-d’œuvre et le salaire net disponible correspondant étaient comprises entre plus ou moins un point.
Le Tableau 5.2 indique la charge cumulée de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et des CSS salariales sous la forme de taux moyens d’imposition des personnes physiques en pourcentage du salaire brut.
Le Tableau 5.3 indique le taux moyen net d’imposition des personnes physique, qui correspond au total de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et des CSS salariales diminués du montant des prestations en espèces en pourcentage du salaire brut.
Le Tableau 5.4 donne des informations sur le montant de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dû en pourcentage du salaire brut.
Le Tableau 5.5 donne des informations sur les CSS salariales en pourcentage du salaire brut.
Le Tableau 5.6 indique le coin fiscal marginal (taux de l’impôt sur le revenu des personnes physiques majoré des CSS salariales et patronales, ainsi que des taxes sur les salaires, le cas échéant, et diminué des prestations en espèces) en pourcentage des coûts de main-d’œuvre lorsque le salaire brut du principal apporteur augmente d’une unité monétaire.
Le Tableau 5.7 indique le taux marginal de l’impôt sur le revenu des personnes physiques majoré des CSS salariales et diminué des prestations en espèces (le taux marginal net d’imposition des personnes physiques) par catégorie de foyer et niveau de salaire, lorsque le salaire brut du principal apporteur augmente d’une unité monétaire.
Le Tableau 5.8 indique le pourcentage d’augmentation du revenu net par rapport au pourcentage d’augmentation du salaire brut lorsque celui-ci s’accroît d’une unité monétaire .
Le Tableau 5.9 indique le pourcentage d’augmentation du revenu net par rapport au pourcentage d’augmentation des coûts de main-d’œuvre (salaire brut majoré des cotisations patronales de sécurité sociale et des taxes sur les salaires) lorsque ceux-ci s’accroissent d’une unité monétaire . Les résultats réunis dans les tableaux 5.8 et 5.9 dépendent des taux d'imposition marginaux et moyens.
Les Tableau 5.10 à Tableau 5.13 donnent des informations générales sur les niveaux des coûts de main-d’œuvre, les salaires bruts et les salaires nets.
Tableau 5.1. Impôt sur le revenu et cotisations sociales des salariés et employeurs diminués des prestations versées, 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En % des coûts de main d’œuvre, par type de foyer et niveau de salaire | ||||||||
Célibataire sans enfant 67 (% SM) | Célibataire sans enfant 100 (% SM) | Célibataire sans enfant 167 (% SM) | Célibataire 2 enfants 67 (% SM) | Couple marié 2 enfants 100-0 (% SM) | Couple marié 2 enfants 100-67 (% SM)1 | Couple marié 2 enfants 100-100 (% SM)1 | Couple marié sans enfant 100-67 (% SM)1 | |
Allemagne | 44.3 | 48.1 | 50.7 | 28.1 | 32.8 | 41.0 | 43.5 | 46.4 |
Australie | 21.6 | 27.1 | 33.0 | -1.0 | 19.1 | 24.9 | 27.1 | 24.9 |
Autriche | 43.2 | 47.8 | 51.1 | 22.8 | 34.1 | 38.4 | 41.5 | 46.0 |
Belgique | 45.7 | 52.4 | 58.7 | 28.0 | 36.5 | 44.8 | 48.1 | 49.7 |
Canada | 29.5 | 31.5 | 35.0 | 6.1 | 21.1 | 28.4 | 30.4 | 30.7 |
Chili | -6.5 | 7.0 | 8.3 | -24.3 | -18.5 | -8.6 | -5.7 | -1.8 |
Colombie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.6 | -5.1 | -6.1 | -5.1 | 0.0 |
Corée | 20.7 | 23.8 | 26.8 | 15.7 | 19.9 | 20.5 | 22.1 | 22.6 |
Costa Rica | 29.2 | 29.2 | 31.0 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 |
Danemark | 32.6 | 35.4 | 40.9 | 4.9 | 25.5 | 30.7 | 32.4 | 34.2 |
Espagne | 36.0 | 39.5 | 44.0 | 25.0 | 34.2 | 36.5 | 38.2 | 38.1 |
Estonie | 33.9 | 38.2 | 41.2 | 20.2 | 29.1 | 32.1 | 34.5 | 36.5 |
États-Unis | 24.7 | 28.3 | 34.6 | -0.8 | 8.2 | 17.8 | 21.4 | 26.0 |
Finlande | 36.8 | 43.1 | 49.4 | 27.0 | 39.1 | 38.2 | 41.1 | 40.6 |
France | 40.6 | 46.9 | 53.9 | 19.4 | 39.0 | 40.6 | 43.9 | 44.2 |
Grèce | 32.4 | 37.1 | 42.2 | 25.4 | 33.7 | 34.2 | 37.5 | 36.2 |
Hongrie | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 23.5 | 30.6 | 35.6 | 36.9 | 43.2 |
Irlande | 25.3 | 34.5 | 42.8 | 8.1 | 20.0 | 27.3 | 31.6 | 30.8 |
Islande | 28.5 | 32.3 | 37.6 | 17.3 | 20.7 | 30.3 | 32.3 | 30.8 |
Israël | 16.7 | 23.4 | 33.3 | 4.4 | 21.1 | 17.1 | 20.4 | 20.3 |
Italie | 40.4 | 45.4 | 54.2 | 24.1 | 35.8 | 39.5 | 42.6 | 43.4 |
Japon | 31.2 | 32.6 | 35.6 | 16.7 | 27.3 | 29.6 | 30.5 | 32.0 |
Lettonie | 37.9 | 40.5 | 42.6 | 24.3 | 31.4 | 34.0 | 36.0 | 39.5 |
Lituanie | 34.3 | 37.6 | 40.2 | 13.2 | 23.4 | 30.9 | 33.1 | 36.3 |
Luxembourg | 31.8 | 39.8 | 46.4 | 11.6 | 19.0 | 28.7 | 33.4 | 34.8 |
Mexique | 19.1 | 20.2 | 23.3 | 19.1 | 20.2 | 19.8 | 20.2 | 19.8 |
Norvège | 32.6 | 35.7 | 41.4 | 22.4 | 32.1 | 32.3 | 33.9 | 34.4 |
Nouvelle-Zélande | 14.2 | 19.4 | 24.8 | -16.4 | 6.4 | 17.3 | 19.4 | 17.3 |
Pays-Bas | 27.1 | 34.9 | 40.5 | 4.3 | 28.7 | 27.0 | 30.9 | 31.8 |
Pologne | 34.2 | 34.9 | 35.9 | 1.5 | 14.3 | 22.7 | 24.9 | 34.6 |
Portugal | 37.6 | 41.9 | 47.4 | 24.8 | 30.9 | 37.2 | 39.5 | 40.0 |
République slovaque | 39.2 | 41.5 | 43.4 | 28.3 | 30.0 | 36.2 | 37.8 | 40.5 |
République tchèque | 37.7 | 40.0 | 41.9 | 16.7 | 22.0 | 33.7 | 35.5 | 39.1 |
Royaume-Uni | 25.9 | 30.8 | 37.2 | 17.4 | 26.3 | 26.5 | 28.8 | 28.9 |
Slovénie | 40.4 | 43.5 | 46.4 | 16.7 | 29.3 | 36.3 | 39.4 | 42.3 |
Suède | 39.8 | 42.5 | 50.3 | 32.2 | 37.4 | 38.3 | 39.9 | 41.4 |
Suisse | 20.2 | 23.2 | 27.7 | 6.1 | 11.2 | 17.3 | 19.9 | 22.9 |
Türkiye | 36.3 | 39.9 | 43.1 | 34.9 | 38.3 | 37.9 | 39.4 | 38.5 |
Moyenne non pondérée | ||||||||
OCDE-Moyenne | 30.5 | 34.6 | 38.9 | 15.0 | 24.6 | 28.9 | 31.2 | 32.8 |
OCDE-UE 22 | 37.0 | 41.3 | 45.8 | 19.6 | 29.9 | 34.7 | 37.4 | 39.5 |
← 1. Couple disposant de deux salaires. | ||||||||
Tableau 5.2. Impôt sur le revenu et cotisations sociales des salariés, 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En % du salaire brut, par type de foyer et niveau de salaire | ||||||||
Célibataire sans enfant 67 (% SM) | Célibataire sans enfant 100 (% SM) | Célibataire sans enfant 167 (% SM) | Célibataire 2 enfants 67 (% SM) | Couple marié 2 enfants 100-0 (% SM) | Couple marié 2 enfants 100-67 (% SM)1 | Couple marié 2 enfants 100-100 (% SM)1 | Couple marié sans enfant 100-67 (% SM)1 | |
Allemagne | 33.1 | 37.8 | 42.7 | 13.8 | 19.4 | 29.2 | 32.2 | 35.7 |
Australie | 17.4 | 23.2 | 29.4 | 17.4 | 23.2 | 20.9 | 23.2 | 20.9 |
Autriche | 27.3 | 33.2 | 38.2 | 16.5 | 25.9 | 27.3 | 30.2 | 30.8 |
Belgique | 31.6 | 39.5 | 47.5 | 25.8 | 27.6 | 34.7 | 38.0 | 36.3 |
Canada | 22.0 | 25.3 | 30.9 | 16.0 | 22.1 | 24.0 | 25.3 | 24.0 |
Chili | 7.0 | 7.0 | 8.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Colombie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Corée | 12.1 | 15.5 | 19.6 | 10.2 | 13.7 | 13.3 | 14.9 | 14.1 |
Costa Rica | 10.5 | 10.5 | 12.8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Danemark | 32.7 | 35.5 | 40.9 | 31.0 | 31.6 | 34.4 | 35.5 | 34.4 |
Espagne | 16.8 | 21.4 | 27.3 | 2.5 | 14.5 | 17.5 | 19.7 | 19.6 |
Estonie | 11.6 | 17.2 | 21.3 | 8.6 | 12.9 | 13.8 | 16.2 | 15.0 |
États-Unis | 21.7 | 24.7 | 29.4 | 0.8 | 9.7 | 16.4 | 19.5 | 22.6 |
Finlande | 23.7 | 31.3 | 38.9 | 23.7 | 31.3 | 28.2 | 31.3 | 28.2 |
France | 23.5 | 27.6 | 33.5 | 20.8 | 20.8 | 23.2 | 25.5 | 25.5 |
Grèce | 17.2 | 22.9 | 29.1 | 16.3 | 23.4 | 21.2 | 23.4 | 21.9 |
Hongrie | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 20.3 | 24.7 | 28.2 | 29.1 | 33.5 |
Irlande | 17.1 | 27.3 | 36.5 | 12.3 | 17.6 | 23.1 | 27.3 | 23.1 |
Islande | 24.2 | 28.2 | 33.8 | 24.2 | 22.3 | 26.6 | 28.2 | 26.6 |
Israël | 12.6 | 19.0 | 29.0 | 5.2 | 19.0 | 14.1 | 17.1 | 16.0 |
Italie | 21.6 | 28.2 | 39.7 | 14.3 | 21.7 | 22.8 | 26.0 | 25.5 |
Japon | 20.6 | 22.2 | 26.2 | 20.6 | 20.8 | 21.6 | 22.2 | 21.6 |
Lettonie | 23.3 | 26.5 | 29.0 | 11.6 | 18.6 | 20.5 | 22.6 | 25.2 |
Lituanie | 33.1 | 36.4 | 39.1 | 33.1 | 36.4 | 35.1 | 36.4 | 35.1 |
Luxembourg | 22.4 | 31.4 | 38.9 | 16.7 | 19.5 | 25.8 | 30.0 | 25.8 |
Mexique | 8.6 | 11.3 | 15.8 | 8.6 | 11.3 | 10.2 | 11.3 | 10.2 |
Norvège | 23.9 | 27.3 | 33.8 | 21.2 | 27.3 | 25.9 | 27.3 | 25.9 |
Nouvelle-Zélande | 14.2 | 19.4 | 24.8 | 15.3 | 19.4 | 17.3 | 19.4 | 17.3 |
Pays-Bas | 18.9 | 27.7 | 36.1 | 11.4 | 27.0 | 21.1 | 25.2 | 24.2 |
Pologne | 23.4 | 24.2 | 25.4 | 17.0 | 19.9 | 21.8 | 22.5 | 23.9 |
Portugal | 22.8 | 28.1 | 34.9 | 14.2 | 17.8 | 22.3 | 25.2 | 25.8 |
République slovaque | 21.0 | 23.9 | 26.5 | 13.2 | 13.3 | 19.6 | 21.3 | 22.7 |
République tchèque | 16.6 | 19.7 | 22.2 | -1.2 | 2.5 | 11.3 | 13.7 | 18.5 |
Royaume-Uni | 18.9 | 23.3 | 29.6 | 18.9 | 22.7 | 21.5 | 23.3 | 21.5 |
Slovénie | 30.8 | 34.5 | 37.7 | 25.4 | 26.6 | 29.4 | 31.5 | 33.0 |
Suède | 20.8 | 24.4 | 34.7 | 20.8 | 24.4 | 23.0 | 24.4 | 23.0 |
Suisse | 15.1 | 18.2 | 23.1 | 9.2 | 11.6 | 15.7 | 17.8 | 18.0 |
Türkiye | 25.2 | 29.4 | 33.1 | 23.5 | 27.5 | 27.0 | 28.8 | 27.7 |
Moyenne non pondérée | ||||||||
OCDE-Moyenne | 20.4 | 24.6 | 29.8 | 15.2 | 19.6 | 21.2 | 23.2 | 22.9 |
OCDE-UE 22 | 23.8 | 28.7 | 34.3 | 16.7 | 21.7 | 24.3 | 26.7 | 26.7 |
← 1. Couple disposant de deux salaires. | ||||||||
Tableau 5.3. Impôt sur le revenu et cotisations sociales des salariés diminués des prestations versées, 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En % du salaire brut, par type de foyer et niveau de salaire | ||||||||
Célibataire sans enfant 67 (% SM) | Célibataire sans enfant 100 (% SM) | Célibataire sans enfant 167 (% SM) | Célibataire 2 enfants 67 (% SM) | Couple marié 2 enfants 100-0 (% SM) | Couple marié 2 enfants 100-67 (% SM)1 | Couple marié 2 enfants 100-100 (% SM)1 | Couple marié sans enfant 100-67 (% SM)1 | |
Allemagne | 33.1 | 37.8 | 42.7 | 13.8 | 19.4 | 29.2 | 32.2 | 35.7 |
Australie | 17.4 | 23.2 | 29.4 | -6.4 | 14.8 | 20.9 | 23.2 | 20.9 |
Autriche | 27.3 | 33.2 | 38.2 | 1.2 | 15.7 | 21.1 | 25.1 | 30.8 |
Belgique | 31.6 | 39.5 | 47.5 | 9.3 | 19.2 | 30.0 | 34.0 | 36.3 |
Canada | 22.0 | 25.3 | 30.9 | -3.9 | 14.0 | 21.5 | 24.1 | 24.0 |
Chili | -6.5 | 7.0 | 8.3 | -24.3 | -18.5 | -8.6 | -5.7 | -1.8 |
Colombie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.6 | -5.1 | -6.1 | -5.1 | 0.0 |
Corée | 12.1 | 15.5 | 19.6 | 6.5 | 11.2 | 11.9 | 13.6 | 14.1 |
Costa Rica | 10.5 | 10.5 | 12.8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Danemark | 32.6 | 35.4 | 40.9 | 4.9 | 25.5 | 30.7 | 32.4 | 34.2 |
Espagne | 16.8 | 21.4 | 27.3 | 2.5 | 14.5 | 17.5 | 19.7 | 19.6 |
Estonie | 11.6 | 17.2 | 21.3 | -6.7 | 5.1 | 9.1 | 12.4 | 15.0 |
États-Unis | 18.3 | 22.4 | 29.4 | -9.2 | 0.7 | 11.0 | 15.0 | 19.9 |
Finlande | 23.7 | 31.3 | 38.9 | 11.9 | 26.5 | 25.3 | 28.9 | 28.2 |
France | 23.5 | 27.6 | 33.5 | -4.0 | 16.8 | 20.8 | 23.5 | 25.5 |
Grèce | 17.2 | 22.9 | 29.1 | 8.6 | 18.8 | 19.3 | 23.4 | 21.9 |
Hongrie | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 10.6 | 18.8 | 24.7 | 26.1 | 33.5 |
Irlande | 17.1 | 27.3 | 36.5 | -2.0 | 11.2 | 19.2 | 24.1 | 23.1 |
Islande | 24.2 | 28.2 | 33.8 | 12.3 | 15.9 | 26.1 | 28.2 | 26.6 |
Israël | 12.6 | 19.0 | 29.0 | -0.3 | 16.6 | 12.6 | 15.8 | 16.0 |
Italie | 21.6 | 28.2 | 39.7 | 0.1 | 15.5 | 20.4 | 24.4 | 25.5 |
Japon | 20.6 | 22.2 | 26.2 | 3.9 | 16.1 | 18.7 | 19.9 | 21.6 |
Lettonie | 23.3 | 26.5 | 29.0 | 6.4 | 15.2 | 18.4 | 20.8 | 25.2 |
Lituanie | 33.1 | 36.4 | 39.1 | 11.7 | 22.1 | 29.7 | 31.9 | 35.1 |
Luxembourg | 22.4 | 31.4 | 38.9 | -0.7 | 7.8 | 18.8 | 24.2 | 25.8 |
Mexique | 8.6 | 11.3 | 15.8 | 8.6 | 11.3 | 10.2 | 11.3 | 10.2 |
Norvège | 23.9 | 27.3 | 33.8 | 12.3 | 23.3 | 23.5 | 25.3 | 25.9 |
Nouvelle-Zélande | 14.2 | 19.4 | 24.8 | -16.4 | 6.4 | 17.3 | 19.4 | 17.3 |
Pays-Bas | 18.9 | 27.7 | 36.1 | -6.5 | 20.8 | 18.8 | 23.2 | 24.2 |
Pologne | 23.4 | 24.2 | 25.4 | -14.7 | 0.2 | 10.0 | 12.6 | 23.9 |
Portugal | 22.8 | 28.1 | 34.9 | 6.9 | 14.5 | 22.3 | 25.2 | 25.8 |
République slovaque | 21.0 | 23.9 | 26.5 | 6.9 | 9.0 | 17.1 | 19.2 | 22.7 |
République tchèque | 16.6 | 19.7 | 22.2 | -11.5 | -4.4 | 11.3 | 13.7 | 18.5 |
Royaume-Uni | 18.9 | 23.3 | 29.6 | 9.6 | 18.3 | 18.9 | 21.1 | 21.5 |
Slovénie | 30.8 | 34.5 | 37.7 | 3.3 | 17.9 | 26.0 | 29.6 | 33.0 |
Suède | 20.8 | 24.4 | 34.7 | 10.9 | 17.7 | 19.0 | 21.1 | 23.0 |
Suisse | 15.1 | 18.2 | 23.1 | 0.1 | 5.5 | 12.0 | 14.7 | 18.0 |
Türkiye | 25.2 | 29.4 | 33.1 | 23.5 | 27.5 | 27.0 | 28.8 | 27.7 |
Moyenne non pondérée | ||||||||
OCDE-Moyenne | 20.0 | 24.6 | 29.8 | 2.2 | 13.1 | 18.1 | 20.7 | 22.6 |
OCDE-UE 22 | 23.8 | 28.7 | 34.3 | 2.9 | 14.9 | 20.9 | 24.0 | 26.7 |
← 1. Couple disposant de deux salaires. | ||||||||
Tableau 5.4. Impôt sur le revenu, 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En % du salaire brut, par type de foyer et niveau de salaire | ||||||||
Célibataire sans enfant 67 (% SM) | Célibataire sans enfant 100 (% SM) | Célibataire sans enfant 167 (% SM) | Célibataire 2 enfants 67 (% SM) | Couple marié 2 enfants 100-0 (% SM) | Couple marié 2 enfants 100-67 (% SM)1 | Couple marié 2 enfants 100-100 (% SM)1 | Couple marié sans enfant 100-67 (% SM)1 | |
Allemagne | 12.9 | 17.6 | 26.1 | -6.2 | -0.6 | 9.2 | 12.3 | 15.4 |
Australie | 17.4 | 23.2 | 29.4 | 17.4 | 23.2 | 20.9 | 23.2 | 20.9 |
Autriche | 9.3 | 15.2 | 21.8 | -1.5 | 7.9 | 9.3 | 12.2 | 12.8 |
Belgique | 17.7 | 25.5 | 33.6 | 11.9 | 13.7 | 20.8 | 24.2 | 22.4 |
Canada | 14.2 | 19.1 | 27.2 | 8.1 | 15.9 | 17.2 | 19.1 | 17.2 |
Chili | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Colombie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Corée | 3.0 | 6.4 | 11.5 | 1.0 | 4.5 | 4.2 | 5.7 | 5.0 |
Costa Rica | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Danemark | 32.7 | 35.5 | 40.9 | 31.0 | 31.6 | 34.4 | 35.5 | 34.4 |
Espagne | 10.5 | 15.1 | 20.9 | -3.8 | 8.1 | 11.2 | 13.3 | 13.2 |
Estonie | 10.0 | 15.6 | 19.7 | 7.0 | 11.3 | 12.2 | 14.6 | 13.4 |
États-Unis | 14.0 | 17.0 | 21.8 | -6.8 | 2.1 | 8.7 | 11.8 | 14.9 |
Finlande | 13.3 | 20.8 | 28.4 | 13.3 | 20.8 | 17.8 | 20.8 | 17.8 |
France | 12.1 | 16.3 | 22.5 | 9.5 | 9.5 | 11.9 | 14.2 | 14.2 |
Grèce | 3.1 | 8.8 | 15.0 | 2.2 | 9.3 | 7.1 | 9.3 | 7.8 |
Hongrie | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 1.8 | 6.2 | 9.7 | 10.6 | 15.0 |
Irlande | 13.1 | 23.3 | 32.5 | 8.3 | 13.6 | 19.1 | 23.3 | 19.1 |
Islande | 24.0 | 28.1 | 33.8 | 24.0 | 22.2 | 26.5 | 28.1 | 26.5 |
Israël | 6.3 | 10.8 | 19.3 | -1.1 | 10.8 | 6.7 | 8.9 | 8.6 |
Italie | 12.1 | 18.7 | 30.1 | 4.8 | 12.2 | 13.3 | 16.5 | 16.0 |
Japon | 6.1 | 7.8 | 12.5 | 6.1 | 6.4 | 7.1 | 7.8 | 7.1 |
Lettonie | 12.8 | 16.0 | 18.5 | 1.1 | 8.1 | 10.0 | 12.1 | 14.7 |
Lituanie | 13.6 | 16.9 | 19.6 | 13.6 | 16.9 | 15.6 | 16.9 | 15.6 |
Luxembourg | 10.1 | 19.1 | 26.6 | 4.4 | 7.2 | 13.5 | 17.7 | 13.5 |
Mexique | 7.4 | 9.9 | 14.3 | 7.4 | 9.9 | 8.9 | 9.9 | 8.9 |
Norvège | 15.7 | 19.1 | 25.6 | 13.0 | 19.1 | 17.7 | 19.1 | 17.7 |
Nouvelle-Zélande | 14.2 | 19.4 | 24.8 | 15.3 | 19.4 | 17.3 | 19.4 | 17.3 |
Pays-Bas | 5.3 | 15.8 | 26.6 | 3.3 | 15.6 | 10.8 | 15.1 | 11.6 |
Pologne | 5.6 | 6.4 | 7.6 | -0.8 | 2.1 | 4.0 | 4.6 | 6.0 |
Portugal | 11.8 | 17.1 | 23.9 | 3.2 | 6.8 | 11.3 | 14.2 | 14.8 |
République slovaque | 7.6 | 10.5 | 13.1 | -0.2 | -0.1 | 6.2 | 7.9 | 9.3 |
République tchèque | 5.6 | 8.7 | 11.2 | -12.2 | -8.5 | 0.3 | 2.7 | 7.5 |
Royaume-Uni | 11.0 | 14.0 | 22.0 | 11.0 | 13.4 | 12.8 | 14.0 | 12.8 |
Slovénie | 8.7 | 12.4 | 15.6 | 3.3 | 4.5 | 7.3 | 9.4 | 10.9 |
Suède | 13.8 | 17.4 | 29.8 | 13.8 | 17.4 | 16.0 | 17.4 | 16.0 |
Suisse | 8.7 | 11.8 | 16.8 | 2.8 | 5.2 | 9.3 | 11.4 | 11.6 |
Türkiye | 10.2 | 14.4 | 18.1 | 8.5 | 12.5 | 12.0 | 13.8 | 12.7 |
Moyenne non pondérée | ||||||||
OCDE-Moyenne | 10.8 | 15.0 | 20.5 | 5.7 | 10.0 | 11.6 | 13.6 | 13.2 |
OCDE-UE 22 | 11.7 | 16.7 | 22.7 | 4.9 | 9.7 | 12.3 | 14.8 | 14.6 |
← 1. Couple disposant de deux salaires. | ||||||||
Tableau 5.5. cotisations sociales des salariés, 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En % du salaire brut, par type de foyer et niveau de salaire | ||||||||
Célibataire sans enfant 67 (% SM) | Célibataire sans enfant 100 (% SM) | Célibataire sans enfant 167 (% SM) | Célibataire 2 enfants 67 (% SM) | Couple marié 2 enfants 100-0 (% SM) | Couple marié 2 enfants 100-67 (% SM)1 | Couple marié 2 enfants 100-100 (% SM)1 | Couple marié sans enfant 100-67 (% SM)1 | |
Allemagne | 20.2 | 20.2 | 16.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.2 |
Australie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Autriche | 18.0 | 18.0 | 16.4 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
Belgique | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 |
Canada | 7.8 | 6.2 | 3.7 | 7.8 | 6.2 | 6.8 | 6.2 | 6.8 |
Chili | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Colombie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Corée | 9.1 | 9.1 | 8.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
Costa Rica | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Danemark | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Espagne | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Estonie | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
États-Unis | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
Finlande | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 |
France | 11.3 | 11.3 | 11.0 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
Grèce | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
Hongrie | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Irlande | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Islande | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Israël | 6.3 | 8.2 | 9.7 | 6.3 | 8.2 | 7.4 | 8.2 | 7.4 |
Italie | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Japon | 14.5 | 14.5 | 13.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Lettonie | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Lituanie | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
Luxembourg | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Mexique | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
Norvège | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Nouvelle-Zélande | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Pays-Bas | 13.7 | 11.9 | 9.5 | 8.1 | 11.4 | 10.4 | 10.0 | 12.6 |
Pologne | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
Portugal | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
République slovaque | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
République tchèque | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
Royaume-Uni | 7.9 | 9.3 | 7.5 | 7.9 | 9.3 | 8.7 | 9.3 | 8.7 |
