Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2020-2029 - © OECD 2020
| C.31.2 | Projections du beurre : Consommation, humaine | ||||||||
| C.31.2 | Projections du beurre : Consommation, humaine | ||||||||
| Année civile | |||||||||
| | | CONSOMMATION (kt) | Croissance (%) 4 | HUMAINE (kg/cap) | Croissance (%) 4 | ||||
Moyenne 2017-19est | 2029 | 2010-19 | 2020-29 | Moyenne 2017-19est | 2029 | 2010-19 | 2020-29 | ||
| | MONDE | 11 254 | 13 581 | 2.22 | 1.60 | 1.5 | 1.6 | 1.04 | 0.66 |
| | AMÉRIQUE DU NORD | 984 | 1 035 | 2.43 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 1.69 | -0.42 |
| | Canada | 125 | 156 | 4.07 | 1.56 | 3.4 | 3.9 | 3.03 | 0.75 |
| | États-Unis | 859 | 879 | 2.21 | -0.08 | 2.6 | 2.5 | 1.50 | -0.63 |
| | AMÉRIQUE LATINE | 468 | 542 | 3.64 | 1.40 | 0.7 | 0.8 | 2.55 | 0.62 |
| | Argentine | 22 | 27 | -3.91 | 0.78 | 0.5 | 0.6 | -4.87 | -0.05 |
| | Brésil | 106 | 116 | 4.44 | 0.87 | 0.5 | 0.5 | 3.57 | 0.34 |
| | Chili | 30 | 40 | 6.41 | 2.10 | 1.7 | 2.0 | 5.51 | 1.46 |
| | Colombie | 20 | 19 | -0.28 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | -1.19 | -0.52 |
| | Mexique | 223 | 260 | 4.52 | 1.55 | 1.8 | 1.9 | 3.23 | 0.64 |
| | Paraguay | 0 | 0 | .. | .. | 0.0 | 0.1 | -1.55 | 2.08 |
| | Pérou | 12 | 15 | 5.68 | 2.79 | 0.4 | 0.4 | 4.34 | 1.75 |
| | EUROPE | 2 864 | 2 977 | 1.03 | 0.21 | 3.8 | 4.0 | 0.87 | 0.29 |
| | Union européenne 1 | 2 086 | 2 205 | 1.98 | 0.35 | 4.7 | 5.0 | 1.84 | 0.42 |
| | Royaume-Uni | 188 | 198 | -0.95 | 0.15 | 2.8 | 2.8 | -1.62 | -0.23 |
| | Russie | 397 | 383 | -1.51 | -0.27 | 2.7 | 2.7 | -1.70 | -0.10 |
| | Ukraine | 78 | 80 | -1.53 | -0.23 | 1.8 | 1.9 | -1.03 | 0.32 |
| | AFRIQUE | 384 | 488 | -2.05 | 2.20 | 0.3 | 0.3 | -4.52 | -0.14 |
| | Égypte | 130 | 176 | -4.21 | 2.78 | 1.3 | 1.5 | -6.18 | 1.23 |
| | Éthiopie | 17 | 22 | -0.80 | 2.66 | 0.2 | 0.2 | -3.28 | 0.47 |
| | Nigéria | 21 | 32 | -5.58 | 2.53 | 0.1 | 0.1 | -8.03 | 0.01 |
| | Afrique du Sud | 26 | 34 | 4.03 | 2.23 | 0.5 | 0.5 | 2.66 | 1.27 |
| | ASIE | 6 411 | 8 402 | 2.90 | 2.35 | 1.4 | 1.7 | 1.87 | 1.64 |
| | Chine 2 | 210 | 255 | 6.10 | 1.33 | 0.1 | 0.2 | 5.55 | 1.14 |
| | Inde | 4 331 | 5 673 | 3.14 | 2.35 | 3.2 | 3.8 | 1.93 | 1.42 |
| | Indonésie | 23 | 32 | 7.20 | 3.10 | 0.1 | 0.1 | 5.95 | 2.24 |
| | Iran | 179 | 198 | -3.33 | 0.94 | 2.2 | 2.2 | -4.46 | 0.31 |
| | Japon | 69 | 64 | -2.36 | -0.66 | 0.5 | 0.5 | -2.22 | -0.21 |
| | Kazakhstan | 25 | 30 | 3.28 | 2.55 | 1.4 | 1.5 | 1.82 | 1.74 |
| | Corée | 13 | 18 | 4.29 | 3.29 | 0.2 | 0.4 | 3.89 | 3.30 |
| | Malaisie | 13 | 18 | 5.28 | 2.43 | 0.4 | 0.5 | 3.61 | 1.25 |
| | Pakistan | 822 | 1 135 | 2.98 | 2.93 | 4.1 | 4.7 | 0.91 | 1.29 |
| | Philippines | 34 | 59 | 7.35 | 4.17 | 0.3 | 0.5 | 5.66 | 2.77 |
| | Arabie saoudite | 47 | 55 | -2.23 | 2.56 | 1.4 | 1.4 | -4.60 | 1.22 |
| | Thaïlande | 12 | 13 | 2.01 | -0.04 | 0.2 | 0.2 | 1.65 | -0.08 |
| | Turquie | 284 | 420 | 5.99 | 2.68 | 3.5 | 4.8 | 4.36 | 2.17 |
| | Viet Nam | 15 | 25 | -0.60 | 4.16 | 0.2 | 0.2 | -1.66 | 3.34 |
| | OCÉANIE | 143 | 137 | 6.50 | 0.18 | 3.5 | 3.0 | 4.91 | -0.97 |
| | Australie | 107 | 105 | 7.14 | -0.01 | 4.3 | 3.8 | 5.62 | -1.01 |
| | Nouvelle-Zélande | 31 | 27 | 10.10 | 0.74 | 6.6 | 5.2 | 9.00 | 0.03 |
| | PAYS DÉVELOPPÉS | 4 173 | 4 354 | 1.48 | 0.25 | 2.9 | 3.0 | 1.05 | 0.04 |
| | PAYS EN DÉVELOPPEMENT | 7 081 | 9 227 | 2.67 | 2.31 | 1.1 | 1.3 | 1.32 | 1.20 |
| | PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA) | 200 | 258 | 0.02 | 2.70 | 0.2 | 0.2 | -2.30 | 0.47 |
| | OCDE 3 | 4 099 | 4 454 | 2.34 | 0.56 | 3.0 | 3.1 | 1.77 | 0.26 |
| | BRICS | 5 070 | 6 460 | 2.84 | 2.10 | 1.6 | 1.9 | 2.01 | 1.57 |
Non disponible | |||||||||
| Note : Année civile ; excepté année se terminant le 30 juin pour l'Australie et le 31 mai pour la Nouvelle-Zélande. Moyenne 2017-19est : Les données pour 2019 sont estimées. | |||||||||
| Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||||
Comprend l'ensemble des pays de l'Union européenne (exclut le Royaume-Uni). | |||||||||
Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l'agrégat de l'Asie. | |||||||||
Exclut l'Islande mais comprend l'ensemble des membres de l'Union européenne. | |||||||||
Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). | |||||||||
| Source : OCDE/FAO (2020), « Perspectives Agricoles de l'OCDE et de la FAO »,Statistiques agricoles de l'OCDE(base de données).dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-fr | |||||||||
