Annex B. Aid for Trade key data
Table A B.1. Aid for trade by category | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMITMENTS | DISBURSEMENTS | ||||||||||||||
| 2002-05 avg. | 2006-08 avg. | 2009-11 avg. | 2012-14 avg. | 2015-17 avg. | 2018 | 2019 | 2020 | 2002-05 avg. | 2006-08 avg. | 2009-11 avg. | 2012-14 avg. | 2015-17 avg. | 2018 | 2019 | 2020 |
Trade Policy and Regulations | ||||||||||||||||
Multilateral Trade Negotiations | 8.5 | 41.4 | 18.4 | 9.7 | 7.4 | 5.3 | 15.1 | 1.2 | 5.5 | 24.8 | 34.0 | 20.0 | 13.1 | 10.9 | 8.7 | 7.9 |
Regional Trade agreements (RTAs) | 27.2 | 123.2 | 245.3 | 186.6 | 40.1 | 68.3 | 65.9 | 251.9 | 9.4 | 69.2 | 129.9 | 158.5 | 113.1 | 79.9 | 103.6 | 48.8 |
Trade education/training | 5.1 | 31.0 | 33.8 | 22.2 | 31.5 | 10.8 | 42.8 | 23.9 | 4.6 | 21.4 | 31.8 | 24.3 | 32.5 | 28.7 | 27.5 | 25.1 |
Trade facilitation | 48.1 | 184.0 | 415.6 | 541.6 | 492.7 | 640.8 | 553.4 | 353.7 | 40.5 | 120.2 | 278.1 | 453.5 | 421.0 | 617.8 | 357.3 | 362.1 |
Trade policy & admin. Management | 255.4 | 702.7 | 665.0 | 558.5 | 650.0 | 736.4 | 392.2 | 831.4 | 191.3 | 505.0 | 560.2 | 536.8 | 608.3 | 769.5 | 423.7 | 681.4 |
sub-total | 344.3 | 1 082.4 | 1 378.1 | 1 318.6 | 1 221.7 | 1 461.6 | 1 069.3 | 1 462.1 | 251.2 | 740.5 | 1 033.9 | 1 193.2 | 1 188.0 | 1 506.9 | 920.7 | 1 125.4 |
Economic Infrastructure | ||||||||||||||||
Communications | 389.0 | 493.1 | 637.9 | 860.4 | 665.1 | 1 311.8 | 1 482.2 | 1 769.7 | 283.3 | 481.7 | 584.5 | 682.9 | 578.9 | 865.8 | 978.0 | 874.3 |
Energy Generation and Supply | 3 214.8 | 6 956.4 | 9 736.8 | 14 533.7 | 15 761.9 | 15 286.0 | 15 401.0 | 13 495.2 | 1 751.8 | 4 780.9 | 6 532.3 | 8 736.3 | 10 798.7 | 11 657.8 | 11 721.1 | 11 784.7 |
Transport and Storage | 3 890.7 | 9 870.9 | 12 817.0 | 15 547.2 | 18 444.0 | 18 800.0 | 12 320.4 | 17 812.3 | 2 644.1 | 6 245.9 | 9 256.2 | 11 951.4 | 12 349.5 | 13 472.6 | 13 072.2 | 11 053.2 |
sub-total | 7 494.5 | 17 320.3 | 23 191.6 | 30 941.4 | 34 871.0 | 35 397.8 | 29 203.6 | 33 077.2 | 4 679.2 | 11 508.5 | 16 373.0 | 21 370.5 | 23 727.1 | 25 996.2 | 25 771.3 | 23 712.2 |
Building Productive Capacity | ||||||||||||||||
Agriculture | 2 161.4 | 6 033.8 | 8 128.5 | 9 158.3 | 10 372.2 | 9 202.1 | 9 729.4 | 10 660.1 | 1 633.4 | 4 111.3 | 6 339.4 | 6 591.1 | 8 015.4 | 7 564.4 | 7 917.6 | 8 737.3 |
Banking and Financial Services | 920.2 | 2 479.1 | 3 248.7 | 5 188.2 | 5 180.8 | 4 482.7 | 4 654.1 | 10 862.0 | 780.0 | 2 143.7 | 3 372.1 | 4 384.2 | 5 247.4 | 5 284.8 | 5 303.1 | 7 354.2 |
Business and Other Services | 738.8 | 2 078.5 | 1 988.8 | 1 804.6 | 2 057.6 | 2 688.0 | 2 879.5 | 2 682.5 | 551.4 | 1 903.3 | 1 644.6 | 1 658.2 | 1 894.2 | 2 286.6 | 2 320.6 | 2 307.8 |
Fishing | 127.4 | 348.8 | 464.1 | 351.9 | 630.1 | 806.5 | 643.5 | 486.6 | 120.4 | 271.5 | 341.7 | 289.9 | 413.6 | 382.2 | 604.3 | 448.1 |
Forestry | 264.4 | 630.0 | 710.4 | 783.4 | 847.9 | 1 179.0 | 1 409.5 | 1 470.3 | 225.7 | 548.2 | 762.2 | 665.4 | 759.8 | 726.9 | 682.2 | 1 159.9 |
Industry | 1 131.0 | 1 653.7 | 2 044.2 | 2 269.3 | 2 409.2 | 2 371.7 | 3 490.5 | 3 196.0 | 569.0 | 1 258.2 | 1 712.3 | 1 846.4 | 2 000.6 | 2 275.9 | 3 120.9 | 2 685.4 |
Mineral Resources and Mining | 348.7 | 410.3 | 442.7 | 586.1 | 457.3 | 333.4 | 1 279.4 | 523.4 | 396.9 | 453.7 | 295.7 | 772.9 | 467.4 | 466.5 | 255.9 | 1 029.0 |
Tourism | 61.6 | 214.7 | 177.7 | 122.3 | 240.8 | 241.5 | 237.1 | 213.5 | 24.1 | 70.9 | 141.7 | 181.0 | 194.7 | 152.3 | 258.0 | 169.9 |
sub-total | 5 753.7 | 13 848.9 | 17 205.0 | 20 263.9 | 22 196.0 | 21 305.0 | 24 323.2 | 30 094.4 | 4 300.9 | 10 760.7 | 14 609.6 | 16 389.1 | 18 993.2 | 19 139.6 | 20 462.6 | 23 891.5 |
Trade-related Adjustment | ||||||||||||||||
Trade-related adjustment | .. | 2.1 | 33.6 | 2.2 | 8.5 | 17.4 | 9.9 | 2.0 | .. | 8.3 | 38.7 | 15.4 | 10.3 | 11.5 | 10.9 | 2.7 |
sub-total | 0.0 | 2.1 | 33.6 | 2.2 | 8.5 | 17.4 | 9.9 | 2.0 | 0.0 | 8.3 | 38.7 | 15.4 | 10.3 | 11.5 | 10.9 | 2.7 |
TOTAL AID FOR TRADE | 13 592.5 | 32 253.7 | 41 808.4 | 52 526.1 | 58 297.2 | 58 181.8 | 54 606.0 | 64 635.8 | 9 231.3 | 23 018.0 | 32 055.2 | 38 968.2 | 43 918.5 | 46 654.2 | 47 165.5 | 48 731.7 |
Share in total ODA | 11.57% | 16.27% | 19.71% | 22.87% | 21.29% | 28.24% | 26.18% | 26.05% | 9.56% | 16.46% | 22.34% | 25.12% | 23.03% | 23.63% | 24.02% | 21.68% |
Share in sector allocable aid | 18.02% | 31.52% | 33.61% | 39.08% | 38.94% | 38.69% | 36.79% | 36.22% | 17.16% | 28.84% | 30.93% | 34.50% | 34.87% | 35.10% | 35.16% | 32.32% |
Share in total Aid for Trade | ||||||||||||||||
Building Productive Capacity | 42.3% | 42.9% | 41.2% | 38.6% | 38.1% | 36.6% | 44.5% | 46.6% | 46.6% | 46.7% | 45.6% | 42.1% | 43.2% | 41.0% | 43.4% | 49.0% |
Economic Infrastructure | 55.1% | 53.7% | 55.5% | 58.9% | 59.8% | 60.8% | 53.5% | 51.2% | 50.7% | 50.0% | 51.1% | 54.8% | 54.0% | 55.7% | 54.6% | 48.7% |
Trade Policy & Regulations | 2.5% | 3.4% | 3.3% | 2.5% | 2.1% | 2.5% | 2.0% | 2.3% | 2.7% | 3.2% | 3.2% | 3.1% | 2.7% | 3.2% | 2.0% | 2.3% |
Trade-related Adjustment | .. | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | .. | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Source: OECD-DAC CRS: aid activity database (2020) |
Table A B.2. Aid for trade by category and region | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMITMENTS | DISBURSEMENTS | ||||||||||||||
| 2002-05 avg. | 2006-08 avg. | 2009-11 avg. | 2012-14 avg. | 2015-17 avg. | 2018 | 2019 | 2020 | 2002-05 avg. | 2006-08 avg. | 2009-11 avg. | 2012-14 avg. | 2015-17 avg. | 2018 | 2019 | 2020 |
Africa | ||||||||||||||||
Building Productive Capacity | 1 765.9 | 4 795.9 | 6 352.6 | 7 541.0 | 8 774.3 | 9 527.9 | 10 361.1 | 13 230.8 | 1 397.1 | 3 546.5 | 5 322.7 | 6 145.6 | 6 793.5 | 7 929.4 | 9 052.1 | 10 079.8 |
Economic Infrastructure | 1 961.7 | 6 288.3 | 8 646.4 | 10 888.3 | 11 704.2 | 10 511.0 | 10 716.4 | 10 443.8 | 1 344.3 | 3 792.9 | 5 661.9 | 7 803.0 | 8 668.0 | 8 905.8 | 9 242.5 | 7 854.8 |
Trade-related Adjustment | .. | 1.5 | 5.1 | 0.0 | 0.9 | .. | 5.8 | .. | .. | 7.9 | 27.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |
Trade Policy & Regulations | 152.6 | 371.8 | 451.2 | 450.3 | 439.9 | 587.8 | 307.5 | 707.1 | 106.2 | 219.0 | 343.4 | 412.7 | 393.3 | 605.5 | 314.2 | 571.8 |
sub-total | 3 880.2 | 11 456.0 | 15 455.3 | 18 879.6 | 20 919.3 | 20 626.6 | 21 390.8 | 24 381.8 | 2 847.6 | 7 558.4 | 11 355.9 | 14 362.6 | 15 855.1 | 17 441.2 | 18 609.4 | 18 506.5 |
America | ||||||||||||||||
Building Productive Capacity | 592.7 | 1 206.4 | 1 571.2 | 1 492.8 | 1 504.8 | 1 387.7 | 1 565.1 | 2 790.6 | 474.6 | 1 084.9 | 1 499.5 | 1 307.4 | 1 366.9 | 1 353.6 | 1 112.6 | 1 967.2 |
Economic Infrastructure | 256.7 | 764.9 | 1 387.5 | 2 524.6 | 2 922.7 | 2 443.6 | 1 541.4 | 3 825.6 | 129.9 | 437.0 | 1 216.6 | 1 806.3 | 1 854.6 | 2 094.5 | 1 942.6 | 3 009.7 |
Trade-related Adjustment | .. | 0.3 | 25.3 | 0.1 | 6.6 | 12.7 | .. | 1.0 | .. | .. | 6.1 | 9.8 | 7.7 | 7.3 | 8.7 | 1.7 |
Trade Policy & Regulations | 46.4 | 115.9 | 179.1 | 79.6 | 60.3 | 123.1 | 38.0 | 35.5 | 19.8 | 89.6 | 100.5 | 102.0 | 76.4 | 65.7 | 78.5 | 68.2 |
sub-total | 895.8 | 2 087.1 | 3 163.1 | 4 097.1 | 4 494.4 | 3 967.1 | 3 144.4 | 6 652.7 | 624.3 | 1 611.5 | 2 822.8 | 3 225.4 | 3 305.6 | 3 521.1 | 3 142.3 | 5 046.8 |
Asia | ||||||||||||||||
Building Productive Capacity | 2 607.3 | 5 438.6 | 5 184.7 | 5 737.4 | 6 207.8 | 5 806.0 | 6 984.7 | 6 429.3 | 1 811.7 | 4 276.8 | 4 620.9 | 4 339.9 | 4 931.9 | 4 272.3 | 4 969.1 | 6 053.3 |
Economic Infrastructure | 4 614.2 | 8 912.6 | 10 520.0 | 13 910.3 | 17 520.4 | 19 345.4 | 13 584.8 | 16 327.0 | 2 935.6 | 6 242.3 | 7 027.2 | 9 102.3 | 10 838.4 | 12 039.0 | 12 366.6 | 10 709.3 |
Trade-related Adjustment | .. | 0.2 | 3.0 | 0.3 | 0.1 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | .. | 0.4 | 3.2 | 2.2 | 0.7 | 2.2 | 0.2 | 0.3 |
Trade Policy & Regulations | 70.6 | 260.5 | 301.3 | 380.2 | 407.9 | 492.4 | 288.8 | 272.0 | 48.0 | 185.3 | 269.8 | 297.1 | 397.4 | 507.1 | 181.8 | 212.7 |
sub-total | 7 292.1 | 14 611.6 | 16 009.0 | 20 028.2 | 24 136.2 | 25 648.5 | 20 858.3 | 23 028.3 | 4 795.3 | 10 704.4 | 11 921.0 | 13 741.5 | 16 168.4 | 16 820.6 | 17 517.8 | 16 975.6 |
Europe | ||||||||||||||||
Building Productive Capacity | 268.2 | 738.9 | 1 274.3 | 2 798.8 | 2 394.9 | 1 693.4 | 1 410.7 | 2 489.1 | 258.6 | 555.4 | 1 177.2 | 2 391.1 | 2 530.0 | 1 659.5 | 1 124.0 | 1 637.2 |
Economic Infrastructure | 480.1 | 872.1 | 1 580.5 | 2 810.0 | 1 661.8 | 1 758.4 | 1 548.0 | 1 005.0 | 149.5 | 721.4 | 1 592.5 | 2 032.4 | 1 688.4 | 1 860.7 | 1 120.7 | 1 019.1 |
Trade-related Adjustment | .. | .. | 0.3 | 1.8 | 0.8 | .. | 4.0 | .. | .. | .. | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.5 |
Trade Policy & Regulations | 15.6 | 82.5 | 66.6 | 76.8 | 39.1 | 61.3 | 134.9 | 94.8 | 11.2 | 28.6 | 54.1 | 54.2 | 54.1 | 66.6 | 64.4 | 34.9 |
sub-total | 763.9 | 1 693.5 | 2 921.7 | 5 687.4 | 4 096.7 | 3 513.1 | 3 097.6 | 3 589.0 | 419.3 | 1 305.5 | 2 825.0 | 4 479.8 | 4 273.9 | 3 588.0 | 2 310.6 | 2 691.7 |
Oceania | ||||||||||||||||
Building Productive Capacity | 49.6 | 135.8 | 158.3 | 160.6 | 228.5 | 309.6 | 255.1 | 290.1 | 36.7 | 119.8 | 113.9 | 128.2 | 207.7 | 223.0 | 199.0 | 239.0 |
Economic Infrastructure | 92.6 | 224.1 | 294.8 | 400.8 | 562.5 | 522.4 | 653.1 | 433.6 | 60.4 | 137.0 | 203.5 | 286.7 | 371.6 | 487.2 | 572.6 | 393.0 |
Trade-related Adjustment | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0.3 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. |
Trade Policy & Regulations | 1.4 | 4.6 | 33.9 | 15.7 | 21.1 | 13.7 | 43.3 | 21.9 | 1.1 | 2.6 | 10.6 | 19.7 | 14.9 | 14.7 | 13.1 | 14.6 |
sub-total | 143.6 | 364.4 | 487.0 | 577.1 | 812.0 | 845.7 | 951.5 | 745.6 | 98.2 | 259.4 | 328.0 | 434.6 | 594.2 | 724.9 | 784.6 | 646.5 |
Developing countries unspecified | ||||||||||||||||
Building Productive Capacity | 470.0 | 1 533.4 | 2 663.9 | 2 533.4 | 3 085.8 | 2 580.5 | 3 746.5 | 4 864.5 | 322.1 | 1 177.4 | 1 875.3 | 2 077.0 | 3 163.1 | 3 701.9 | 4 005.8 | 3 915.0 |
Economic Infrastructure | 89.3 | 258.4 | 762.4 | 407.3 | 499.4 | 817.0 | 1 160.0 | 1 042.3 | 59.5 | 177.9 | 671.3 | 339.8 | 306.2 | 609.0 | 526.2 | 726.3 |
Trade-related Adjustment | .. | .. | .. | 0.0 | 0.0 | .. | .. | 1.0 | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
Trade Policy & Regulations | 57.6 | 247.1 | 345.9 | 316.0 | 253.4 | 183.4 | 257.0 | 330.8 | 64.9 | 215.3 | 255.5 | 307.6 | 251.9 | 247.2 | 268.7 | 223.2 |
sub-total | 616.8 | 2 039.0 | 3 772.2 | 3 256.7 | 3 838.6 | 3 580.9 | 5 163.5 | 6 238.6 | 446.5 | 1 570.6 | 2 802.1 | 2 724.4 | 3 721.2 | 4 558.3 | 4 800.8 | 4 864.6 |
TOTAL AID FOR TRADE | 13 592.5 | 32 253.7 | 41 808.4 | 52 526.1 | 58 297.2 | 58 181.8 | 54 606.0 | 64 635.8 | 9 231.3 | 23 018.0 | 32 055.2 | 38 968.2 | 43 918.5 | 46 654.2 | 47 165.5 | 48 731.7 |
Source: OECD-DAC CRS: aid activity database (2020) |
Table A B.3. Aid for trade by category and income group | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMITMENTS | DISBURSEMENTS | ||||||||||||||
| 2002-05 avg. | 2006-08 avg. | 2009-11 avg. | 2012-14 avg. | 2015-17 avg. | 2018 | 2019 | 2020 | 2002-05 avg. | 2006-08 avg. | 2009-11 avg. | 2012-14 avg. | 2015-17 avg. | 2018 | 2019 | 2020 |
Least Developed Countries | ||||||||||||||||
Building Productive Capacity | 1 587.0 | 3 611.9 | 5 192.2 | 5 312.7 | 6 512.3 | 8 474.8 | 6 546.2 | 7 651.5 | 1 149.1 | 2 790.9 | 4 079.2 | 4 054.9 | 4 717.4 | 5 283.8 | 5 381.1 | 5 979.9 |
Economic Infrastructure | 2 049.3 | 5 368.1 | 7 298.8 | 8 872.9 | 11 138.7 | 12 225.1 | 10 374.4 | 11 574.2 | 1 410.1 | 3 183.4 | 4 647.5 | 5 713.9 | 6 614.2 | 8 352.3 | 8 664.2 | 7 736.5 |
Trade Policy & Regulations | 40.1 | 221.9 | 238.0 | 350.7 | 306.4 | 262.5 | 166.5 | 427.7 | 26.3 | 129.1 | 162.1 | 260.3 | 250.6 | 244.8 | 223.2 | 283.6 |
Trade-related Adjustment | .. | 1.6 | 2.4 | 0.0 | 0.8 | .. | 5.8 | .. | .. | 8.1 | 26.2 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
sub-total | 3 676.4 | 9 203.5 | 12 731.4 | 14 536.3 | 17 958.2 | 20 962.3 | 17 093.0 | 19 653.5 | 2 585.5 | 6 111.6 | 8 915.0 | 10 031.2 | 11 583.1 | 13 881.6 | 14 269.0 | 14 000.2 |
Other low-income countries | ||||||||||||||||
Building Productive Capacity | 5.7 | 17.4 | 89.8 | 58.9 | 79.0 | 76.9 | 22.6 | 47.8 | 7.9 | 13.0 | 62.7 | 68.1 | 58.5 | 46.4 | 56.9 | 37.1 |
Economic Infrastructure | 1.4 | 6.8 | 11.4 | 14.5 | 9.8 | 25.5 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 7.2 | 10.2 | 12.4 | 8.4 | 4.4 | 12.9 | 13.6 |
Trade Policy & Regulations | 0.1 | 0.8 | 2.3 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 2.9 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Trade-related Adjustment | .. | 0.1 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.4 | .. | .. | .. | .. | .. |
sub-total | 7.2 | 25.1 | 103.4 | 76.2 | 89.3 | 102.6 | 24.2 | 48.4 | 9.1 | 20.7 | 75.2 | 83.4 | 68.8 | 51.0 | 70.0 | 50.9 |
Lower middle-income countries | ||||||||||||||||
Building Productive Capacity | 1 928.4 | 4 918.8 | 5 195.6 | 6 633.0 | 7 040.4 | 4 707.1 | 7 114.5 | 9 870.9 | 1 350.6 | 3 332.3 | 4 390.7 | 5 061.0 | 5 623.1 | 5 095.7 | 6 298.6 | 7 270.4 |
Economic Infrastructure | 2 734.0 | 7 503.4 | 10 943.4 | 15 973.3 | 16 707.4 | 17 063.9 | 13 195.8 | 14 978.5 | 1 458.2 | 4 580.5 | 7 271.0 | 10 450.0 | 11 954.1 | 12 221.3 | 12 737.5 | 10 459.5 |
Trade Policy & Regulations | 128.0 | 232.1 | 262.9 | 310.7 | 341.7 | 426.0 | 252.4 | 208.1 | 101.2 | 170.3 | 230.6 | 259.9 | 348.0 | 469.2 | 187.9 | 328.2 |
Trade-related Adjustment | .. | 0.0 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | .. | 0.1 | 0.0 | .. | 0.0 | 2.9 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
sub-total | 4 790.5 | 12 654.3 | 16 404.2 | 22 918.1 | 24 089.6 | 22 197.0 | 20 562.8 | 25 057.5 | 2 910.0 | 8 083.1 | 11 895.3 | 15 773.3 | 17 925.5 | 17 786.5 | 19 224.2 | 18 058.3 |
Upper middle-income countries | ||||||||||||||||
Building Productive Capacity | 1 480.5 | 2 477.6 | 2 450.3 | 3 891.5 | 3 166.7 | 3 022.6 | 3 819.3 | 3 625.3 | 1 233.7 | 2 343.7 | 2 424.7 | 3 492.3 | 3 294.1 | 2 505.0 | 2 072.5 | 3 525.6 |
Economic Infrastructure | 2 468.2 | 3 507.8 | 3 149.2 | 4 538.1 | 5 216.8 | 3 833.6 | 2 559.9 | 3 525.5 | 1 656.7 | 3 250.2 | 3 071.3 | 4 007.5 | 3 968.0 | 3 718.6 | 2 864.7 | 3 393.2 |
Trade Policy & Regulations | 46.1 | 135.7 | 122.0 | 90.7 | 32.8 | 58.9 | 54.2 | 31.6 | 30.9 | 93.1 | 92.6 | 102.1 | 53.0 | 52.6 | 43.4 | 53.6 |
Trade-related Adjustment | .. | 0.3 | 25.4 | 0.8 | 6.8 | 12.7 | 4.0 | .. | .. | 0.2 | 7.7 | 10.7 | 8.3 | 7.8 | 9.5 | 1.3 |
sub-total | 3 994.8 | 6 121.4 | 5 746.9 | 8 521.1 | 8 423.2 | 6 927.9 | 6 437.3 | 7 182.5 | 2 921.3 | 5 687.2 | 5 596.4 | 7 612.7 | 7 323.4 | 6 283.9 | 4 990.0 | 6 973.7 |
Non country-specific | ||||||||||||||||
Building Productive Capacity | 752.1 | 2 823.2 | 4 277.1 | 4 367.8 | 5 397.5 | 5 023.6 | 6 820.6 | 8 899.0 | 559.6 | 2 280.7 | 3 652.2 | 3 712.8 | 5 300.0 | 6 208.8 | 6 653.5 | 7 078.4 |
Economic Infrastructure | 241.6 | 934.2 | 1 788.7 | 1 542.6 | 1 798.3 | 2 249.7 | 3 072.1 | 2 998.6 | 153.2 | 487.2 | 1 373.0 | 1 186.6 | 1 182.4 | 1 699.6 | 1 492.0 | 2 109.4 |
Trade Policy & Regulations | 130.0 | 491.9 | 753.0 | 563.8 | 540.3 | 714.0 | 596.1 | 794.4 | 92.7 | 347.4 | 547.7 | 568.0 | 534.6 | 740.2 | 466.1 | 459.8 |
Trade-related Adjustment | .. | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 0.8 | 4.7 | 0.0 | 2.0 | .. | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 2.7 | 0.6 | 1.0 |
sub-total | 1 123.7 | 4 249.4 | 6 822.5 | 6 474.4 | 7 736.9 | 7 992.1 | 10 488.8 | 12 694.0 | 805.4 | 3 115.4 | 5 573.3 | 5 467.7 | 7 017.7 | 8 651.2 | 8 612.2 | 9 648.6 |
TOTAL AID FOR TRADE | 13 592.5 | 32 253.7 | 41 808.4 | 52 526.1 | 58 297.2 | 58 181.8 | 54 606.0 | 64 635.8 | 9 231.3 | 23 018.0 | 32 055.2 | 38 968.2 | 43 918.5 | 46 654.2 | 47 165.5 | 48 731.7 |
Source: OECD-DAC CRS: aid activity database (2020) |
Table A B.4. Aid for trade by individual provider | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMITMENTS | DISBURSEMENTS | ||||||||||||||
| 2002-05 avg. | 2006-08 avg. | 2009-11 avg. | 2012-14 avg. | 2015-17 avg. | 2018 | 2019 | 2020 | 2002-05 avg. | 2006-08 avg. | 2009-11 avg. | 2012-14 avg. | 2015-17 avg. | 2018 | 2019 | 2020 |
DAC countries | ||||||||||||||||
Australia | 108.6 | 298.8 | 474.5 | 370.0 | 394.1 | 411.5 | 392.5 | 481.0 | 87.7 | 243.6 | 375.5 | 370.0 | 394.1 | 411.5 | 392.5 | 332.9 |
Austria | 16.4 | 57.4 | 81.5 | 92.8 | 81.3 | 80.3 | 49.9 | 231.7 | 10.9 | 42.7 | 65.9 | 63.2 | 59.2 | 64.1 | 56.6 | 149.5 |
Belgium | 121.8 | 271.0 | 461.2 | 197.1 | 211.0 | 160.1 | 343.5 | 179.1 | 71.8 | 187.1 | 408.5 | 218.0 | 212.9 | 207.1 | 206.2 | 214.8 |
Canada | 179.4 | 364.6 | 560.1 | 510.5 | 494.3 | 572.4 | 459.4 | 421.7 | 108.1 | 276.4 | 575.2 | 446.8 | 406.1 | 574.6 | 366.7 | 576.2 |
Czech Republic | .. | .. | 3.9 | 8.7 | 10.1 | 9.3 | 9.0 | 5.5 | .. | .. | 3.8 | 8.8 | 9.6 | 8.5 | 8.6 | 5.3 |
Denmark | 281.0 | 280.1 | 314.9 | 385.6 | 203.0 | 205.5 | 364.8 | 180.6 | 120.9 | 270.6 | 343.2 | 349.0 | 263.0 | 297.8 | 262.0 | 178.9 |
Finland | 53.0 | 133.3 | 307.0 | 138.6 | 136.0 | 115.4 | 50.0 | 230.0 | 5.6 | 64.7 | 143.5 | 163.2 | 159.1 | 101.4 | 154.4 | 150.2 |
France | 431.6 | 1 517.5 | 1 453.7 | 2 656.7 | 3 057.2 | 2 095.0 | 4 459.2 | 5 527.1 | 286.0 | 911.6 | 1 188.0 | 1 854.8 | 2 086.4 | 2 510.0 | 2 855.5 | 3 407.2 |
Germany | 722.1 | 2 204.3 | 3 541.6 | 5 194.1 | 6 296.0 | 6 081.9 | 7 019.7 | 7 876.8 | 551.5 | 1 788.8 | 2 735.4 | 3 397.1 | 5 103.5 | 4 668.8 | 5 080.1 | 5 737.5 |
Greece | 7.9 | 16.6 | 15.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | 7.9 | 16.6 | 15.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. |
Hungary | .. | .. | .. | .. | 2.3 | 12.1 | 13.0 | 40.2 | .. | .. | .. | 2.2 | 2.3 | 12.1 | 13.0 | 40.2 |
Iceland | .. | .. | 3.0 | 10.6 | 7.5 | 8.7 | 9.4 | 5.9 | .. | .. | 3.0 | 10.6 | 7.5 | 8.7 | 9.4 | 5.9 |
Ireland | 15.1 | 46.5 | 63.3 | 50.8 | 40.6 | 35.1 | 41.8 | 33.3 | 15.1 | 46.5 | 63.3 | 50.8 | 40.6 | 35.1 | 41.8 | 33.3 |
Italy | 134.4 | 239.8 | 173.2 | 122.8 | 216.0 | 165.1 | 295.9 | 294.6 | 81.8 | 252.6 | 150.0 | 91.3 | 205.4 | 138.3 | 171.3 | 329.0 |
Japan | 2 577.7 | 6 061.9 | 6 494.5 | 8 899.7 | 13 010.0 | 13 136.8 | 9 972.7 | 10 379.5 | 1 591.5 | 4 328.8 | 5 091.1 | 6 314.2 | 7 472.4 | 7 721.5 | 9 180.5 | 8 512.8 |
Korea | .. | 477.9 | 919.5 | 857.0 | 1 023.5 | 1 454.0 | 1 403.5 | 502.1 | .. | 195.6 | 365.1 | 506.5 | 567.4 | 608.4 | 686.9 | 411.1 |
Luxembourg | 11.1 | 34.8 | 37.2 | 42.3 | 45.7 | 59.7 | 65.5 | 58.6 | 11.1 | 34.8 | 37.2 | 42.3 | 45.7 | 59.7 | 65.5 | 58.6 |
Netherlands | 301.2 | 750.5 | 763.6 | 945.1 | 645.8 | 721.0 | 990.7 | 1 086.6 | 168.3 | 521.1 | 518.8 | 675.8 | 618.4 | 701.8 | 636.5 | 635.9 |
New Zealand | 12.9 | 44.1 | 94.4 | 116.4 | 140.0 | 122.5 | 127.3 | 100.6 | 7.8 | 29.9 | 51.7 | 94.6 | 102.3 | 145.1 | 132.5 | 81.8 |
Norway | 118.2 | 359.1 | 450.2 | 472.3 | 354.7 | 458.5 | 590.9 | 499.9 | 133.9 | 340.1 | 344.4 | 433.7 | 393.3 | 374.7 | 492.5 | 458.8 |
Poland | .. | .. | .. | 9.3 | 45.1 | 38.1 | 27.2 | 14.4 | .. | .. | .. | 9.3 | 44.9 | 38.2 | 27.1 | 14.4 |
Portugal | 36.9 | 30.0 | 54.4 | 29.7 | 11.7 | 17.0 | 4.9 | 4.9 | 16.0 | 38.0 | 56.0 | 43.8 | 11.5 | 17.0 | 4.9 | 16.1 |
Slovak Republic | .. | .. | .. | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 3.1 | 1.7 | .. | .. | .. | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 1.6 |
Slovenia | .. | .. | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 6.3 | 1.3 | 0.8 | .. | .. | 2.2 | 0.8 | 1.2 | 3.3 | 1.6 | 0.7 |
Spain | 130.6 | 689.1 | 855.9 | 94.4 | 70.1 | 93.7 | 105.3 | 91.7 | 165.3 | 482.1 | 846.6 | 117.0 | 83.8 | 78.5 | 82.8 | 91.6 |
Sweden | 117.9 | 321.5 | 325.4 | 369.1 | 336.0 | 538.8 | 480.3 | 277.5 | 115.1 | 323.2 | 341.1 | 391.5 | 366.6 | 517.4 | 554.0 | 484.0 |
