Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2016

Tendances et politiques du tourisme, publié tous les deux ans, analyse les performances du tourisme et les principales tendances, initiatives et réformes liées aux politiques du tourisme pour 50 pays de l'OCDE et pays partenaires, en fournissant les données et analyses les plus récentes. Le rapport est une référence internationale et un point de repère pour mesurer l’efficacité des pays dans leur soutien à la compétitivité, l'innovation et la croissance dans le tourisme.
Le tourisme a surmonté avec succès les effets de la crise économique mondiale, et la mise en place de politiques actives a joué un rôle essentiel dans le soutien à une économie du tourisme compétitive et durable. L'édition 2016 présente les tendances actuelles - données standardisées sur le tourisme interne, récepteur et émetteur, les entreprises et l'emploi, et la consommation du tourisme intérieur - et des analyses sur la façon dont un système de transport continu peut améliorer l'expérience touristique, ainsi que les possibilités, les défis et les implications de l'économie collaborative pour le tourisme.
République slovaque : Entreprises et emploi dans le tourisme
Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2016 - © OECD 2016
2 | République slovaque : Entreprises et emploi dans le tourisme | ||||||
| | Nombre d’établissements | Nombres de personnes employées | ||||
2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Total | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Industries touristiques | 26 436 | 114 574 | 125 421 | 131 893 | .. | .. |
| Service d'hébergement pour les visiteurs | 2 892 | 12 934 | 14 814 | 13 987 | .. | .. |
| Hôtels et établissements assimilés | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Industrie de services de restauration et de consommation de boissons | 12 546 | 51 177 | 57 470 | 64 053 | .. | .. |
| Transport de voyageurs | 3 327 | 23 784 | 24 926 | 25 023 | .. | .. |
| Transport aérien de voyageurs | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport par chemin de fer de voyageurs | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport routier de voyageurs | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport par eau de voyageurs | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Services liés au transport de voyageurs | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Location d'équipement de transport | 702 | 1 395 | 942 | 1 483 | .. | .. |
| Industrie des agences de voyages et des autres services de réservation | 1 311 | 3 329 | 3 151 | 3 093 | .. | .. |
| Industrie des activités culturelles | 1 572 | 9 073 | 10 012 | 8 973 | .. | .. |
| Industrie des activités sportives et de loisirs | 4 086 | 12 882 | 14 106 | 15 281 | .. | .. |
| Commerce de détail de produits caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Autres industries caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Autres industries | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Non disponible | |||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||
Source : Statistiques de l’OCDE sur le tourisme (base de données). |