Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2016

Tendances et politiques du tourisme, publié tous les deux ans, analyse les performances du tourisme et les principales tendances, initiatives et réformes liées aux politiques du tourisme pour 50 pays de l'OCDE et pays partenaires, en fournissant les données et analyses les plus récentes. Le rapport est une référence internationale et un point de repère pour mesurer l’efficacité des pays dans leur soutien à la compétitivité, l'innovation et la croissance dans le tourisme.
Le tourisme a surmonté avec succès les effets de la crise économique mondiale, et la mise en place de politiques actives a joué un rôle essentiel dans le soutien à une économie du tourisme compétitive et durable. L'édition 2016 présente les tendances actuelles - données standardisées sur le tourisme interne, récepteur et émetteur, les entreprises et l'emploi, et la consommation du tourisme intérieur - et des analyses sur la façon dont un système de transport continu peut améliorer l'expérience touristique, ainsi que les possibilités, les défis et les implications de l'économie collaborative pour le tourisme.
Lituanie : Tourisme interne, récepteur et émetteur
Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2016 - © OECD 2016
1 | Lituanie : Tourisme interne, récepteur et émetteur | |||||
Milliers | ||||||
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| FLUX TOURISTIQUE, MILLIERS | |||||
| Tourisme interne | |||||
| Total des voyages du tourisme interne | 14 374 | 14 188 | 13 855 | 13 575 | 13 894 |
| Visiteurs qui passent la nuit (touristes) | 2 453 | 2 479 | 2 516 | 2 589 | 2 649 |
| Visiteurs de la journée (excursionnistes) | 11 921 | 11 709 | 11 339 | 10 986 | 11 245 |
| Nuitées dans toutes les catégories d'hébergement | 6 473 | 6 779 | 6 836 | 7 069 | 7 000 |
| Hôtels et établissements assimilés | .. | .. | .. | .. | .. |
| Établissements spécialisés | .. | .. | .. | .. | .. |
| Autres établissements collectifs | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hébergements privés | .. | .. | .. | .. | .. |
| Tourisme récepteur | |||||
| Total des arrivées internationales | 4 073 | 4 504 | 4 978 | 5 264 | 5 217 |
| Visiteurs qui passent la nuit (touristes) | 1 507 | 1 775 | 1 900 | 2 012 | 2 063 |
| Visiteurs de la journée (excursionnistes) | 2 566 | 2 729 | 3 079 | 3 252 | 3 155 |
| Principaux marchés | |||||
| Bélarus | 292 | 340 | 374 | 408 | 425 |
| Fédération de Russie | 225 | 257 | 328 | 369 | 326 |
| Lettonie | 146 | 179 | 190 | 199 | 229 |
| Allemagne | 159 | 151 | 162 | 166 | 174 |
| Pologne | 166 | 216 | 191 | 183 | 162 |
| Nuitées dans toutes les catégories d'hébergement | 1 999 | 2 377 | 2 622 | 2 839 | 2 966 |
| Hôtels et établissements assimilés | .. | .. | .. | .. | .. |
| Établissements spécialisés | .. | .. | .. | .. | .. |
| Autres établissements collectifs | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hébergements privés | .. | .. | .. | .. | .. |
| Tourisme émetteur | |||||
| Total des départs internationaux | 4 311 | 4 021 | 4 108 | 4 228 | 4 291 |
| Visiteurs qui passent la nuit (touristes) | 1 411 | 1 527 | 1 708 | 1 764 | 1 788 |
| Visiteurs de la journée (excursionnistes) | 2 900 | 2 494 | 2 401 | 2 464 | 2 503 |
| Principales destinations | |||||
| Lettonie | 164 | 191 | 214 | 229 | 232 |
| Royaume-Uni | 106 | 149 | 210 | 229 | 205 |
| Bélarus | 203 | 170 | 166 | 164 | 177 |
| Pologne | 126 | 145 | 154 | 149 | 140 |
| Allemagne | 122 | 117 | 112 | 121 | 117 |
| RECETTES ET DÉPENSES DE TOURISME, MILLIONS EUR | |||||
| Tourisme récepteur | |||||
| Total des recettes internationales | 787 | 988 | 1 117 | 1 132 | 1 191 |
| Recettes liées aux voyages internationaux | 729 | 943 | 1 029 | 1 035 | 1 085 |
| Recettes liées au transport international de passagers | 57 | 45 | 88 | 97 | 106 |
| Tourisme émetteur | |||||
| Total des dépenses internationales | 710 | 699 | 824 | 938 | 1 038 |
| Dépenses liées aux voyages internationaux | 644 | 616 | 721 | 805 | 897 |
| Dépenses liées au transport international de passagers | 66 | 83 | 103 | 133 | 142 |
Non disponible | ||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||
Source : Statistiques de l’OCDE sur le tourisme (base de données). |