Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2016

Tendances et politiques du tourisme, publié tous les deux ans, analyse les performances du tourisme et les principales tendances, initiatives et réformes liées aux politiques du tourisme pour 50 pays de l'OCDE et pays partenaires, en fournissant les données et analyses les plus récentes. Le rapport est une référence internationale et un point de repère pour mesurer l’efficacité des pays dans leur soutien à la compétitivité, l'innovation et la croissance dans le tourisme.
Le tourisme a surmonté avec succès les effets de la crise économique mondiale, et la mise en place de politiques actives a joué un rôle essentiel dans le soutien à une économie du tourisme compétitive et durable. L'édition 2016 présente les tendances actuelles - données standardisées sur le tourisme interne, récepteur et émetteur, les entreprises et l'emploi, et la consommation du tourisme intérieur - et des analyses sur la façon dont un système de transport continu peut améliorer l'expérience touristique, ainsi que les possibilités, les défis et les implications de l'économie collaborative pour le tourisme.
Japon : Consommation du tourisme intérieur
Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2016 - © OECD 2016
3 | Japon : Consommation du tourisme intérieur | |||
| Millions YPY | |||
| | 2013 | ||
Consommation du tourisme interne | Consommation du tourisme récepteur | Consommation du tourisme intérieur | ||
| Total | 21 909 342 | 1 650 000 | 23 559 342 |
| Produits de consommation | 21 504 989 | 1 650 000 | 23 154 989 |
| Produits caractéristiques du tourisme | 13 691 339 | 1 153 176 | 14 844 515 |
| Service d'hébergement pour les visiteurs | 3 348 057 | 496 406 | 3 844 463 |
| Industrie de services de restauration et de consommation de boissons | 2 420 151 | 302 596 | 2 722 748 |
| Transport de voyageurs | 5 320 493 | 319 818 | 5 640 311 |
| Transport aérien de voyageurs | 1 957 437 | 181 566 | 2 139 003 |
| Transport par chemin de fer de voyageurs | 2 658 788 | 103 716 | 2 762 504 |
| Transport routier de voyageurs | 601 347 | 33 335 | 634 682 |
| Transport par eau de voyageurs | 102 921 | 1 200 | 104 121 |
| Services liés au transport de voyageurs | 1 057 854 | 0 | 1 057 854 |
| Location d'équipement de transport | 314 148 | 7 839 | 321 987 |
| Industrie des agences de voyages et des autres services de réservation | 450 708 | 7 720 | 458 428 |
| Industrie des activités culturelles | 283 450 | 10 355 | 293 805 |
| Industrie des activités sportives et de loisirs | 496 477 | 8 442 | 504 919 |
| Biens caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré | .. | .. | .. |
| Services caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré | .. | .. | .. |
| Autres produits de consommation | 7 813 650 | 496 824 | 8 310 474 |
| Produits rattachés au tourisme | 7 369 557 | 496 824 | 7 866 381 |
| Produits de consommation non liés au tourisme | 444 093 | 0 | 444 093 |
| Produits autres que les produits de consommation | 404 353 | 0 | 404 353 |
Non disponible | ||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||
Source : Statistiques de l’OCDE sur le tourisme (base de données). |