Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2016

Tendances et politiques du tourisme, publié tous les deux ans, analyse les performances du tourisme et les principales tendances, initiatives et réformes liées aux politiques du tourisme pour 50 pays de l'OCDE et pays partenaires, en fournissant les données et analyses les plus récentes. Le rapport est une référence internationale et un point de repère pour mesurer l’efficacité des pays dans leur soutien à la compétitivité, l'innovation et la croissance dans le tourisme.
Le tourisme a surmonté avec succès les effets de la crise économique mondiale, et la mise en place de politiques actives a joué un rôle essentiel dans le soutien à une économie du tourisme compétitive et durable. L'édition 2016 présente les tendances actuelles - données standardisées sur le tourisme interne, récepteur et émetteur, les entreprises et l'emploi, et la consommation du tourisme intérieur - et des analyses sur la façon dont un système de transport continu peut améliorer l'expérience touristique, ainsi que les possibilités, les défis et les implications de l'économie collaborative pour le tourisme.
France : Entreprises et emploi dans le tourisme
Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2016 - © OECD 2016
2 | France : Entreprises et emploi dans le tourisme | ||||||
| | Nombre d’établissements 1 | Nombres de personnes employées 2 | ||||
2013 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Total | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Industries touristiques | 294 802 | 1 238 906 | 1 251 988 | 1 261 481 | 1 256 782 | 1 265 338 |
| Service d'hébergement pour les visiteurs | 44 966 | 220 205 | 221 716 | 220 115 | 216 276 | 216 853 |
| Hôtels et établissements assimilés | 18 281 | 178 888 | 180 630 | 178 444 | 174 887 | 175 983 |
| Industrie de services de restauration et de consommation de boissons | 205 242 | 576 678 | 594 940 | 603 566 | 603 724 | 612 443 |
| Transport de voyageurs | 5 435 | 284 134 | 278 390 | 279 342 | 277 500 | 276 672 |
| Transport aérien de voyageurs | 568 | 70 570 | 69 124 | 68 302 | 65 672 | 64 140 |
| Transport par chemin de fer de voyageurs | 18 | 173 184 | 167 640 | 167 740 | 166 643 | 165 636 |
| Transport routier de voyageurs | 3 951 | 30 099 | 31 700 | 33 019 | 34 703 | 36 196 |
| Transport par eau de voyageurs | 898 | 10 281 | 9 926 | 10 281 | 10 482 | 10 700 |
| Services liés au transport de voyageurs | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Location d'équipement de transport | 3 177 | 12 837 | 13 417 | 13 267 | 12 984 | 13 075 |
| Industrie des agences de voyages et des autres services de réservation | 8 400 | 49 010 | 48 989 | 47 844 | 47 275 | 46 405 |
| Industrie des activités culturelles | 855 | 22 465 | 22 595 | 23 219 | 24 931 | 24 677 |
| Industrie des activités sportives et de loisirs | 26 728 | 73 577 | 71 941 | 74 128 | 74 092 | 75 213 |
| Commerce de détail de produits caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Autres industries caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Autres industries | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Non disponible | |||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||
Les données se réfèrent au nombre d'entreprises. | |||||||
Les données se réfèrent au nombre d'employés. | |||||||
Source : Statistiques de l’OCDE sur le tourisme (base de données). |