| AEN | Agence pour l’énergie nucléaire |
| AIE | Agence internationale de l’énergie |
| APD | Aide publique au développement |
| ASC | Agence spatiale canadienne (Canada) |
| ASI | Agenzia Spaziale Italiana (Agence spatiale italienne, Italie) |
| ASJC | All Science Journal Classification |
| BEA | Bureau of Economic Analysis (Bureau d’analyse économique, États-Unis) |
| BRIICS | Brésil, Fédération de Russie, Inde, Indonésie, Chine et Afrique du Sud |
| CAD | Dollar canadien (devise) |
| CBPRD | Crédits budgétaires publics de R-D |
| CEOS | Comité sur les satellites d’observation de la Terre |
| CEPMMT | Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme |
| CHF | Franc suisse (devise) |
| CNES | Centre national d’études spatiales (France) |
| COTS | Commercial Orbital Transportation Services (Service de transport commercial en orbite, États-Unis) |
| CPST | Comité de la politique scientifique et technologique de l’OCDE |
| DLR | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Centre aérospatial allemand, Allemagne) |
| EGNOS | European Geostationary Navigation Overlay Service (Système européen de navigation par recouvrement géostationnaire) |
| ESA | Agence spatiale européenne |
| EUMETSAT | Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques |
| EUR | Euro (devise) |
| GBP | Livre sterling (devise) |
| GNSS | Géolocalisation et navigation par un système de satellites |
| GPS | Global Positioning System (Système mondial de radiorepérage) |
| IA | Intelligence artificielle |
| IADC | Inter-Agency Space Debris Coordination Committee (Comité de coordination inter-agences sur les débris spatiaux) |
| INSEE | Institut national de la statistique et des études économiques (France) |
| ISECG | International Space Exploration Coordination Group (Groupe international de coordination de l'exploration spatiale) |
| JAXA | Agence d’exploration aérospatiale japonaise (Japon) |
| JPY | Yen japonais (devise) |
| KARI | Institut coréen de recherche aérospatiale (Corée) |
| KASA | Administration aérospatiale coréenne (Corée) |
| KRW | Won coréen (devise) |
| MVL | Modèle vision-langage |
| NASA | National Aeronautics and Space Administration (Administration nationale aéronautique et spatiale, États-Unis) |
| NICFI | Norway’s International Climate and Forest Initiative (Initiative internationale en faveur du climat et des forêts de la Norvège) |
| NLSA | Agence spatiale des Pays-Bas (Pays-Bas) |
| NOAA | National Oceanic and Atmospheric Administration (Administration océanique et atmosphérique nationale, États-Unis) |
| NOK | Couronne norvégienne (devise) |
| OCDE | Organisation de coopération et de développement économiques |
| OEB | Office européen des brevets |
| OSG | Orbite des satellites géostationnaires |
| OT | Observation de la Terre |
| OTB | Orbite terrestre basse |
| PCT | Traité de coopération en matière de brevets |
| PI | Propriété intellectuelle |
| PIB | Produit intérieur brut |
| PNT | Positioning, navigation and timing (positionnement, navigation, synchronisation) |
| PPA | Parité de pouvoir d’achat |
| R-D | Recherche et développement |
| RHU | Radioisotope heater unit (système à radio-isotope de production de chaleur) |
| RSO | Radar à synthèse d’ouverture |
| RTG | Radioisotope thermoelectric generator (système à radio-isotope de production d’électricité, également générateur à radio-isotope) |
| RTK | Real-Time Kinematics (cinématique en temps réel) |
| STI | Science, technologie et innovation |
| TIC | Technologies de l’information et des communications |
| UE | Union européenne |
| UIT | Union internationale des télécommunications |
| UKSA | UK Space Agency (Agence spatiale britannique, Royaume-Uni) |
| URSS | Union des Républiques socialistes soviétiques |
| USD | Dollar américain (devise) |
| USGS | United States Geological Survey (Institut d'études géologiques, États-Unis) |
| USPTO | US Patent and Trademark Office (Office des brevets, États-Unis) |
Panorama de l’économie spatiale 2026