Assurance et retraites : Tableaux-clés de l'OCDE
.
Part de marché nationale des assurances dans l'OCDE 2012/1
Primes vie et non-vie, en pourcentage du total des pays de l'OCDE
Assurance et retraites : Tableaux-clés de l'OCDE - ISSN 2075-5074 - © OECD 2012
| | Part de marché nationale des assurance dans l'OCDE | ||||||||
| | Primes vie et non-vie, en pourcentage du total des pays de l'OCDE | ||||||||
| | Pourcentage | ||||||||
| | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| | Australie | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.7 |
| | Autriche | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | .. | .. |
| | Belgique | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
| | Canada | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 1.8 | 2.0 |
| | Chili | .. | .. | .. | 0.1 | .. | .. | 0.1 | 0.2 |
| | République tchèque | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | Danemark | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | .. | .. |
| | Finlande | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| | France | 5.7 | 6.4 | 6.8 | 8.3 | 7.7 | 6.8 | 7.2 | 7.0 |
| | Allemagne | 7.8 | 8.8 | 8.6 | 7.5 | 6.9 | 7.4 | 5.9 | 5.6 |
| | Grèce | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | Hongrie | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | Islande | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Irlande | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.1 |
| | Israël 1 | .. | .. | .. | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| | Italie | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
| | Japon | 10.4 | 10.1 | 10.0 | 9.2 | 8.6 | 10.5 | 11.3 | 11.7 |
| | Corée | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.8 |
| | Luxembourg | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
| | Mexique | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| | Pays-Bas | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.2 |
| | Nouvelle-Zélande | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | Norvège | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |
| | Pologne | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| | Portugal | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| | République slovaque | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | Espagne | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 1.8 |
| | Suède | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| | Suisse | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| | Turquie | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | Royaume-Uni | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.8 | 13.6 | 9.8 | 6.6 | 6.4 |
| | États-Unis | 45.5 | 42.8 | 40.9 | 39.6 | 39.0 | 39.9 | 48.3 | 47.6 |
| | EU15 | 35.3 | 38.1 | 39.4 | 40.3 | 41.2 | 38.4 | 31.4 | 30.2 |
| | ALENA | 48.3 | 45.8 | 44.2 | 43.1 | 42.8 | 43.2 | 50.5 | 50.1 |
| | OCDE - Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Dernière mise à jour : 12 novembre 2012 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||||
Non disponible | |||||||||
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. | |||||||||
| Source : Indicateurs des activités d'assurances,Statistiques de l'OCDE sur les assurances(base de données) | |||||||||
doi : ins-mkt-table-2012-1-fr
