Économie : Tableaux-clés de l'OCDE
Cette collection de tableaux a été interrompue. Veuillez consulter data.oecd.org pour trouver les données.
Also available in: English
Keywords: principaux indicateurs, comptes nationaux, économie
Taux de chômage harmonisés 2013/1
En pourcentage de la population active civile, corrigé des variations saisonnières
Also available in: English
Économie : Tableaux-clés de l'OCDE - ISSN 2074-3874 - © OECD 2013
| Taux de chômage harmonisés | ||||||||
| En pourcentage de la population active civile, corrigé des variations saisonnières | ||||||||
| |||||||||
| | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
juin | juil | août | sept | oct | nov | ||||
| Australie | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.2 |
| Autriche | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
| Belgique | 8.3 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Canada | 8.0 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 |
| Chili | 8.2 | 7.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | .. |
| République tchèque | 7.3 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.4 |
| Danemark | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.9 |
| Estonie | 16.9 | 12.6 | 9.9 | 10.1 | 10.0 | 9.6 | 9.5 | .. |
| Finlande | 8.4 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 |
| France | 9.7 | 9.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 |
| Allemagne | 7.1 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Grèce | 12.6 | 17.7 | 24.7 | 24.8 | 25.3 | 26.0 | .. | .. |
| Hongrie | 11.2 | 11.0 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | .. |
| Islande | 7.6 | 7.1 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.3 |
| Irlande | 13.9 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 |
| Israël 1 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | |
| Italie | 8.4 | 8.4 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.1 |
| Japon | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | |
| Corée | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
| Luxembourg | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Mexique | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | |
| Pays-Bas | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 |
| Nouvelle-Zélande | 6.5 | 6.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Norvège | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | .. | .. |
| Pologne | 9.6 | 9.6 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.6 |
| Portugal | 11.0 | 12.9 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 |
| République slovaque | 14.5 | 13.6 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 |
| Slovénie | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.6 |
| Espagne | 20.1 | 21.6 | 25.0 | 25.4 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 26.6 |
| Suède | 8.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 8.1 |
| Suisse | 4.5 | 4.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Turquie | 10.7 | 8.8 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | .. | .. |
| Royaume-Uni | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | .. | .. |
| Etats-Unis | 9.6 | 9.0 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 7.8 |
| Union européenne | 9.7 | 9.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.7 |
| Zone euro | 10.1 | 10.1 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 |
| Sept grands | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| OCDE-Total | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.0 |
Dernière mise à jour : 15 janvier 2013 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||||
Non disponible | |||||||||
Rupture de série | |||||||||
Note : Lien vers les dates des mises à jour. | |||||||||
Informations sur les données concernant Israël : http://oe.cd/israel-disclaimer. | |||||||||
Source : Statistiques sur la population active, Principaux indicateurs économiques (base de données) |