Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2018
| Profil statistique par pays : Union européenne 2018 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 33 308 | 34 665 | 35 216 | 36 460 | 37 499 | 38 459 | 39 620 | 41 119 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 33 315 | 34 677 | 35 193 | 36 378 | 37 337 | 38 117 | 39 499 | 40 930 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 2.1 | 1.7 | -0.4 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 2.5 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | 0.1 | 1.9 | -2.4 | -1.5 | 3.0 | 3.6 | 3.5 | 3.6 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Industrie, y compris l'énergie | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Construction | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Information, communication | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Finance et assurance | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Immobilier | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dette publique | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques/obligatoires de santé | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses facultatives de santé | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Exportations de biens et services | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | -132.8 | -150.9 | -37.6 | 51.3 | 62.8 | 165.8 | 191.1 | 160.5 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 1 940.6 | 2 314.3 | 2 206.3 | 2 187.5 | 2 188.0 | 1 881.1 | 1 811.6 | 2 036.2 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 1 807.8 | 2 163.4 | 2 168.7 | 2 238.8 | 2 250.8 | 2 046.8 | 2 002.6 | 2 196.8 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | 102.9 | 137.8 | 174.3 | 205.0 | 206.5 | 163.5 | 144.9 | 204.5 |
| Importations de services | Bln USD | 630.0 | 693.4 | 682.1 | 727.1 | 785.7 | 746.6 | 772.2 | 789.4 |
| Exportations de services | Bln USD | 732.9 | 831.2 | 856.4 | 932.1 | 992.2 | 910.1 | 917.1 | 993.9 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | -0.6 | -0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 1.7 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 2.1 | 3.1 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.7 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 1.0 | 3.4 | 3.0 | 2.6 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.1 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 7.2 | 11.3 | 7.1 | 0.7 | -1.6 | -6.6 | -4.5 | 4.5 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'intérêt à long terme | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | EUR par USD | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.73 |
| Taux de change | EUR par USD | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 0.90 | 0.89 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 99 | 100 | 96 | 99 | 101 | 94 | 92 | 93 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 1 726.5 | 1 659.8 | 1 646.6 | 1 628.3 | 1 566.9 | 1 586.4 | .. | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | .. | .. |
| Énergies renouvelables | Ktep | 174 847.4 | 172 043.7 | 188 736.0 | 199 707.2 | 203 092.2 | 211 037.5 | .. | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 3 613 | 3 462 | 3 429 | 3 343 | 3 159 | 3 201 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 33.9 | 33.4 | 32.6 | 32.2 | 32.5 | 33.1 | 33.9 | 34.7 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 77.7 | 77.7 | 77.3 | 76.9 | 77.4 | 78.0 | 78.7 | 79.7 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 46.2 | 47.2 | 48.7 | 50.1 | 51.8 | 53.3 | 55.2 | 57.1 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 16.6 | 16.8 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.9 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.1 | 15.8 | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.0 | 19.6 | 19.2 | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 12.6 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 12.0 | 11.8 | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 9.5 | 9.6 | 10.4 | 10.8 | 10.2 | 9.4 | 8.5 | 7.6 |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 9.6 | 9.5 | 10.4 | 10.8 | 10.1 | 9.3 | 8.4 | 7.4 |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 9.5 | 9.7 | 10.5 | 10.9 | 10.3 | 9.5 | 8.8 | 7.9 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 39.5 | 42.5 | 44.1 | 46.9 | 49.1 | 48.4 | 46.8 | 45.1 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 4.0 | 1.7 | 3.7 | 1.3 | 1.6 | 3.2 | -0.6 | 1.2 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 308 002 | 320 203 | 325 540 | 327 568 | 337 326 | 347 139 | 350 297 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 503 833 | 505 035 | 506 100 | .. | .. | .. | .. | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | .. | .. | .. | .. | |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 15.7 | 15.7 | 15.6 | .. | .. | .. | .. | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 17.5 | 17.7 | 18.0 | .. | .. | .. | .. | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | 9.1 | 9.1 | 9.9 | 10.3 | 9.7 | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | 14.7 | 14.5 | 15.4 | 15.9 | 14.6 | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | 9.0 | 9.1 | 9.9 | 10.3 | 9.8 | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | 14.4 | 14.9 | 15.6 | 16.2 | 15.2 | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Dernière mise à jour : 6 juillet 2018 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). |