Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2017
| Profil statistique par pays : Turquie 2017 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 15 349 | 17 298 | 19 517 | |||||
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | .. | |||||||
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | -4.7 | 8.5 | 11.1 | 4.8 | 8.5 | 5.2 | 6.1 | 2.9 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | -20.5 | 22.5 | 23.8 | 2.7 | 13.8 | 5.1 | 9.2 | .. |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 9.1 | 10.3 | 9.4 | 8.8 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | .. |
| Industrie, y compris l'énergie | % | 20.7 | 21.0 | 22.5 | 21.9 | 22.4 | 22.7 | 22.4 | .. |
| Construction | % | 6.3 | 6.9 | 8.2 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | .. |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 24.4 | 24.1 | 24.5 | 25.0 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | .. |
| Information, communication | % | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | .. |
| Finance et assurance | % | 4.2 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | .. |
| Immobilier | % | 11.8 | 11.3 | 10.2 | 9.8 | 9.4 | 9.1 | 8.8 | .. |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | .. |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 13.3 | 13.1 | 12.5 | 12.8 | 12.6 | 12.7 | 12.4 | .. |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -6.2 | -2.7 | -0.7 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | .. |
| Dette publique | % du PIB | .. | 49.2 | 43.9 | 41.2 | 34.5 | 33.4 | 27.4 | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 34.7 | 35.4 | 34.5 | 34.9 | 34.7 | 33.9 | 34.4 | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 13.5 | 12.8 | 12.5 | 13.0 | 13.4 | 13.5 | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 8.1 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 0.1 | 0.1 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.32 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.79 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 24.6 | 26.2 | 27.8 | 27.6 | 29.3 | 28.8 | 30.0 | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | .. |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 11.2 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 13.5 | 12.7 | 13.3 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 36.7 | 37.0 | 37.0 | 37.1 | 37.4 | 38.1 | 38.2 | 38.1 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 23.4 | 25.5 | 30.4 | 28.6 | 28.1 | 27.6 | 26.0 | .. |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 22.6 | 20.4 | 22.3 | 23.7 | 22.3 | 23.8 | 23.3 | .. |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | -24.8 | -56.3 | -89.2 | -65.4 | -79.9 | -63.6 | -48.1 | -40.8 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 134.5 | 177.3 | 231.6 | 227.3 | 241.7 | 232.5 | 200.1 | 191.0 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 109.7 | 121.0 | 142.4 | 161.9 | 161.8 | 168.9 | 152.0 | 150.2 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | 18.7 | 16.7 | 20.3 | 22.6 | 23.7 | 26.8 | 24.2 | 15.4 |
| Importations de services | Bln USD | 16.9 | 19.4 | 20.6 | 20.6 | 24.5 | 25.1 | 22.7 | 22.2 |
| Exportations de services | Bln USD | 35.6 | 36.2 | 40.9 | 43.2 | 48.2 | 51.9 | 46.9 | 37.6 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | -1.6 | -5.6 | -8.9 | -5.5 | -6.7 | -4.7 | -3.7 | -3.8 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 22 248 | 22 506 | 27 652 | 30 936 | 33 318 | 39 513 | 35 600 | 38 451 |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | 143 842 | 187 147 | 136 606 | 190 125 | 151 239 | 182 080 | 150 537 | 135 557 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 8 585 | 9 086 | 16 136 | 13 283 | 12 771 | 12 458 | 17 259 | 12 009 |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 1 553 | 1 469 | 2 330 | 4 106 | 3 528 | 6 664 | 4 807 | 2 858 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 6.3 | 8.6 | 6.5 | 8.9 | 7.5 | 8.9 | 7.7 | 7.8 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 5.7 | 7.2 | 5.9 | 8.1 | 6.8 | 8.6 | 8.1 | 9.3 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 8.0 | 10.6 | 6.2 | 8.4 | 9.1 | 12.6 | 11.1 | 5.8 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 5.1 | 10.5 | 9.9 | 13.9 | 7.5 | 2.5 | -1.9 | 2.7 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | -0.6 | 6.0 | 13.3 | 5.5 | 4.5 | 11.4 | 6.0 | 5.6 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | AUD par USD | 0.90 | 0.92 | 0.97 | 1.02 | 1.07 | 1.15 | 1.24 | 1.34 |
| Taux de change | AUD par USD | 1.55 | 1.50 | 1.67 | 1.80 | 1.90 | 2.19 | 2.72 | 3.02 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 57 | 60 | 55 | 56 | 57 | 54 | 52 | 51 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 97.8 | 106.7 | 113.5 | 118.2 | 116.9 | 121.5 | 129.7 | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | .. |
| Énergies renouvelables | Ktep | 9 915.4 | 11 626.0 | 11 222.4 | 12 154.7 | 13 087.0 | 12 084.6 | 15 521.4 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 61.27 | 78.26 | 109.81 | 111.70 | 108.37 | 99.71 | 51.42 | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | 37.4 | 44.2 | .. | 50.2 | 49.8 | .. | 50.6 | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 30.0 | 41.6 | .. | 47.2 | 49.1 | 60.2 | 69.5 | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | 50 510 | .. | 51 971 | .. | .. | ||
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | 425 | 446 | 478 | 396 | 339 | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 159 | 167 | 189 | 212 | 233 | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 30 196 | 29 733 | 30 862 | 30 786 | 30 920 | 31 230 | 31 283 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 419 | 407 | 416 | 410 | 407 | 406 | 402 | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 257 | 265 | 285 | 303 | 284 | 307 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 2 640 | 2 894 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 2 974 | 3 590 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 10 638 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 28.7 | 25.6 | 24.8 | .. | 22.2 | 21.0 | 18.7 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 46.1 | 43.7 | 39.6 | .. | 35.9 | 36.3 | 33.2 | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 28.9 | 30.0 | 32.0 | 31.5 | 33.5 | 34.1 | 34.1 | |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 52.9 | 55.4 | 57.5 | 58.3 | 58.8 | 59.6 | 60.1 | |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 28.2 | 29.6 | 31.3 | 31.9 | 31.4 | 31.8 | 33.4 | |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 11.1 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 12.3 | 10.6 | 9.9 | 9.5 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 40.0 | 39.1 | 38.3 | 37.1 | 34.0 | 33.0 | .. | |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 36.6 | 35.1 | 34.2 | 33.5 | 31.5 | 30.7 | .. | |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 48.9 | 49.3 | 48.4 | 45.7 | 39.8 | 38.3 | .. | |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 12.6 | 10.7 | 8.8 | 8.2 | 9.9 | 10.2 | 10.8 | |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 12.6 | 10.4 | 8.3 | 7.6 | 9.0 | 9.2 | 9.6 | |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 12.6 | 11.4 | 10.1 | 9.4 | 11.8 | 12.6 | 13.6 | |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 25.3 | 28.6 | 26.5 | 24.9 | 24.4 | 20.6 | 21.2 | 20.6 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 881 | 1 877 | 1 864 | 1 855 | 1 832 | .. | .. | .. |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 9 304 | 10 089 | 11 183 | 12 251 | 13 080 | 14 350 | .. | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | .. | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 72 039 | 73 142 | 74 224 | 75 176 | 76 055 | 76 903 | .. | .. |
| Taux de croissance de la population | % | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | .. | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 26.1 | 25.8 | 25.4 | 25.1 | 24.7 | 24.3 | .. | .. |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | .. | .. |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | 12.7 | 10.5 | 8.4 | 7.8 | 8.1 | 9.2 | 9.3 | 9.7 |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | 14.7 | 12.4 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 11.6 | 12.1 | 12.2 |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | 12.8 | 11.6 | 10.2 | 9.5 | 10.8 | 12.0 | 12.8 | 13.9 |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | 16.6 | 14.1 | 13.6 | 12.6 | 11.9 | 14.8 | 14.4 | 13.2 |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 74.1 | 74.3 | 74.6 | 74.6 | 78.0 | 78.0 | .. | |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 71.7 | 71.8 | 72.0 | 72.0 | 75.3 | 75.3 | .. | |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 76.5 | 76.8 | 77.1 | 77.2 | 80.7 | 80.7 | .. | |
| Mortalité infantile | Par '000 | 13.7 | 12.0 | 11.7 | 11.6 | 10.8 | 11.1 | 10.7 | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | .. | .. | 55.4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 2.0 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 231 892 | 241 463 | 259 439 | 265 155 | 261 939 | 261 815 | 307 317 | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 217 838 | 232 404 | 248 147 | 263 472 | 271 955 | 280 466 | 295 562 | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 61 | 56 | 52 | 50 | 48 | 45 | 96 | .. |
Dernière mise à jour : 2 août 2017 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2015-2016 (en anglais uniquement) (DOI: 10.1787/factbook-2015-en). |