Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2016
| Profil statistique par pays : Turquie 2016 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 15 021 | 14 491 | 16 012 | 17 692 | .. | |||
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | 1.7 | .. | .. | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 0.7 | -4.8 | 9.2 | 8.8 | 2.1 | 4.2 | 2.9 | |
| Taux d'épargne net des ménages | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | -6.2 | -19.0 | 30.5 | 18.0 | -2.7 | 4.4 | -1.3 | .. |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 8.5 | 9.1 | 9.5 | 9.0 | 8.8 | 8.3 | 8.0 | .. |
| Industrie | % | 22.0 | 21.0 | 21.7 | 22.5 | 21.7 | 21.6 | 22.0 | .. |
| Commerce, transport, hébergement, restauration, communication | % | 31.9 | 29.4 | 29.7 | 31.4 | 31.7 | 32.1 | .. | .. |
| Finance, assurance, immobilier, administration | % | 21.0 | 23.7 | 22.1 | 20.1 | 20.6 | 20.8 | .. | .. |
| D'autres services (CITC Rev.4 O - U) | % | 11.4 | 12.4 | 12.4 | 12.0 | 12.1 | 12.1 | .. | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -2.3 | -6.5 | -2.9 | -0.8 | .. | .. | .. | .. |
| Dette publique | % du PIB | .. | 54.3 | 52.5 | 47.8 | 46.4 | 39.7 | 39.0 | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 34.0 | 36.6 | 37.3 | 36.6 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 36.3 | 43.1 | 40.2 | 37.4 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 4.4 | 4.9 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | .. | .. | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | .. | .. | .. | 1.6 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 11.1 | 13.2 | 12.6 | 12.2 | 12.3 | 12.5 | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 5.5 | 6.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | .. | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 24.2 | 24.6 | 26.2 | 27.8 | 27.7 | .. | .. | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | .. | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 11.0 | 11.2 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | .. | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 38.7 | 36.7 | 37.0 | 37.0 | 37.1 | 37.4 | 38.1 | 38.3 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 28.3 | 24.4 | 26.8 | 32.6 | 31.5 | 32.2 | 32.2 | .. |
| Exportations de biens et services | %, PIB | 23.9 | 23.3 | 21.2 | 24.0 | 26.3 | 25.6 | 27.7 | .. |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | .. | .. | -71.6 | .. | -84.0 | .. | .. | .. |
| Importations de marchandises | Mld USD | .. | .. | 185.5 | .. | 236.5 | .. | .. | .. |
| Exportations de marchandises | Mld USD | .. | .. | 114.0 | .. | 152.5 | .. | .. | .. |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | 18.9 | 18.6 | 16.7 | 20.2 | 22.6 | 23.1 | .. | .. |
| Importations de services | Mld USD | 18.2 | 17.1 | 19.6 | 20.5 | 20.5 | 23.5 | .. | .. |
| Exportations de services | Mld USD | 37.0 | 35.7 | 36.3 | 40.7 | 43.1 | 46.6 | .. | .. |
| Balance des opérations courantes | %, PIB | -5.4 | -1.9 | -6.1 | -9.6 | -6.2 | -7.9 | .. | .. |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | 22 509 | 27 681 | 29 668 | .. | .. | .. |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 80 385 | 143 690 | 186 937 | 136 445 | 187 382 | 145 470 | .. | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 19 760 | 8 629 | 9 058 | 16 171 | 13 224 | 12 872 | .. | .. |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | 2 549 | 1 554 | 1 464 | 2 349 | 4 074 | 3 114 | .. | .. |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 10.4 | 6.3 | 8.6 | 6.5 | 8.9 | 7.5 | 8.9 | 7.7 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 7.1 | 5.7 | 7.2 | 5.9 | 8.1 | 6.8 | 8.6 | 8.1 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 12.8 | 8.0 | 10.6 | 6.2 | 8.4 | 9.1 | 12.6 | 11.1 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 22.4 | 5.1 | 10.5 | 9.9 | 13.9 | 7.5 | 2.5 | -1.9 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 11.8 | -0.6 | 6.0 | 13.3 | 5.5 | 4.5 | 11.4 | 6.0 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | TRY par USD | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.99 | 1.03 | 1.08 | 1.16 | 1.24 |
| Taux de change | TRY par USD | 1.30 | 1.55 | 1.50 | 1.67 | 1.80 | 1.90 | 2.19 | 2.72 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 64 | 58 | 61 | 56 | 56 | 57 | 54 | 51 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 98.5 | 97.7 | 105.1 | 112.5 | 115.7 | .. | .. | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | .. | .. | .. |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 9.5 | 10.2 | 11.1 | 10.0 | 10.2 | .. | .. | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 98.07 | 61.27 | 78.26 | 109.81 | 111.70 | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Exportations d'équipements liés aux TIC | Mln USD | 2 406 | 2 032 | 2 092 | 2 235 | 2 645 | .. | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | 41.6 | 42.9 | 47.2 | .. | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | 46 956 | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | .. | 430 | 446 | 478 | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | 159 | 167 | 189 | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 28 454 | 30 196 | 29 733 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 400 | 420 | 410 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 264 | 256 | 266 | 286 | 302 | .. | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | 14.0 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 1 860 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 2 470 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 37.1 | 28.7 | 25.6 | 24.8 | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 46.1 | 46.1 | 43.7 | 39.6 | .. | .. | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 30.3 | 28.9 | 30.0 | 32.1 | 31.5 | 32.2 | 33.5 | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 53.5 | 52.9 | 55.4 | 57.5 | 58.3 | 59.1 | 58.8 | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 27.4 | 28.2 | 29.6 | 31.4 | 31.9 | 31.5 | 31.4 | .. |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 8.5 | 11.1 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 12.3 | 10.6 | .. |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 39.0 | 40.0 | 39.1 | 38.3 | 37.1 | 34.0 | .. | |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 36.1 | 36.6 | 35.1 | 34.2 | 33.5 | 31.5 | .. | |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 46.8 | 48.9 | 49.3 | 48.4 | 45.7 | 39.8 | .. | |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 9.7 | 12.6 | 10.7 | 8.8 | 8.2 | 10.0 | 10.3 | |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 9.6 | 12.6 | 10.4 | 8.3 | 7.6 | 9.0 | 9.2 | |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 10.0 | 12.6 | 11.4 | 10.1 | 9.4 | |||
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 26.9 | 25.3 | 28.6 | 26.5 | 24.9 | 24.4 | 20.6 | .. |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 900 | 1 881 | 1 877 | 1 864 | 1 855 | 1 832 | .. | .. |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 8 160 | 9 092 | 9 859 | 10 929 | 11 972 | 12 783 | 14 023 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 71 052 | 72 039 | 73 142 | 74 224 | 75 176 | 76 055 | 76 903 | 77 738 |
| Taux de croissance de la population | % | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | .. | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | .. | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 26.3 | 26.1 | 25.8 | 25.4 | 25.1 | 24.7 | 24.3 | 23.8 |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.1 |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | 9.6 | 12.5 | 10.3 | .. | 7.8 | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | 7.9 | 13.9 | 11.8 | .. | 11.0 | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | 10.0 | 12.5 | 11.3 | .. | 9.5 | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | 9.3 | 16.2 | 13.8 | .. | 12.6 | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 73.9 | 74.1 | 74.3 | 74.6 | .. | .. | ||
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 71.5 | 71.7 | 71.8 | 72.0 | .. | .. | ||
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 76.2 | 76.5 | 76.8 | 77.1 | .. | .. | ||
| Mortalité infantile | Par '000 | 16.1 | 13.7 | 12.2 | 11.7 | 11.6 | 10.8 | .. | .. |
| Taux d'obésité des 15 ans ou plus | % de la population | .. | .. | 16.9 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 229 076 | 231 892 | 241 463 | 259 439 | 265 155 | 261 939 | 261 815 | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 211 195 | 217 838 | 232 404 | 248 147 | 263 472 | 271 953 | 280 466 | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 60 | 61 | 56 | 52 | .. | .. | .. | .. |
Dernière mise à jour : 26 avril 2016 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2015-2016 (en anglais uniquement) (DOI: 10.1787/factbook-2015-en) |