Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
.
Profil statistique par pays : Turquie 2013/2
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2013
| Profil statistique par pays : Turquie 2013 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 11 394 | 12 883 | 13 895 | 15 021 | 14 415 | 15 775 | 17 034 | |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 8.4 | 6.9 | 4.7 | 0.7 | -4.8 | 9.2 | 8.8 | 2.2 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 17.4 | 13.3 | 3.1 | -6.2 | -19.0 | 30.5 | 18.0 | -2.7 |
| Structure économique - valeur ajoutée (VA) | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche : part de la VA réelle | % | 10.6 | 9.4 | 8.5 | 8.5 | 9.1 | 9.5 | 9.0 | 8.9 |
| Industrie : part de la valeur ajoutée réelle | % | 23.0 | 22.9 | 22.3 | 22.0 | 21.1 | 21.8 | 22.5 | 21.8 |
| Finance, assurance, immobilier, location et services aux entreprises : part de la VA réelle | % | 17.7 | 18.6 | 20.3 | 21.0 | 23.7 | 22.1 | 20.1 | 20.2 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | .. | -1.5 | -2.3 | -6.5 | -2.9 | -0.8 | .. | |
| Dette publique | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | .. | 33.7 | 33.2 | 34.0 | 36.6 | 37.3 | 36.6 | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | .. | 33.0 | 34.7 | 36.3 | 43.1 | 40.2 | 37.4 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 9.9 | 10.0 | 10.5 | 10.7 | 12.8 | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 6.8 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 24.3 | 24.5 | 24.1 | 24.2 | 24.6 | 25.7 | 25.0 | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 12.0 | 11.9 | 11.5 | 11.0 | 11.2 | 12.5 | 12.6 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 27.7 | 27.1 | 27.6 | 28.0 | 27.9 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 25.4 | 27.6 | 27.5 | 28.3 | 24.4 | 26.8 | 32.6 | 31.5 |
| Exportations de biens et services | %, PIB | 21.9 | 22.7 | 22.3 | 23.9 | 23.3 | 21.2 | 24.0 | 26.4 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | -43.3 | -54.0 | -62.8 | -70.0 | -38.8 | -71.6 | -105.9 | .. |
| Importations de marchandises | Mld USD | 116.8 | 139.6 | 170.1 | 202.0 | 140.9 | 185.5 | 240.8 | 236.5 |
| Exportations de marchandises | Mld USD | 73.5 | 85.5 | 107.3 | 132.0 | 102.1 | 114.0 | 134.9 | 152.5 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 18.8 | 18.6 | 16.7 | 20.1 | 22.9 |
| Importations de services | Mld USD | 11.9 | 12.2 | 16.0 | 18.2 | 17.1 | 19.6 | 20.5 | 20.5 |
| Exportations de services | Mld USD | 28.0 | 26.2 | 29.9 | 37.0 | 35.7 | 36.3 | 40.7 | 43.5 |
| Balance des opérations courantes | %, PIB | -4.4 | -6.0 | -5.8 | -5.4 | -1.9 | -6.1 | -9.6 | -6.1 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 8 315 | 8 866 | 12 210 | 17 846 | 22 250 | 22 509 | 27 681 | 29 668 |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 71 302 | 95 127 | 155 162 | 80 383 | 143 736 | 186 980 | 134 665 | 183 736 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 10 031 | 20 185 | 22 047 | 19 504 | 8 409 | 9 036 | 16 047 | 12 519 |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | 1 064 | 924 | 2 106 | 2 549 | 1 554 | 1 464 | 2 349 | 4 074 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 8.2 | 9.6 | 8.8 | 10.4 | 6.3 | 8.6 | 6.5 | 8.9 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 8.5 | 9.2 | 7.5 | 7.1 | 5.7 | 7.2 | 5.9 | 8.1 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 4.9 | 9.7 | 12.4 | 12.8 | 8.0 | 10.6 | 6.2 | 8.4 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 14.7 | 11.3 | 6.3 | 22.4 | 5.1 | 10.5 | 9.9 | 13.9 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 9.6 | 9.3 | 5.6 | 11.8 | -0.6 | 6.0 | 13.3 | 5.5 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | TRY par USD | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 1.03 | 1.04 |
| Taux de change | TRY par USD | 1.34 | 1.43 | 1.30 | 1.30 | 1.55 | 1.50 | 1.67 | 1.80 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 61 | 59 | 64 | 65 | 58 | 62 | 58 | 57 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 84.4 | 93.0 | 100.0 | 98.5 | 97.7 | 105.1 | 114.2 | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | .. |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 12.0 | 11.1 | 9.6 | 9.5 | 10.2 | 11.1 | 10.2 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 50.65 | 61.48 | 68.59 | 98.07 | 61.27 | 78.26 | 109.81 | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Investissement TIC dans l’investissement total non rés. | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 7.7 | .. | .. | .. | .. | 41.6 | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 44 320 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | 523 | 489 | 589 | 443 | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 118 | 129 | 140 | 152 | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | 28 210 | 28 210 | .. | |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | .. | .. | .. | 390 | .. | .. | |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 216 | 240 | 265 | 264 | 256 | 266 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 10.2 | .. | .. | .. | .. | 13.1 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : non-tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | 35.0 | 34.5 | 37.1 | 28.7 | 25.6 | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | 48.8 | 46.3 | 46.1 | 46.1 | 43.7 | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 30.2 | 30.3 | 30.2 | 30.3 | 28.9 | 30.0 | 32.1 | 31.5 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 53.0 | 53.2 | 53.2 | 53.5 | 52.9 | 55.4 | 57.5 | 58.3 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 28.0 | 27.6 | 27.1 | 27.4 | 28.2 | 29.6 | 31.4 | 31.9 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 5.6 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 11.1 | 11.5 | 11.7 | 11.8 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 43.0 | 41.1 | 39.6 | 39.0 | 40.0 | 39.1 | 38.3 | 37.1 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 40.0 | 38.3 | 36.8 | 36.1 | 36.6 | 35.1 | 34.2 | 33.5 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 51.7 | 49.2 | 47.6 | 46.8 | 48.9 | 49.3 | 48.4 | 45.7 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 9.7 | 12.6 | 10.7 | 8.8 | 8.2 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 9.2 | 8.6 | 8.8 | 9.6 | 12.6 | 10.4 | 8.3 | 7.6 |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 10.0 | 12.6 | 11.4 | 10.1 | 9.4 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 39.4 | 35.7 | 30.3 | 26.9 | 25.3 | 28.6 | 26.5 | 24.9 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 7.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 936 | 1 944 | 1 911 | 1 900 | 1 881 | 1 877 | 1 864 | 1 855 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 4 617 | 4 845 | 6 314 | 6 380 | 7 110 | 7 709 | 8 546 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 68 566 | 70 215 | 71 052 | 72 039 | 73 142 | 74 224 | 75 176 | |
| Taux de croissance de la population | % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | |
| Taux de fécondité | Enfants | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | .. | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 27.7 | 27.0 | 26.3 | 26.1 | 25.8 | 25.4 | 25.1 | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 6.6 | 6.7 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | 3.8 | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8.6 | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10.3 | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10.5 | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13.6 | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 73.1 | 73.4 | 73.7 | 73.9 | 74.1 | 74.3 | 74.6 | 74.6 |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 71.0 | 71.2 | 71.4 | 71.5 | 71.7 | 71.8 | 72.0 | 72.0 |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 75.2 | 75.6 | 75.9 | 76.2 | 76.5 | 76.8 | 77.1 | 77.2 |
| Mortalité infantile | Par '000 | 21.4 | 16.5 | 13.9 | 12.1 | 10.2 | 7.8 | 7.7 | .. |
| Population de 15 ans ou plus en surpoids et obèse | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | 49.9 | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 181 719 | 192 916 | 204 145 | 229 076 | 231 892 | 241 463 | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 187 188 | 192 870 | 214 668 | 211 195 | 217 838 | 232 404 | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 62 | 62 | 68 | 57 | 58 | 56 | .. | .. |
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2013 (DOI: 10.1787/factbook-2013-fr) |