Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2017
| Profil statistique par pays : Suisse 2017 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 51 429 | 52 728 | 55 919 | 57 591 | 59 788 | 61 228 | 62 500 | |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 52 486 | 55 919 | 56 460 | 58 882 | 61 185 | 61 800 | 63 930 | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 2.6 | 1.1 | 1.7 | 3.9 | 3.1 | 1.4 | -0.4 | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | -2.1 | 3.0 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 1.3 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 17.1 | 17.0 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 20.1 | 19.0 | .. |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | -7.5 | 4.4 | 4.3 | 2.9 | 1.1 | 2.8 | 1.6 | 2.4 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| Industrie, y compris l'énergie | % | 21.3 | 21.2 | 21.5 | 21.0 | 20.8 | 20.3 | 20.0 | 20.1 |
| Construction | % | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.3 |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 21.1 | 22.0 | 21.3 | 20.9 | 20.4 | 20.8 | 20.5 | 20.1 |
| Information, communication | % | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 |
| Finance et assurance | % | 11.1 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 9.8 | 9.6 | 9.6 |
| Immobilier | % | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 10.0 |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 18.1 | 17.9 | 18.2 | 18.6 | 18.8 | 18.9 | 19.2 | 19.5 |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 9.2 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | -0.5 | -0.3 | 1.1 | .. |
| Dette publique | % du PIB | 46.4 | 44.7 | 45.0 | 45.8 | 45.5 | 45.5 | 45.2 | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 33.9 | 33.3 | 33.7 | 33.5 | 33.6 | 33.5 | 35.0 | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 33.1 | 32.9 | 32.9 | 33.3 | 34.2 | 33.8 | 33.9 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 18.6 | 18.4 | 18.3 | 18.8 | 19.2 | 19.3 | 19.6 | 19.7 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.44 | 0.39 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 0.54 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 27.0 | 26.5 | 27.0 | 26.8 | 26.9 | 27.0 | 27.9 | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | .. |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 22.0 | 22.1 | 22.3 | 22.1 | 22.2 | 21.9 | 21.8 | 21.8 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 49.9 | 53.5 | 57.3 | 56.9 | 60.2 | 53.1 | 51.2 | 53.6 |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 57.4 | 64.2 | 65.8 | 67.3 | 72.3 | 64.9 | 62.9 | 65.5 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | 11.8 | 34.2 | 29.4 | 40.2 | 53.7 | 55.5 | 53.6 | 53.1 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 204.4 | 242.0 | 316.5 | 292.6 | 320.0 | 274.1 | 249.6 | 264.9 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 217.2 | 277.2 | 346.0 | 332.8 | 373.4 | 329.6 | 303.1 | 318.1 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | 26.6 | 25.5 | 24.9 | 22.9 | 21.9 | 21.2 | 18.7 | 19.1 |
| Importations de services | Bln USD | 65.4 | 69.3 | 82.9 | 86.2 | 92.4 | 99.9 | 94.4 | 95.2 |
| Exportations de services | Bln USD | 92.0 | 94.8 | 107.7 | 109.1 | 114.3 | 121.2 | 113.0 | 114.3 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | 7.5 | 14.9 | 8.0 | 10.5 | 11.5 | 8.8 | 11.5 | 10.7 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | 995 343 | 1 025 178 | .. |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | 672 680 | 716 871 | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 28 945 | 28 750 | 25 857 | 28 969 | 646 | 70 406 | -17 392 | |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 26 428 | 85 718 | 48 098 | 43 572 | 38 568 | 104 016 | 40 111 | |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | -0.5 | 0.7 | 0.2 | -0.7 | -0.2 | 0.0 | -1.1 | -0.4 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 1.1 | 0.2 | 0.0 | -1.0 | -0.2 | 0.0 | -0.3 | -0.3 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | -0.2 | -1.1 | -3.3 | -1.0 | 1.2 | 0.9 | -0.8 | 0.4 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | -15.5 | 9.4 | 6.6 | 2.5 | -1.5 | -0.9 | -10.3 | -3.5 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | -2.8 | 0.5 | 0.1 | -0.5 | -0.1 | -0.7 | -3.3 | -1.5 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 2.20 | 1.63 | 1.47 | 0.65 | 0.95 | 0.69 | -0.07 | -0.36 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | AUD par USD | 1.47 | 1.46 | 1.40 | 1.35 | 1.31 | 1.28 | 1.25 | 1.23 |
| Taux de change | AUD par USD | 1.09 | 1.04 | 0.89 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.96 | 0.99 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 132 | 137 | 150 | 142 | 144 | 144 | 146 | 142 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 27.0 | 26.2 | 25.4 | 25.6 | 26.7 | 25.1 | 24.5 | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | .. |
| Énergies renouvelables | Ktep | 4 802.5 | 4 977.4 | 4 584.5 | 5 302.4 | 5 425.0 | 5 285.9 | 5 479.9 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 63.27 | 80.92 | 112.51 | 111.30 | 110.35 | 101.91 | 54.38 | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | .. | .. | .. | 90.6 | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 5 461 | 5 565 | 5 478 | 5 576 | 5 708 | 6 006 | 6 030 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 705 | 711 | 692 | 701 | 712 | 744 | 742 | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 42 | 43 | 39 | 41 | 42 | 38 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 15 336 | 15 930 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 18 015 | 18 994 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 24 669 | 25 126 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 8.1 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 3.9 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 10.9 | 11.1 | 10.6 | 12.1 | 10.2 | 12.4 | 12.2 | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 61.6 | 62.5 | 63.3 | 62.0 | 62.1 | 62.1 | 61.6 | 62.5 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 86.7 | 84.3 | 85.4 | 85.8 | 85.2 | 85.8 | 86.3 | 86.3 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 68.3 | 66.2 | 67.4 | 68.2 | 69.3 | 69.2 | 70.3 | 71.5 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 26.5 | 26.3 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 27.1 | 27.0 | 27.0 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.0 | 9.0 | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 10.9 | 11.0 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 10.0 | 8.7 | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 10.2 | 10.0 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.0 | 9.3 | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | .. | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | .. | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | .. | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.0 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 30.1 | 35.5 | 39.8 | 36.6 | 33.7 | 38.6 | 39.6 | 39.4 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | -0.7 | -1.9 | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 615 | 1 612 | 1 605 | 1 591 | 1 573 | 1 568 | 1 590 | .. |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | .. | .. | .. | 12 648 | .. | .. | .. | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | .. | .. | .. | 7.6 | .. | .. | .. | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 7 744 | 7 828 | 7 912 | 7 997 | 8 140 | .. | .. | .. |
| Taux de croissance de la population | % | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | .. | .. | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | .. | .. | .. |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.6 | .. | .. | .. |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 26.3 | 26.5 | 27.3 | 27.7 | 28.3 | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 21.7 | 22.0 | 22.4 | 22.8 | 23.3 | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | 6.2 | 6.9 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 7.1 | 7.6 | 7.6 |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | 7.8 | 8.9 | 7.3 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.9 |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 82.3 | 82.6 | 82.8 | 82.9 | 83.3 | 83.0 | .. | |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 79.9 | 80.3 | 80.6 | 80.7 | 81.1 | 80.8 | .. | |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 84.6 | 84.9 | 84.9 | 85.0 | 85.4 | 85.1 | .. | |
| Mortalité infantile | Par '000 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 13.4 | 11.9 | 12.1 | 12.0 | 12.2 | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 27 573 | 28 198 | 29 101 | 28 353 | 29 281 | 30 088 | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 107 382 | 109 438 | 111 037 | 112 750 | 114 597 | 116 700 | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 45 | 42 | 40 | 42 | 33 | 30 | 31 | .. |
Dernière mise à jour : 2 août 2017 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2015-2016 (en anglais uniquement) (DOI: 10.1787/factbook-2015-en). |