Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2014
| Profil statistique par pays : Suisse 2014 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 36 648 | 40 572 | 44 303 | 47 552 | 46 970 | 48 733 | 51 582 | 52 586 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 40 027 | 43 889 | 44 664 | 44 368 | 48 026 | 51 925 | 52 053 | 55 465 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 2.2 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 2.8 | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 2.7 | 3.8 | 3.8 | 2.2 | -1.9 | 3.0 | 1.8 | 1.0 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 8.8 | 10.7 | 12.5 | 11.7 | 11.4 | 11.4 | 12.8 | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 4.1 | 5.3 | 5.4 | 0.7 | -8.0 | 4.8 | 4.5 | -0.4 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| Industrie | % | 21.0 | 21.4 | 21.6 | 21.9 | 20.6 | 20.9 | 21.3 | 21.3 |
| Commerce, transport, hébergement, restauration, communication | % | 26.8 | 26.7 | 26.5 | 27.0 | 26.4 | 27.3 | 26.4 | 26.0 |
| Finance, assurance, immobilier, administration | % | 19.9 | 20.6 | 21.4 | 20.8 | 21.0 | 20.0 | 19.8 | 20.3 |
| D'autres services (CITC Rev.4 O - U) | % | 25.9 | 25.1 | 24.5 | 24.4 | 25.8 | 25.6 | 26.0 | 26.2 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -1.1 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | -0.2 |
| Dette publique | % du PIB | 59.1 | 52.8 | 52.8 | 48.3 | 47.4 | 46.1 | 46.2 | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 34.1 | 33.8 | 33.1 | 34.0 | 34.9 | 34.1 | 34.4 | 33.8 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 35.2 | 33.2 | 32.1 | 32.1 | 34.1 | 33.9 | 33.7 | 34.1 |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 6.5 | 6.1 | 6.0 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.9 | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 20.3 | 19.3 | 18.6 | 18.5 | .. | 20.6 | 19.5 | 18.8 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | .. | .. | 7.9 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.0 |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | 0.37 | 0.42 | 0.44 | 0.39 | 0.46 | 0.47 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 28.1 | 27.9 | 27.7 | 28.1 | 28.7 | 28.1 | 28.6 | 28.2 |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 13.3 | 13.5 | 12.9 | 13.2 | 13.0 |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.1 |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 22.2 | 22.1 | 22.4 | 21.9 | 22.0 | 22.1 | 22.3 | 21.9 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 40.9 | 42.8 | 44.4 | 43.2 | 39.3 | 41.0 | 40.9 | 41.9 |
| Exportations de biens et services | %, PIB | 47.6 | 50.8 | 54.4 | 54.3 | 50.4 | 51.7 | 51.3 | 52.3 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | 4.4 | .. | .. | .. | .. | 19.3 | .. | 28.2 |
| Importations de marchandises | Mld USD | 126.6 | .. | .. | .. | .. | 176.3 | .. | 197.8 |
| Exportations de marchandises | Mld USD | 130.9 | .. | .. | .. | .. | 195.6 | .. | 225.9 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | 26.9 | 31.4 | 37.9 | 46.3 | 42.3 | 46.9 | 49.7 | 43.9 |
| Importations de services | Mld USD | 22.9 | 23.5 | 28.0 | 30.8 | 34.2 | 36.5 | 45.4 | 46.9 |
| Exportations de services | Mld USD | 49.8 | 54.9 | 65.9 | 77.2 | 76.4 | 83.4 | 95.0 | 90.8 |
| Balance des opérations courantes | %, PIB | 13.7 | 14.5 | 8.8 | 2.0 | 10.4 | 14.8 | 8.9 | 9.7 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | 1 032 802 | 1 063 132 | 1 129 376 |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 170 156 | 268 939 | 353 328 | 447 507 | 499 595 | 617 943 | 693 317 | 732 655 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | -949 | 43 740 | 32 446 | 15 137 | 28 945 | 35 152 | 26 565 | 10 235 |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | 50 994 | 75 863 | 51 036 | 45 312 | 26 428 | 87 460 | 47 776 | 45 022 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 2.4 | -0.5 | 0.7 | 0.2 | -0.7 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | -0.9 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | -0.7 | 0.0 | 0.5 | 3.1 | -0.2 | -1.1 | -3.3 | -1.0 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 10.4 | 7.1 | 1.9 | 12.4 | -15.4 | 9.2 | 7.0 | 2.3 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 2.0 | 2.7 | 2.8 | 4.4 | -2.8 | 0.5 | 0.1 | -0.5 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 2.10 | 2.52 | 2.93 | 2.90 | 2.20 | 1.63 | 1.47 | 0.65 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | CHF par USD | 1.74 | 1.66 | 1.60 | 1.55 | 1.51 | 1.51 | 1.44 | 1.42 |
| Taux de change | CHF par USD | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.08 | 1.09 | 1.04 | 0.89 | 0.94 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 138 | 132 | 129 | 135 | 137 | 142 | 154 | 148 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 25.9 | 27.1 | 25.8 | 26.8 | 27.0 | 26.2 | 25.4 | 25.5 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 16.0 | 15.5 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 19.0 | 18.1 | 20.5 |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 55.81 | 66.76 | 74.92 | 101.03 | 63.27 | 80.92 | 112.51 | 111.30 |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Exportations d'équipements liés aux TIC | Mln USD | 3 408 | 3 015 | 3 007 | 3 327 | 2 715 | 3 194 | 3 419 | 3 247 |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5.4 | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 70.5 | .. | .. | .. | .. | 80.7 | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 2 507 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 4 940 | 5 330 | 5 465 | 5 653 | 5 461 | 5 565 | 5 478 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 660 | 710 | 720 | 740 | 710 | 710 | 690 | 700 |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 45 | 44 | 42 | 44 | 42 | 44 | 40 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 35.2 | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 11 513 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 14 972 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 21 893 | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 8.2 | 9.4 | 7.9 | 4.8 | 5.0 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 10.4 | 9.1 | 10.7 | 11.1 | 10.7 | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 59.9 | 63.3 | 62.6 | 62.4 | 61.6 | 62.5 | 62.9 | 61.7 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 85.1 | 85.2 | 86.1 | 87.2 | 86.7 | 85.8 | 86.4 | 86.7 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 65.1 | 65.7 | 67.2 | 68.4 | 68.3 | 68.0 | 69.5 | 70.5 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 25.9 | 26.5 | 26.1 | 25.9 | 26.0 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 11.2 | 11.1 | 11.5 | 11.1 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 11.7 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 11.0 | 11.0 | 10.6 | 10.4 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 10.6 | 10.6 | 11.3 | 10.4 | 10.2 | 10.0 | 10.4 | 10.3 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | 4.5 | 4.0 | 4.2 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | 4.2 | 3.7 | 3.9 |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | 5.0 | 4.4 | 4.5 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 39.0 | 39.1 | 40.8 | 34.3 | 30.1 | 33.1 | 38.8 | 35.3 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 652 | 1 643 | 1 633 | 1 623 | 1 615 | 1 624 | 1 617 | 1 602 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | .. | .. | .. | 8 686 | .. | .. | .. | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | .. | .. | .. | 5.5 | .. | .. | .. | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 7 437 | 7 484 | 7 551 | 7 648 | 7 744 | 7 828 | 7 955 | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | .. | |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 17.2 | 17.4 | 18.1 | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 23.8 | .. | .. | .. | .. | .. | 27.3 | .. |
| Population étrangère | % de la population | 5.1 | .. | .. | .. | .. | .. | 6.9 | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 2.0 | 2.1 | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 3.1 |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 5.8 | 5.0 | 6.2 | 6.9 | 6.2 | 6.4 |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 3.2 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.2 |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 8.8 | 7.7 | 7.8 | 8.9 | 7.3 | 7.9 |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 81.4 | 81.7 | 82.0 | 82.2 | 82.3 | 82.6 | 82.8 | 82.8 |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 78.7 | 79.2 | 79.5 | 79.8 | 79.9 | 80.3 | 80.5 | 80.6 |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 84.0 | 84.2 | 84.4 | 84.6 | 84.6 | 84.9 | 85.0 | 84.9 |
| Mortalité infantile | Par '000 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.6 |
| Taux d'obésité des 15 ans ou plus | % de la population | .. | .. | 8.1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | 16.6 | 16.5 | 16.9 | 16.0 | 13.4 | 11.9 | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 27 657 | 29 052 | 29 162 | 29 775 | 27 722 | 28 349 | 29 235 | 28 482 |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 100 081 | 101 361 | 103 191 | 104 712 | 107 400 | 109 456 | 111 055 | 112 768 |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 55 | 49 | 51 | 47 | 45 | 42 | 40 | .. |
Dernière mise à jour : 10 septembre 2014 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2014 (DOI: 10.1787/factbook-2014-fr) |