Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
.
Profil statistique par pays : Slovénie 2014/1
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2014
| Profil statistique par pays : Slovénie 2014 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 23 472 | 25 466 | 27 206 | 29 037 | 27 023 | 27 004 | 28 156 | 27 921 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 23 290 | 25 180 | 26 641 | 28 280 | 26 567 | 26 656 | 27 852 | 28 169 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 4.4 | 2.9 | 4.3 | 1.8 | -0.7 | -0.6 | 0.6 | -4.6 |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 4.0 | 5.8 | 7.0 | 3.4 | -7.9 | 1.3 | 0.7 | -2.5 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 10.6 | 10.8 | 9.0 | 8.6 | 8.0 | 6.1 | 5.2 | 4.7 |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 3.0 | 10.4 | 13.3 | 7.1 | -23.8 | -15.3 | -5.5 | -8.2 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.7 |
| Industrie | % | 27.1 | 26.9 | 26.6 | 25.3 | 22.9 | 23.4 | 24.4 | 25.2 |
| Commerce, transport, hébergement, restauration, communication | % | 23.7 | 24.0 | 24.5 | 24.9 | 24.3 | 24.3 | 24.6 | 24.7 |
| Finance, assurance, immobilier, administration | % | 20.4 | 20.8 | 20.5 | 20.9 | 22.4 | 22.8 | 21.9 | 21.0 |
| D'autres services (CITC Rev.4 O - U) | % | 19.5 | 18.9 | 17.8 | 18.1 | 20.1 | 20.5 | 20.3 | 20.5 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -1.5 | -1.4 | 0.0 | -1.9 | -6.3 | -5.9 | -6.4 | -4.0 |
| Dette publique | % du PIB | 34.0 | 33.8 | 29.6 | 28.9 | 43.4 | 47.5 | 51.0 | 61.4 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 43.6 | 43.0 | 42.2 | 42.2 | 42.3 | 43.6 | 43.5 | 44.4 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 45.1 | 44.3 | 42.3 | 44.1 | 48.7 | 49.5 | 49.9 | 48.4 |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.3 | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 21.1 | 20.8 | 19.5 | 19.7 | 22.6 | 23.6 | 23.7 | 23.7 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | .. | .. | 1.1 | 1.2 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 9.9 | 10.0 | 9.6 | 9.5 | 10.9 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 38.6 | 38.3 | 37.7 | 37.1 | 37.0 | 38.1 | 37.1 | 37.4 |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.1 |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 13.6 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.6 | 14.5 | 13.9 | 14.2 |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 45.6 | 45.3 | 43.3 | 42.9 | 42.2 | 42.5 | 42.6 | 42.5 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 62.6 | 67.1 | 71.2 | 70.4 | 57.2 | 65.3 | 71.5 | 71.3 |
| Exportations de biens et services | %, PIB | 62.2 | 66.5 | 69.5 | 67.9 | 59.4 | 66.8 | 73.0 | 76.1 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | -1.7 | .. | .. | .. | .. | -2.2 | .. | -1.3 |
| Importations de marchandises | Mld USD | 19.6 | .. | .. | .. | .. | 26.4 | .. | 28.4 |
| Exportations de marchandises | Mld USD | 17.9 | .. | .. | .. | .. | 24.2 | .. | 27.1 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.2 |
| Importations de services | Mld USD | 2.9 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.3 |
| Exportations de services | Mld USD | 4.0 | 4.5 | 5.7 | 7.2 | 6.0 | 6.1 | 6.7 | 6.5 |
| Balance des opérations courantes | %, PIB | -1.7 | -1.7 | -4.1 | -5.4 | -0.5 | -0.1 | 0.4 | 2.9 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | 8 179 | 7 821 | 7 387 |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 7 261 | 8 986 | 14 375 | 15 763 | 15 308 | 14 598 | 15 157 | 15 467 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 588 | 644 | 1 515 | 1 944 | -653 | 359 | 999 | -59 |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | 641 | 862 | 1 865 | 1 465 | 260 | -212 | 118 | -273 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 5.7 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 2.6 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 1.7 | 1.4 | 2.8 | 3.7 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 1.2 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | -0.8 | 2.3 | 7.8 | 10.1 | 0.6 | 1.0 | 4.4 | 4.1 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 11.9 | 8.2 | 3.1 | 10.6 | -3.5 | 13.2 | 8.4 | 8.4 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 3.3 | 2.4 | 4.4 | 5.2 | -2.0 | 2.1 | 4.1 | 1.1 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 3.81 | 3.85 | 4.53 | 4.61 | 4.38 | 3.83 | 4.97 | 5.81 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | EUR par USD | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
| Taux de change | EUR par USD | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.78 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 75 | 76 | 83 | 88 | 88 | 83 | 83 | 77 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 10.6 | 10.5 | 10.1 | 11.0 | 14.2 | 14.7 | 13.1 | 13.9 |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Exportations d'équipements liés aux TIC | Mln USD | 229 | 291 | 384 | 618 | 520 | 532 | 552 | 484 |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.4 | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 48.2 | .. | .. | .. | .. | 68.1 | 72.6 | 73.9 |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 924 | .. | .. | .. | .. | .. | 850 | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | 1 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 989 | 1 037 | 1 060 | 1 095 | 1 069 | 1 004 | 844 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 490 | 520 | 520 | 540 | 520 | 490 | 420 | 360 |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25.1 | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 8 935 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 8 187 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 9 693 | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 4.3 | 4.4 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 10.4 | 10.3 | 11.4 | 9.3 | 11.3 | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 34.1 | 35.0 | 37.6 | 38.4 | 35.3 | 34.1 | 31.5 | 27.3 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 83.8 | 84.2 | 85.3 | 86.8 | 84.8 | 83.7 | 83.1 | 83.3 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 30.7 | 32.6 | 33.5 | 32.8 | 35.6 | 35.0 | 31.2 | 32.9 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 8.3 | 9.4 | 8.6 | 7.9 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 15.1 | 16.2 | 15.9 | 14.1 | 16.2 | 17.3 | 16.8 | 16.2 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 17.2 | 18.6 | 18.1 | 16.5 | 19.0 | 20.0 | 19.7 | 19.2 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 12.7 | 13.3 | 13.2 | 11.3 | 12.8 | 14.0 | 13.4 | 12.8 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 6.5 | 6.0 | 4.9 | 4.4 | 5.9 | 7.3 | 8.2 | 8.9 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 6.1 | 4.9 | 4.0 | 4.0 | 5.9 | 7.4 | 8.2 | 8.4 |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 7.1 | 7.2 | 5.9 | 4.8 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9.4 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 47.3 | 49.3 | 45.7 | 42.2 | 30.1 | 43.3 | 44.2 | 47.9 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 8.5 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 8.6 | 2.2 | 3.2 | 0.5 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 697 | 1 667 | 1 655 | 1 670 | 1 569 | 1 580 | 1 557 | 1 537 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 675 | 775 | 769 | 911 | 938 | 1 077 | 1 276 | 1 322 |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 7.0 | 7.6 | 8.0 | 9.3 | 9.5 |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 2 000 | 2 007 | 2 010 | 2 021 | 2 040 | 2 049 | 2 053 | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 15.5 | 15.8 | 16.1 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | 11.2 | .. |
| Population étrangère | % de la population | 0.5 | .. | .. | .. | .. | .. | 1.3 | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 4.1 | 4.0 | 5.9 | 7.4 | 8.2 | 8.6 |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 4.0 | 4.7 | 7.5 | 9.4 | 9.7 | 8.3 |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 5.8 | 4.8 | 5.8 | 6.9 | 7.8 | 9.1 |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 7.8 | 6.0 | 7.2 | 9.8 | 14.0 | 14.5 |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 77.4 | 78.3 | 78.3 | 79.1 | 79.3 | 79.8 | 80.1 | 80.2 |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 73.9 | 74.5 | 74.6 | 75.5 | 75.9 | 76.4 | 76.8 | 77.1 |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 80.9 | 82.0 | 82.0 | 82.6 | 82.7 | 83.1 | 83.3 | 83.3 |
| Mortalité infantile | Par '000 | 4.1 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 1.6 |
| Taux d'obésité des 15 ans ou plus | % de la population | .. | .. | 16.4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | 23.6 | 24.6 | 19.9 | 18.6 | 20.0 | 18.6 | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 5 606 | 5 652 | 6 175 | 6 155 | 4 944 | 5 710 | 5 928 | 5 319 |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 26 348 | 26 932 | 28 402 | 28 858 | 29 811 | 29 632 | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 129 | 131 | 145 | 106 | 84 | 67 | 69 | .. |
Dernière mise à jour : 10 septembre 2014 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2014 (DOI: 10.1787/factbook-2014-fr) |